DESCRIPTION
Check the shipping calculator for estimated shipping costs.
If your location isn't shown, or shipping cannot be calculated for your location, please contact us for a shipping price.
International buyers are responsible for duty and VAT charges.
We do not collect those fees, we do not have control over them, nor do we know how much they will be for any given country.
Our retail/internet/mail order warehouse is in the Gorman, California area between Los Angeles and Bakersfield. All items are available for local pick up, but please contact us to make arrangements before hand.
Some high-value items will require signature for delivery.
Our retail/internet/mail order warehouse is in the Gorman, California area between Los Angeles and Bakersfield. All items are available for local pick up, but please contact us to make arrangements before hand.
Some high-value items will require signature for delivery.
|
Open 7 Days A Week! Mon.-Sat. - 8am-5pm PST Sunday - 8am-Noon PST |
Contact us through ebay. Click "Ask a question" at the bottom of the description. |
Please check the estimated delivery date shown in the shipping tab, these are updated daily based on current inventory across all of our warehouses. We always try to meet or beat these stated delivery times.
Some items are made to order and can have longer lead times; check the shipping details for an estimate. Please contact us for expedited shipping options if needed.
All exchanges and returns must be in the original packaging, with all directions & accessories, in new condition.
Please contact us with any questions.
961280
Product Details:
Designed for the highest quality and a perfect fit, BikeMaster® Brake Pads are intended as direct replacements for original equipment pads and meet or exceed O.E.M. performance. These organic pads offer high-performance stopping power and a long service life. Suitable for both front and rear applications on select Polaris models.- Direct replacement for O.E.M. pads
- High-performance organic compound
- Long service life
- Front or rear fitment
Fits the following vehicles
| type | years | make | model | engine | required | location | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV / SxS | 16-17 | Polaris | Ace 570 | 567,570 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2017 | Polaris | Ace 570 SP | 567 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2016 | Polaris | Ace 570SP | 567 | 1 | ||
| ATV / SxS | 08-09 | Polaris | Ranger 2x4 500 | 500 | 1 | ||
| ATV / SxS | 08-09 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI | 499 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew | 567 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS | 567 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS Full Size | 567 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew Full Size | 567 | 1 | ||
| ATV / SxS | 06-09 | Polaris | Ranger 6x6 700 EFI | 700 | 1 | ||
| ATV / SxS | 10-15 | Polaris | Ranger 6x6 800 | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2007 | Polaris | Ranger 700 4x4 EFI | 683 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2007 | Polaris | Ranger 700 4x4 MVRS | 683 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2014 | Polaris | Ranger 800 6X6 | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2013 | Polaris | Ranger 800 Crew | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 11-13 | Polaris | Ranger 800 Crew EPS | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 13-14 | Polaris | Ranger 800 EFI | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2013 | Polaris | Ranger 800 EFI EPS | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 13-14 | Polaris | Ranger 800 EFI EPS LE | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2013 | Polaris | Ranger 800 EFI LE | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 13-14 | Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2014 | Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size LE | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 13-14 | Polaris | Ranger 800 EPS | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2013 | Polaris | Ranger 800 LE Midsize EFI | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2014 | Polaris | Ranger 800 Midsize Pursuit EFI | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2014 | Polaris | Ranger 800 Pursuit EFI | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | 1 | |||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 4x4 Full Size | 1 | |||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 4x4 Full Size EPS | 1 | |||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS | 1 | |||
| ATV / SxS | 08-09 | Polaris | Ranger Crew 700 | 700 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 Browning | 1 | |||
| ATV / SxS | 10-13 | Polaris | Ranger Crew 800 | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2011 | Polaris | Ranger Crew 800 4x4 LE EFI | 1 | |||
| ATV / SxS | 2012 | Polaris | Ranger Crew 800 4x4 LE EFI EPS | 1 | |||
| ATV / SxS | 11-12 | Polaris | Ranger Crew 800 4x4 Pursuit EFI | 1 | |||
| ATV / SxS | 10-13 | Polaris | Ranger Crew 800 EPS | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2013 | Polaris | Ranger Crew 800 LE EPS | 1 | |||
| ATV / SxS | 14-15 | Polaris | Ranger Crew 900 | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 14-15 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2014 | Polaris | Ranger Crew 900 EPS LE | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2014 | Polaris | Ranger Crew DSL | 904 | 1 | ||
| ATV / SxS | 11-13 | Polaris | Ranger Diesel | 904 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2014 | Polaris | Ranger Diesel Crew | 904 | 1 | ||
| ATV / SxS | 11-14 | Polaris | Ranger DSL | 904 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2013, 2015 | Polaris | Ranger EV | Electric | 1 | ||
| ATV / SxS | 2013 | Polaris | Ranger EV 48V Midsize Electric | 1 | |||
| ATV / SxS | 2013 | Polaris | Ranger EV 48V Midsize Pursuit Electric | 1 | |||
| ATV / SxS | 10-12 | Polaris | Ranger EV Electric | 1 | |||
| ATV / SxS | 11-12 | Polaris | Ranger EV LSV Electric | 1 | |||
| ATV / SxS | 2014 | Polaris | Ranger EV Midsize Electric | 1 | |||
| ATV / SxS | 2014 | Polaris | Ranger EV Midsize Pursuit Electric | 1 | |||
| ATV / SxS | 11-12 | Polaris | Ranger EV Pursuit Electric | 1 | |||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger XP 900 | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger XP 900 4x4 EPS Deluxe | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger XP 900 4x4 Hunter Deluxe Edition EPS | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger XP 900 4x4 Hunter Edition EPS | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger XP 900 LE EPS | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Ranger XP 900 Northstar Edition EPS | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 12-13 | Polaris | RZR 4 800 | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2013 | Polaris | RZR 4 800 EPS | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2013 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2012 | Polaris | RZR 4 800 EPS Robby Gordon Edition | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2012 | Polaris | RZR 4 800 Robby Gordon Edition | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2014 | Polaris | RZR 4 XP 1000 EPS | 999 | 1 | ||
| ATV / SxS | 12-13 | Polaris | RZR 4 XP 900 | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2012 | Polaris | RZR 4 XP 900 EPS | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 12-13 | Polaris | RZR 4 XP 900 LE EPS | 875 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2012 | Polaris | RZR 800 | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2013 | Polaris | RZR 800 EPS LE | 760 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2014 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | 999 | 1 | ||
| ATV / SxS | 15-16 | Polaris | Sportsman ACE 570 | 567 | 1 | ||
| ATV / SxS | 2015 | Polaris | Sportsman ACE 570 SP | 567 | 1 |
Thanks for shopping with us !
Starcycle USA has been serving the world's motorcyclists since 1968. Our retail/internet/mail order warehouse is in the Gorman, California area between Los Angeles and Bakersfield. All items are available for local pick up, and installation! If you'd like to make an appointment for service contact us.