| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | Hatchback | Petrol | 10/2005 | 12/2012 | FWD | 16 | 78 | 57 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | Hatchback | Petrol | 09/2010 | 12/2014 | FWD | 16 | 103 | 76 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | Hatchback | Petrol | 06/2005 | 12/2014 | FWD | 16 | 78 | 58 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | Hatchback | Petrol | 06/2005 | 12/2014 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) | Hatchback | Petrol | 05/2007 | 12/2014 | FWD | 16 | 101 | 74 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | Hatchback | Petrol | 06/2005 | 12/2014 | FWD | 16 | 65 | 48 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 07/2008 | 12/2014 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 06/2005 | 12/2012 | FWD | 16 | 98 | 72 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 12/2012 | FWD | 8 | 64 | 47 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 11/2007 | 12/2012 | FWD | 8 | 82 | 60 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 11/2010 | FWD | 8 | 65 | 48 |
| Construction Year from: 06/2005 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 08/2010 | 12/2014 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Hatchback | Diesel | 08/2010 | 12/2014 | FWD | 8 | 88 | 65 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 12/2014 | FWD | 8 | 106 | 78 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 12/2012 | FWD | 8 | 86 | 63 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 12/2012 | FWD | 8 | 103 | 76 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | Hatchback | Diesel | 06/2005 | 12/2012 | FWD | 8 | 68 | 50 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | Hatchback | Petrol | 06/2005 | 12/2014 | FWD | 16 | 112 | 82 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | Hatchback | Petrol | 06/2005 | 10/2007 | FWD | 16 | 88 | 65 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | Hatchback | Petrol | 09/2006 | 12/2014 | FWD | 16 | 139 | 102 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | Estate | Petrol | 03/2010 | 12/2012 | FWD | 16 | 103 | 76 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | Estate | Petrol | 02/2008 | 12/2014 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | Estate | Petrol | 11/2007 | 12/2014 | FWD | 16 | 78 | 58 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | Estate | Petrol | 11/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 101 | 74 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | Estate | Petrol/Ethanol | 07/2008 | 12/2014 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | Estate | Petrol | 11/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 98 | 72 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | Estate | Diesel | 08/2010 | 12/2012 | FWD | 8 | 75 | 55 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | Estate | Diesel | 08/2010 | 12/2012 | FWD | 8 | 88 | 65 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | Estate | Diesel | 11/2007 | 12/2012 | FWD | 8 | 65 | 48 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | Estate | Diesel | 11/2007 | 12/2012 | FWD | 8 | 86 | 63 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | Estate | Diesel | 11/2007 | 12/2012 | FWD | 8 | 68 | 50 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | Estate | Diesel | 02/2008 | 12/2012 | FWD | 8 | 106 | 78 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | Estate | Diesel | 11/2007 | 12/2012 | FWD | 8 | 103 | 76 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | Estate | Petrol | 11/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 112 | 82 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | Estate | Petrol | 11/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 128 | 94 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 | Hatchback | Petrol | 04/2011 | on | FWD | 16 | 103 | 76 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | Hatchback | Petrol | 05/2005 | on | FWD | 16 | 65 | 48 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | Hatchback | Petrol | 12/2004 | on | FWD | 16 | 75 | 55 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | Hatchback | Petrol | 12/2004 | on | FWD | 16 | 78 | 58 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V (JP0W) | Hatchback | Petrol | 05/2007 | on | FWD | 16 | 101 | 74 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | Hatchback | Petrol/Ethanol | 10/2008 | on | FWD | 16 | 75 | 55 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) | Hatchback | Petrol | 12/2004 | on | FWD | 16 | 98 | 72 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | Hatchback | Diesel | 09/2004 | on | FWD | 8 | 82 | 60 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | Hatchback | Diesel | 12/2004 | on | FWD | 8 | 65 | 48 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | Hatchback | Diesel | 12/2004 | on | FWD | 8 | 86 | 63 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | Hatchback | Diesel | 12/2004 | on | FWD | 8 | 68 | 50 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | Hatchback | Diesel | 05/2007 | on | FWD | 8 | 103 | 76 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | Hatchback | Diesel | 05/2005 | on | FWD | 8 | 106 | 78 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | Hatchback | Diesel | 10/2010 | on | FWD | 8 | 75 | 55 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90 | Hatchback | Diesel | 10/2010 | on | FWD | 8 | 88 | 65 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | Hatchback | Petrol | 12/2004 | on | FWD | 16 | 112 | 82 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0L, JP0V) | Hatchback | Petrol | 12/2004 | on | FWD | 16 | 88 | 65 |
KYB is the worlds largest manufacturers of OE shock absorbers, with 1 in 4 vehicles leaving production lines with KYB as standard. The aftermarket offer from KYB is produced in the same factories with equal if not higher quality than its OE counterpart to try and improve the ride to as close as new as possible.