DESCRIPTION
Check the shipping calculator for estimated shipping costs.
If your location isn't shown, or shipping cannot be calculated for your location, please contact us for a shipping price.
International buyers are responsible for duty and VAT charges.
We do not collect those fees, we do not have control over them, nor do we know how much they will be for any given country.
Our retail/internet/mail order warehouse is in the Gorman, California area between Los Angeles and Bakersfield. All items are available for local pick up, but please contact us to make arrangements before hand.
Some high-value items will require signature for delivery.
Our retail/internet/mail order warehouse is in the Gorman, California area between Los Angeles and Bakersfield. All items are available for local pick up, but please contact us to make arrangements before hand.
Some high-value items will require signature for delivery.
|
Open 7 Days A Week! Mon.-Sat. - 8am-5pm PST Sunday - 8am-Noon PST |
Contact us through ebay. Click "Ask a question" at the bottom of the description. |
Please check the estimated delivery date shown in the shipping tab, these are updated daily based on current inventory across all of our warehouses. We always try to meet or beat these stated delivery times.
Some items are made to order and can have longer lead times; check the shipping details for an estimate. Please contact us for expedited shipping options if needed.
All exchanges and returns must be in the original packaging, with all directions & accessories, in new condition.
Please contact us with any questions.
DP21749
Product Details:
Designed for premium street driving offering better brake effect up to 600-degrees C (1100-degrees F). EBC Greenstuff has a high initial brake effect and gives drivers confidence from first application of the brake pedal. There is no such thing as a NO DUST pad. The very nature of how a brake works requires that some dust be generated to avoid rotor vibration (shimmying). The EBC pad creates less dust and dust is more easily washed off than most. All pads create more dust as they are bedding in especially if rotors are worn. Nominal friction coefficient 0.55. For heavier faster cars and vehicles above 200bhp we strongly recommend Redstuff which DOES offer much less dust.Fits the following vehicles
| type | years | make | model | engine | required | location | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive | 08-10 | Chevrolet | Cobalt SS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, SS |
| Automotive | 2009 | Chevrolet | Cobalt SS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, SS |
| Automotive | 2017 | Ford | C-Max Energi SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 13-16 | Ford | C-Max Energi SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 2017 | Ford | C-Max Energi Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 13-18 | Ford | C-Max Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 13-16 | Ford | C-Max Hybrid SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 17-18 | Ford | C-Max Hybrid Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 18-19 | Ford | EcoSport Impulse Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 18-22 | Ford | EcoSport S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; AWD |
| Automotive | 18-22 | Ford | EcoSport SE Sport Utility 4-Door | 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged,2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; AWD |
| Automotive | 18-22 | Ford | EcoSport SES Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; AWD |
| Automotive | 2021 | Ford | EcoSport Storm Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 18-22 | Ford | EcoSport Titanium Sport Utility 4-Door | 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged,2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; AWD |
| Automotive | 18-21 | Ford | EcoSport Trend Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 13-16 | Ford | Escape S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, S |
| Automotive | 13-16 | Ford | Escape SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, SE |
| Automotive | 2013 | Ford | Escape SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; SEL, AWD |
| Automotive | 13-16 | Ford | Escape Titanium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, Titanium |
| Automotive | 13-18 | Ford | Focus Electric Hatchback 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, Electric |
| Automotive | 16-18 | Ford | Focus RS Hatchback 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; AWD, RS |
| Automotive | 12-18 | Ford | Focus SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated,1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, SE |
| Automotive | 12-18 | Ford | Focus SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged,2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, SE |
| Automotive | 2012, 17-18 | Ford | Focus SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated,2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, SEL |
| Automotive | 2012, 17-18 | Ford | Focus SEL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated,2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, SEL |
| Automotive | 13-18 | Ford | Focus ST Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, ST |
| Automotive | 12-18 | Ford | Focus Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated,2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, Titanium |
| Automotive | 12-18 | Ford | Focus Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, Titanium |
| Automotive | 2014 | Ford | Transit Connect Titanium Mini Passenger Van 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 14-16 | Ford | Transit Connect XL Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated,1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, XL |
| Automotive | 14-16 | Ford | Transit Connect XL Mini Passenger Van 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, XL |
| Automotive | 14-16 | Ford | Transit Connect XLT Mini Cargo Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated,1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 14-16 | Ford | Transit Connect XLT Mini Passenger Van 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 CNG DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 LPG DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, XLT |
| Automotive | 2006, 09-11 | Mazda | 3 GS Hatchback 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, GS |
| Automotive | 2006, 08-12 | Mazda | 3 GS Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD; FWD, GS |
| Automotive | 12-13 | Mazda | 3 GS-SKY Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, GS-SKY |
| Automotive | 2006, 08-11 | Mazda | 3 GT Hatchback 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, GT |
| Automotive | 2006, 08-13 | Mazda | 3 GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, GT |
| Automotive | 09-11 | Mazda | 3 GX Hatchback 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, GX |
| Automotive | 2006, 08-13 | Mazda | 3 GX Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, GX |
| Automotive | 12-13 | Mazda | 3 i Hatchback 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, i |
| Automotive | 06-13 | Mazda | 3 i Sedan 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, i |
| Automotive | 07-13 | Mazda | 3 Mazdaspeed Hatchback 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, Mazdaspeed |
| Automotive | 06-13 | Mazda | 3 S Hatchback 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, S |
| Automotive | 06-13 | Mazda | 3 S Sedan 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD; FWD, S |
| Automotive | 10-12 | Mazda | 3 Sport GS Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 11-13 | Mazda | 3 Sport GS-SKY Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, GS-SKY |
| Automotive | 10-11 | Mazda | 3 Sport GT Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 09-13 | Mazda | 3 Sport GX Hatchback 4-Door | 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 07-10, 12-15 | Mazda | 5 Grand Touring Mini Passenger Van 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 08-10, 12-17 | Mazda | 5 GS Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 08-10, 12-15, 2017 | Mazda | 5 GT Mini Passenger Van 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 06-10, 12-15 | Mazda | 5 Sport Mini Passenger Van 4-Door | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 06-10, 12-15 | Mazda | 5 Touring Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 06-09 | Pontiac | Solstice Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; RWD |
| Automotive | 2009 | Pontiac | Solstice Base Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; RWD |
| Automotive | 06-08 | Pontiac | Solstice GT Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; RWD |
| Automotive | 07-09 | Pontiac | Solstice GXP Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; RWD |
| Automotive | 2009 | Pontiac | Solstice GXP Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; RWD |
| Automotive | 06-08 | Pontiac | Solstice SE Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; RWD |
| Automotive | 09-10 | Saab | 9-3 2.0T Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, 2.0T |
| Automotive | 06-10 | Saab | 9-3 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, 2.0T, Sedan |
| Automotive | 06-07, 09-10 | Saab | 9-3 2.0T Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, Wagon |
| Automotive | 2007 | Saab | 9-3 Aero 60 Aniversario Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, Sedan |
| Automotive | 2005, 09-11 | Saab | 9-3 Aero Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
| Automotive | 04-08, 10-11 | Saab | 9-3 Aero Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD, Aero, Sedan |
| Automotive | 06-08, 10-11 | Saab | 9-3 Aero Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; AWD |
| Automotive | 2005 | Saab | 9-3 Arc Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 1 | Rear | FMSI Pad# D1095; Solid; 265mm Dia; 41mm Height; 11mm Thick; 72mm Center Hole Dia; Pad Dimensions: 123 x 53 x 15.5mm; FWD |
