For Buick Regal Ford Econoline Club Wagon Edelmann Rack & Pinion Seal Kit
Easy Install
OEM fit and finish for easy installation!
Premium Parts
All parts are premium ISO/TS 16949 quality.
Expertly Built
Our parts are engineered and manufactured to meet or exceed the standards of the Original Equipment
Tested and Approved
Each part is run through rigorous testing before it leaves the factory
ABOUT THIS ITEM
As one of the world's largest automotive parts suppliers, our parts are trusted every day by mechanics and vehicle owners worldwide. This Rack and Pinion Seal Kit is manufactured and tested to the strictest OE car and truck standards for unparalleled performance. Built for trouble-free ownership and 100% visually inspected and quality tested, this Rack and Pinion Seal Kit is backed by our 100% satisfaction guarantee.
Technical Specifications
Part Type:Rack and Pinion Seal Kit
SKU:PE-U0025 DXMP
Brand:Edelmann
Part Number:8610
Condition:NEW
Warranty:1 Year
Weight:0.1700
UPC:021597986102
Interchange Part Numbers
20216833-101 , 2835 , 351730 , 36-351730 , 5-2835 , 7-266, 7-292 , 8610
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Details |
|---|---|---|---|
| 1995 | Chrysler | Cirrus | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 1995 | Chrysler | Cirrus | 2.5L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1996 | Chrysler | Cirrus | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 1996 | Chrysler | Cirrus | 2.5L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1997 | Chrysler | Cirrus | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 1997 | Chrysler | Cirrus | 2.5L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1998 | Chrysler | Cirrus | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 1998 | Chrysler | Cirrus | 2.5L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1999 | Chrysler | Cirrus | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 1999 | Chrysler | Cirrus | 2.5L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 2000 | Chrysler | Cirrus | 2.5L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | 3.3L Eng. - V6 Eng. - FLEX |
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1990 | Chrysler | Imperial | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Chrysler | Imperial | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Chrysler | Imperial | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Chrysler | Imperial | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Chrysler | Imperial | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1984 | Chrysler | LeBaron | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1984 | Chrysler | LeBaron | 2.6L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1985 | Chrysler | LeBaron | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1985 | Chrysler | LeBaron | 2.6L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1986 | Chrysler | LeBaron | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1986 | Chrysler | LeBaron | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Chrysler | LeBaron | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Chrysler | LeBaron | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Chrysler | LeBaron | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Chrysler | LeBaron | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Chrysler | LeBaron | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Chrysler | LeBaron | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Chrysler | LeBaron | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Chrysler | LeBaron | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Chrysler | LeBaron | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Chrysler | LeBaron | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Chrysler | LeBaron | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Chrysler | LeBaron | 2.5L Eng. - L4 Eng. - FLEX - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Chrysler | LeBaron | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Chrysler | LeBaron | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1994 | Chrysler | LeBaron | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1994 | Chrysler | LeBaron | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1995 | Chrysler | LeBaron | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Chrysler | New Yorker | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 1987 | Chrysler | New Yorker | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 1988 | Chrysler | New Yorker | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 1988 | Chrysler | New Yorker | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1989 | Chrysler | New Yorker | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Chrysler | New Yorker | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Chrysler | New Yorker | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Chrysler | New Yorker | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Chrysler | New Yorker | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Chrysler | New Yorker | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1996 | Chrysler | Sebring | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS - Convertible |
| 1996 | Chrysler | Sebring | 2.5L Eng. - V6 Eng. - GAS - Convertible |
| 1997 | Chrysler | Sebring | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS - Convertible |
| 1997 | Chrysler | Sebring | 2.5L Eng. - V6 Eng. - GAS - Convertible |
| 1998 | Chrysler | Sebring | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS - Convertible |
| 1998 | Chrysler | Sebring | 2.5L Eng. - V6 Eng. - GAS - Convertible |
| 1999 | Chrysler | Sebring | 2.5L Eng. - V6 Eng. - GAS - Convertible |
| 2000 | Chrysler | Sebring | 2.5L Eng. - V6 Eng. - GAS - Convertible |
| 1989 | Chrysler | TC Maserati | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Chrysler | TC Maserati | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Chrysler | TC Maserati | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Chrysler | TC Maserati | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1986 | Chrysler | Town and Country | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Stg. Gear |
| 1986 | Chrysler | Town and Country | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Stg. Gear |
| 1987 | Chrysler | Town and Country | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Chrysler | Town and Country | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Chrysler | Town and Country | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Chrysler | Town and Country | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Chrysler | Town and Country | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Chrysler | Town and Country | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Chrysler | Town and Country | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Chrysler | Town and Country | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1994 | Chrysler | Town and Country | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1995 | Chrysler | Town and Country | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1996 | Chrysler | Town and Country | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1996 | Chrysler | Town and Country | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1997 | Chrysler | Town and Country | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1997 | Chrysler | Town and Country | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1998 | Chrysler | Town and Country | 3.3L Eng. - V6 Eng. - FLEX |
| 1998 | Chrysler | Town and Country | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1998 | Chrysler | Town and Country | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1999 | Chrysler | Town and Country | 3.3L Eng. - V6 Eng. - FLEX |
| 1999 | Chrysler | Town and Country | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1999 | Chrysler | Town and Country | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 2000 | Chrysler | Town and Country | 3.3L Eng. - V6 Eng. - FLEX |
| 2000 | Chrysler | Town and Country | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 2000 | Chrysler | Town and Country | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 2000 | Chrysler | Voyager | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 2000 | Chrysler | Voyager | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 2000 | Chrysler | Voyager | 3.3L Eng. - V6 Eng. - FLEX |
| 2000 | Chrysler | Voyager | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1984 | Dodge | 600 | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1984 | Dodge | 600 | 2.6L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1985 | Dodge | 600 | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1985 | Dodge | 600 | 2.6L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1986 | Dodge | 600 | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1986 | Dodge | 600 | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Dodge | 600 | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Dodge | 600 | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | 600 | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | 600 | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1984 | Dodge | Aries | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1984 | Dodge | Aries | 2.6L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1985 | Dodge | Aries | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1985 | Dodge | Aries | 2.6L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1986 | Dodge | Aries | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1986 | Dodge | Aries | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Dodge | Aries | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear |
| 1987 | Dodge | Aries | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ TRW Rack & Pinion Gear |
| 1988 | Dodge | Aries | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | Aries | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Aries | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Aries | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1984 | Dodge | Caravan | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1984 | Dodge | Caravan | 2.6L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1985 | Dodge | Caravan | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1985 | Dodge | Caravan | 2.6L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1986 | Dodge | Caravan | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1986 | Dodge | Caravan | 2.6L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Dodge | Caravan | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Dodge | Caravan | 2.6L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | Caravan | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Caravan | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Caravan | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Dodge | Caravan | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Dodge | Caravan | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Dodge | Caravan | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1994 | Dodge | Caravan | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1994 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1994 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - CNG - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1994 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1995 | Dodge | Caravan | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1995 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1995 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - CNG - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1995 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1996 | Dodge | Caravan | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 1996 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1996 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1996 | Dodge | Caravan | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1997 | Dodge | Caravan | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 1997 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1997 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1997 | Dodge | Caravan | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1998 | Dodge | Caravan | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 1998 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1998 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - FLEX |
| 1998 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1998 | Dodge | Caravan | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1999 | Dodge | Caravan | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 1999 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1999 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - FLEX |
| 1999 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1999 | Dodge | Caravan | 3.8L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 2000 | Dodge | Caravan | 2.4L Eng. - L4 Eng. - GAS |
| 2000 | Dodge | Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 2000 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - FLEX |
| 2000 | Dodge | Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS |
| 1987 | Dodge | Dakota | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Dodge | Dakota | 3.9L Eng. - V6 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | Dakota | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | Dakota | 3.9L Eng. - V6 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Dakota | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Dakota | 3.9L Eng. - V6 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Dakota | 5.2L Eng. - V8 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Dakota | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Dakota | 3.9L Eng. - V6 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Dakota | 5.2L Eng. - V8 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Dodge | Dakota | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Dodge | Dakota | 3.9L Eng. - V6 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Dodge | Dakota | 5.2L Eng. - V8 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Dodge | Dakota | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Dodge | Dakota | 3.9L Eng. - V6 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Dodge | Dakota | 5.2L Eng. - V8 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Dodge | Dakota | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Dodge | Dakota | 3.9L Eng. - V6 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Dodge | Dakota | 5.2L Eng. - V8 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1994 | Dodge | Dakota | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1994 | Dodge | Dakota | 3.9L Eng. - V6 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1994 | Dodge | Dakota | 5.2L Eng. - V8 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1995 | Dodge | Dakota | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1995 | Dodge | Dakota | 3.9L Eng. - V6 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1995 | Dodge | Dakota | 5.2L Eng. - V8 Eng. - CNG - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1995 | Dodge | Dakota | 5.2L Eng. - V8 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1996 | Dodge | Dakota | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1996 | Dodge | Dakota | 3.9L Eng. - V6 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1996 | Dodge | Dakota | 5.2L Eng. - V8 Eng. - CNG - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1996 | Dodge | Dakota | 5.2L Eng. - V8 Eng. - GAS - RWD - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Dodge | Daytona | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Dodge | Daytona | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | Daytona | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | Daytona | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Daytona | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Daytona | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Daytona | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Daytona | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Daytona | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Dodge | Daytona | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Dodge | Daytona | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Dodge | Daytona | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Dodge | Daytona | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Dodge | Daytona | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Dodge | Daytona | 2.2L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Dodge | Daytona | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Dodge | Daytona | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | Dynasty | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | Dynasty | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Dynasty | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Dynasty | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Dynasty | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Dynasty | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Dynasty | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Dodge | Dynasty | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Dodge | Dynasty | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1991 | Dodge | Dynasty | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Dodge | Dynasty | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Dodge | Dynasty | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1992 | Dodge | Dynasty | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Dodge | Dynasty | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Dodge | Dynasty | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1993 | Dodge | Dynasty | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Dodge | Grand Caravan | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1987 | Dodge | Grand Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | Grand Caravan | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1988 | Dodge | Grand Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Grand Caravan | 2.5L Eng. - L4 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1989 | Dodge | Grand Caravan | 3.0L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
| 1990 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L Eng. - V6 Eng. - GAS - w/ Plastic Rack Bulkhead |
