DESCRIPTION
INNER TIE ROD 69-0288 FOR FORD MONDEO/Rural/�/Turnier/Clipper RKA/RKBRFM 1.8L
Description
| Manufacturer Part Number | 69-0288 |
| Thread Size 2 | M16x1,5 |
| Thread Size 1 | M14x1,5 |
| Length [mm] | 339 |
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Axle Joint Length [mm] | 339 |
Original(OEM) Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| FORD | 6 737 692 |
| FORD | F5RC-3280-BA |
| FORD | 3 903 147 |
| FORD | F5RC-3280-AA |
| FORD | 7 294 415 |
| FORD | F5RC 3280BA |
Aftermarket Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| SPIDAN | 44532 |
| RUVILLE | 915232 |
| RUVILLE | 915233S |
| RUVILLE | 915233 |
| LEMFÖRDER | 25775 01 |
| LEMFÖRDER | 25775 |
| MONROE | L16206 |
| BENDIX | 040843B |
| QUINTON HAZELL | QR2863S |
| QUINTON HAZELL | QR3088S |
| FEBI BILSTEIN | 19875 |
| FEBI BILSTEIN | 10167 |
| TRW | JAR117 |
| TRW | JAR121 |
| TRW | JAR122 |
| SWAG | 50 91 9875 |
| SWAG | 50 72 0020 |
| TRISCAN | 8500 16206 |
| PEX | 12.06.037 |
| DELPHI | TA1587 |
| DELPHI | TA1586 |
| METZGER | F-364 |
| METZGER | 51012208 |
| BORG & BECK | BTR4740 |
| BORG & BECK | BTR4741 |
| Schaeffler FAG | 840 0119 10 |
| NK | 5032530 |
| NK | 5032544 |
| OPTIMAL | G2-035 |
| OPTIMAL | G2-086 |
| MAPCO | 49642 |
| MAPCO | 19647 |
| MOOG | FD-AX-4145 |
| MOOG | FD-AX-4146 |
| SIDEM | 3236 |
| MEYLE | 716 031 0012 |
| MEYLE | 716 030 4145 |
| VAICO | V25-9636 |
| QH Benelux | QR2863S |
| A.B.S. | 240076 |
| OCAP | 0603968 |
| OCAP | 0600392 |
| BIRTH | AX0392 |
| FLENNOR | FL975-C |
| FLENNOR | FL924-C |
| DIEDERICHS | 1142506 |
| SASIC | 9006224 |
| FAI AutoParts | SS749 |
| JP GROUP | 1544501500 |
| JP GROUP | 1544501509 |
| KAGER | 41-0126 |
| KAWE | FL924-C |
| sbs | 19065032530 |
| TOPRAN | 301 389 |
| RTS | 92-00654 |
| FIRST LINE | FTR4741 |
| FIRST LINE | FTR4740 |
| ASHUKI by Palidium | 123-898A |
| VEMA | 16665 |
| DITAS | A2-5634 |
| FRAP | 1478 |
| KAMOKA | 993236 |
| BSG | BSG 30-310-044 |
| FORTUNE LINE | FZ2035 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4302110 |
| 3RG | 34072 |
| DEEZA | FO-A124 |
| RIW | FO3017 |
| FORMPART | 1507017 |
| ACEMARK | 203435 |
| AS METAL | 20FR0501 |
| AS METAL | 20FR0503 |
| ASAM | 70532 |
| AUTLOG | FT1046 |
| AUTOMEGA | 1100213 |
| AYD | 9501861 |
| AYWIPARTS | AW1370220LR |
| BBR AUTOMOTIVE | 0011019171 |
| BENDIX | 040871B |
| BIRTH | AX3968 |
| DEEZA | FOA131 |
| DENCKERMANN | D180076 |
| DIEDERICHS | 1142601 |
| ETS | 06RE687 |
| EUROBRAKE | 59065032544 |
| FAI AUTOPARTS | SS750 |
| FEBI | 19875 |
| FENOX | SP40002 |
| FLENNOR | FL975C |
| FORMPART | 1507018 |
| FORTUNE LINE | FZ2086 |
| FRAP | 1645 |
| JP GROUP | 1544501409 |
| KAWE | FL975C |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4302120 |
| LEMFORDER | 2577501 |
| LYNXAUTO | C2002LR |
| MASTER-SPORT | 25775PCSMS |
| MASTER-SPORT | 25775SETMS |
| MAXGEAR | 690288 |
| MEYLE | 7160304145 |
| MOOG | FDAX4145 |
| MOOG | FDAX4146 |
| OCAP | 603968 |
| OPTIMAL | G2086 |
| PEX | 1206212 |
| PROFIT | 23030029 |
| QH BENELUX | QR3088S |
| RIW | FO3018 |
| RTS | 9200654 |
| SBS | 19065032544 |
| SBS | 19065032558 |
| STELLOX | 5501861ASX |
| STELLOX | 5501861SX |
| SWAG | 50919875 |
| TALOSA | 4409061 |
| VEMA | 22407 |
| 4U | FRE48479 |
| AYD | 9502336 |
| BSG | BSG30310044 |
| DEEZA | FOA124 |
| DITAS | A25634 |
| DTWPREMIUM | 201676 |
| ETS | 06RE686 |
| EUROBRAKE | 59065032530 |
| FEBI | 08768 |
| FEBI | 10167 |
| FLENNOR | FL924C |
| G.U.D. | GSP101041 |
| KAGER | 410126 |
| KAWE | 850016206 |
| KAWE | FL924C |
| KOIVUNEN OY | 022FO1126 |
| MAXGEAR | 690013 |
| OCAP | 600392 |
| OPTIMAL | G2035 |
| PEX | 1206037 |
| PROFIT | 23030028 |
| STELLOX | 5502336ASX |
| STELLOX | 5502336SX |
| SWAG | 50720020 |
| TRISCAN | 850016206 |
| VAICO | V259636 |
| ASHUKI | 123898A |
| TOPRAN | 301389 |
| KAGER | 410322 |
Vehicle List
| Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 1993-06 | 1996-08 | 1753 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 TD | 1993-06 | 1996-08 | 1753 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 1993-02 | 1996-08 | 1597 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.6 i 16V | 1993-02 | 1996-08 | 1597 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 1993-02 | 1996-08 | 1796 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 i 16V | 1993-02 | 1996-08 | 1796 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 1993-02 | 1996-08 | 1988 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 2.0 i 16V | 1993-02 | 1996-08 | 1988 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 TD | 1993-06 | 1996-08 | 1753 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | 1993-04 | 1996-08 | 1597 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V | 1993-04 | 1996-08 | 1796 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V | 1993-04 | 1996-08 | 1988 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V | 1994-07 | 1996-08 | 1796 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 1994-07 | 1996-08 | 1796 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 i 16V | 1994-01 | 1996-08 | 1796 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 1994-07 | 1996-08 | 1597 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.6 i 16V | 1994-07 | 1996-08 | 1597 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | 1994-07 | 1996-08 | 1597 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994-12 | 1996-08 | 1988 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 TD | 1995-11 | 1996-08 | 1753 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 1995-10 | 1996-08 | 1753 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 TD | 1995-10 | 1996-08 | 1753 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V 4x4 | 1993-02 | 1996-08 | 1796 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V 4x4 | 1993-04 | 1996-08 | 1796 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 1993-04 | 1996-08 | 1988 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.5 i 24V | 1994-07 | 1996-08 | 2544 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.5 i 24V | 1994-07 | 1996-08 | 2544 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 2.5 i 24V | 1994-07 | 1996-08 | 2544 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994-12 | 1996-08 | 1988 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994-12 | 1996-08 | 1988 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1.8 i | 1996-08 | 2000-09 | 1796 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 2.0 i | 1996-08 | 2000-09 | 1988 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 2.5 24V | 1996-08 | 2000-09 | 2544 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1.8 TD | 1996-08 | 2000-09 | 1753 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i | 1996-08 | 2000-09 | 1597 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.8 i | 1996-08 | 2000-09 | 1796 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 2.0 i | 1996-08 | 2000-09 | 1988 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 2.5 24V | 1996-08 | 2000-09 | 2544 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.8 TD | 1996-08 | 2000-09 | 1753 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 1996-08 | 2000-09 | 1597 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 i | 1996-08 | 2000-09 | 1796 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 2.0 i | 1996-08 | 2000-09 | 1988 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 2.5 24V | 1996-08 | 2000-09 | 2544 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 TD | 1996-08 | 2000-09 | 1753 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1.6 i | 1996-08 | 2000-09 | 1597 |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V | 1993-01 | 1996-08 | 1988 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 1994-12 | 1996-08 | 1988 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i 16V | 1998-05 | 2000-09 | 1597 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 1.6 i 16V | 1998-05 | 2000-09 | 1597 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | 1998-05 | 2000-09 | 1597 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 2.5 ST 200 | 1999-05 | 2000-09 | 2495 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 2.5 ST 200 | 1999-05 | 2000-09 | 2495 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 2.5 ST 200 | 1999-05 | 2000-09 | 2495 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 2.5 24V | 2000-06 | 2000-09 | 2495 |
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | 2.5 24V | 2000-06 | 2000-09 | 2495 |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 2.5 24V | 1999-10 | 2000-09 | 2495 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 1993-02 | 1996-08 | 1988 |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 4x4 | 1993-02 | 1996-08 | 1796 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 1993-04 | 1996-08 | 1988 |
