DESCRIPTION

Moto-Master
RoadPro Sintered Metal Rear Brake Pads
This item fits the following models:
| Aprilia | ETV 1000 Caponord | 2007 | |
| Aprilia | ETV 1000 Caponord | 2006 | |
| Aprilia | ETV 1000 Caponord | 2005 | |
| Aprilia | ETV 1000 Caponord | 2004 | |
| Aprilia | ETV 1000 Caponord | 2003 | |
| Aprilia | ETV 1000 Caponord | 2002 | |
| Aprilia | ETV 1000 Caponord | 2001 | |
| Aprilia | RS 660 | 2023 | |
| Aprilia | RS 660 | 2022 | |
| Aprilia | RS 660 | 2021 | |
| Aprilia | RSV 1000 R | 2008 | |
| Aprilia | RSV 1000 R | 2007 | |
| Aprilia | RSV 1000 R | 2006 | |
| Aprilia | RSV 1000 R | 2005 | |
| Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2008 | |
| Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2007 | |
| Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2006 | |
| Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2005 | |
| Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2004 | |
| Aprilia | RSV4 RF | 2019 | |
| Aprilia | RSV4 RF | 2018 | |
| Aprilia | RSV4 RF | 2017 | |
| Aprilia | RSV4 RF | 2016 | |
| Aprilia | RSV4 RR | 2020 | |
| Aprilia | RSV4 RR | 2019 | |
| Aprilia | RSV4 RR | 2018 | |
| Aprilia | RSV4 RR | 2017 | |
| Aprilia | RSV4 RR | 2016 | |
| Aprilia | SL1000 Falco | 2004 | |
| Aprilia | SL1000 Falco | 2003 | |
| Aprilia | SL1000 Falco | 2002 | |
| Aprilia | SL1000 Falco | 2001 | |
| Aprilia | SL1000 Falco | 2000 | |
| Aprilia | Tuono 1000 | 2005 | |
| Aprilia | Tuono 1000 | 2004 | |
| Aprilia | Tuono 1000 | 2003 | |
| Aprilia | Tuono 1000 | 2002 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R | 2010 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R | 2009 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R | 2008 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R | 2007 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R | 2006 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 2010 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 2009 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 2008 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 2007 | |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 2006 | |
| Aprilia | Tuono 660 | 2023 | |
| Aprilia | Tuono 660 | 2022 | |
| Aprilia | Tuono 660 | 2021 | |
| Aprilia | Tuono 660 Factory | 2023 | |
| Aprilia | Tuono 660 Factory | 2022 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2020 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2019 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2018 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2020 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2019 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2018 | |
| Benelli | Tornado Tre 1130 | 2009 | |
| Benelli | Tornado Tre 1130 | 2008 | |
| Benelli | Tornado Tre 1130 | 2007 | |
| Benelli | Tornado Tre 1130 | 2006 | |
| Cagiva | Raptor 650 | 2005 | |
| Cagiva | Raptor 650 | 2004 | |
| Cagiva | Raptor 650 | 2003 | |
| Cagiva | Raptor 650 | 2002 | |
| Cagiva | Raptor 650 | 2001 | |
| Ducati | 1000 | 2004 | |
| Ducati | 1000 | 2003 | |
| Ducati | 1098 | 2008 | |
| Ducati | 1098 | 2007 | |
| Ducati | 1098 S | 2008 | |
| Ducati | 1098 S | 2007 | |
| Ducati | 1198 | 2011 | |
| Ducati | 1198 | 2010 | |
| Ducati | 1198 S | 2010 | |
| Ducati | 1198 SP | 2011 | |
| Ducati | 1199 Superleggera | 2014 | |
| Ducati | 749 | 2006 | |
| Ducati | 749 | 2005 | |
| Ducati | 749 | 2004 | |
| Ducati | 749 | 2003 | |
| Ducati | 749R | 2006 | |
| Ducati | 749R | 2005 | |
| Ducati | 749R | 2004 | |
| Ducati | 749S | 2006 | |
| Ducati | 749S | 2005 | |
| Ducati | 749S | 2004 | |
| Ducati | 749S | 2003 | |
| Ducati | 750 | 2002 | |
| Ducati | 750 | 2001 | |
| Ducati | 750 | 2000 | |
| Ducati | 800 Sport | 2003 | |
| Ducati | 848 | 2010 | |
| Ducati | 848 | 2009 | |
| Ducati | 848 | 2008 | |
| Ducati | 899 Panigale | 2015 | |
| Ducati | 899 Panigale | 2014 | |
| Ducati | 999S | 2006 | |
| Ducati | 999S | 2005 | |
| Ducati | 999S | 2004 | |
| Ducati | 999S | 2003 | |
| Ducati | Hypermotard | 2015 | |
| Ducati | Hypermotard | 2014 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | 2011 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | 2010 | |
| Ducati | Hypermotard 939 | 2018 | |
| Ducati | Hypermotard 939 | 2017 | |
| Ducati | Hypermotard 939 | 2016 | |
| Ducati | Hypermotard 939 SP | 2018 | |
| Ducati | Hypermotard 939 SP | 2017 | |
| Ducati | Hypermotard 939 SP | 2016 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2023 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2022 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2021 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2020 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2019 | |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2023 | |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2022 | |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2021 | |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2020 | |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2019 | |
| Ducati | Hyperstrada | 2015 | |
| Ducati | Hyperstrada | 2014 | |
| Ducati | Monster 1100 EVO | 2013 | |
| Ducati | Monster 1100 EVO | 2012 | |
| Ducati | Monster 1100 S | 2010 | |
| Ducati | Monster 1100 S | 2009 | |
| Ducati | Monster 1200 | 2020 | |
| Ducati | Monster 1200 | 2019 | |
| Ducati | Monster 1200 | 2018 | |
| Ducati | Monster 1200 | 2017 | |
| Ducati | Monster 1200 | 2016 | |
| Ducati | Monster 1200 | 2015 | |
| Ducati | Monster 1200 | 2014 | |
| Ducati | Monster 1200 R | 2019 | |
| Ducati | Monster 1200 R | 2018 | |
| Ducati | Monster 1200 R | 2017 | |
| Ducati | Monster 1200 R | 2016 | |
| Ducati | Monster 1200 S | 2021 | |
| Ducati | Monster 1200 S | 2020 | |
| Ducati | Monster 1200 S | 2019 | |
| Ducati | Monster 1200 S | 2018 | |
| Ducati | Monster 1200 S | 2017 | |
| Ducati | Monster 1200 S | 2016 | |
| Ducati | Monster 1200 S | 2015 | |
| Ducati | Monster 1200 S | 2014 | |
| Ducati | Monster 696 | 2014 | |
| Ducati | Monster 696 | 2013 | |
| Ducati | Monster 696 | 2012 | |
| Ducati | Monster 696 | 2011 | |
| Ducati | Monster 696 | 2010 | |
| Ducati | Monster 696 | 2009 | |
| Ducati | Monster 696 | 2008 | |
| Ducati | Monster 796 | 2014 | |
| Ducati | Monster 796 | 2013 | |
| Ducati | Monster 796 | 2012 | |
| Ducati | Monster 796 | 2011 | |
| Ducati | Monster 821 | 2021 | |
| Ducati | Monster 821 | 2020 | |
| Ducati | Monster 821 | 2019 | |
| Ducati | Monster 821 | 2018 | |
| Ducati | Monster 821 | 2017 | |
| Ducati | Monster 821 | 2016 | |
| Ducati | Monster 821 | 2015 | |
| Ducati | Multistrada 1100 S | 2009 | |
| Ducati | Multistrada 1100 S | 2008 | |
| Ducati | Multistrada 1100 S | 2007 | |
| Ducati | Multistrada 1200 | 2014 | |
| Ducati | Multistrada 1200 | 2013 | |
| Ducati | Multistrada 1200 | 2012 | |
| Ducati | Multistrada 1200 | 2011 | |
| Ducati | Multistrada 1200 | 2010 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S Pikes Peak | 2014 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S Pikes Peak | 2013 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S Pikes Peak | 2012 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S Touring | 2012 | |
| Ducati | Multistrada 620 | 2006 | |
| Ducati | Multistrada 620 | 2005 | |
| Ducati | Multistrada 620 Dark | 2006 | |
| Ducati | Multistrada 620 Dark | 2005 | |
| Ducati | Panigale V2 | 2022 | |
| Ducati | Panigale V2 | 2021 | |
| Ducati | Panigale V2 | 2020 | |
| Ducati | Panigale V4 | 2022 | |
| Ducati | Panigale V4 | 2021 | |
| Ducati | Panigale V4 | 2020 | |
| Ducati | Panigale V4 | 2019 | |
| Ducati | Panigale V4 | 2018 | |
| Ducati | Panigale V4 R | 2023 | |
| Ducati | Panigale V4 R | 2020 | |
| Ducati | Panigale V4 R | 2019 | |
| Ducati | Panigale V4 S | 2022 | |
| Ducati | Panigale V4 S | 2021 | |
| Ducati | Panigale V4 S | 2020 | |
| Ducati | Panigale V4 S | 2019 | |
| Ducati | Panigale V4 S | 2018 | |
| Ducati | Panigale V4 SP | 2021 | |
| Ducati | ST4S | 2005 | |
| Ducati | ST4S | 2004 | |
| Ducati | ST4S | 2003 | |
| Ducati | ST4S | 2002 | |
| Ducati | ST4S | 2001 | |
| Ducati | Streetfighter 848 | 2015 | |
| Ducati | Streetfighter 848 | 2014 | |
| Ducati | Streetfighter 848 | 2013 | |
| Ducati | Streetfighter 848 | 2012 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2022 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2021 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2020 | |
| Ducati | Streetfighter V4 S | 2022 | |
| Ducati | Streetfighter V4 S | 2021 | |
| Ducati | Streetfighter V4 S | 2020 | |
| Harley Davidson | ELW LiveWire | 2020 | |
| Honda | RC213V-S | 2016 | |
| Indian | FTR 1200 | 2020 | |
| Indian | FTR 1200 | 2019 | |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | 2022 | |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | 2021 | |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | 2020 | |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | 2019 | |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | 2018 | |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | 2017 | |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | 2016 | |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | 2015 | |
| KTM | 1190 RC8 | 2010 | |
| KTM | 1190 RC8 | 2009 | |
| KTM | 1190 RC8 | 2008 | |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2020 | |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2019 | |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2018 | |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2017 | |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2021 | |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2020 | |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2019 | |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2018 | |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2017 | |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2016 | |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2015 | |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2014 | |
| KTM | 1290 Super Duke R EVO | 2023 | |
| KTM | 1290 Super Duke R EVO | 2022 | |
| Moto Guzzi | Breva 750 | 2003 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | 2010 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | 2009 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2019 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2018 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2017 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2016 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2015 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2014 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2013 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | 2016 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | 2015 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | 2014 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster RR | 2015 | |
| MV Agusta | F3 675 | 2020 | |
| MV Agusta | F3 800 | 2018 | |
| MV Agusta | F3 800 | 2017 | |
| MV Agusta | F3 800 | 2016 | |
| MV Agusta | F3 800 | 2015 | |
| MV Agusta | F3 800 RC | 2018 | |
| MV Agusta | F3 800 RC | 2017 | |
| MV Agusta | F3 800 RC | 2016 | |
| MV Agusta | Rivale 800 | 2017 | |
| MV Agusta | Rivale 800 | 2016 | |
| MV Agusta | Rivale 800 | 2014 | |
| MV Agusta | Rivale 800 | 2013 | |
| MV Agusta | Stradale 800 | 2016 | |
| MV Agusta | Stradale 800 | 2015 | |
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | 2023 | |
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | 2022 | |
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | 2021 | |
| Victory | Empulse TT | 2016 |
| Sold as: | Each |
- For the new generation of high performance Sport, Touring and Custom motorcycles
- Offers a combination of fade-free brake performance, great brake feel and thermal stability
- Developed for sport riding and high loads from heavy motorcycles
Local pickups are welcome! Please contact us to make sure your order is available for local pickup as some items are stored in and ship from fulfillment centers.
Our store is open 10:00am - 6:00 pm eastern time Monday through Friday and located at 905 Mulberry St, Loudon, TN 37774
Got questions? click the contact seller link at top of this page or give us a call toll free.
| Return Policy |
|