DESCRIPTION
TIE ROD END 06937 FOR RENAULT 19/�/Cabriolet/Mk/II/Chamade/Hatchback/Van 1.8L
Description
| Manufacturer Part Number | 06937 |
| Paired article numbers | 06936 |
| Outer thread [mm] | M14 x 1,5 |
| Outer thread [mm] | M10 x 1,25 |
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Weight [kg] | 0,365 |
| paired article number | 06936 |
| External Thread Size | M14 x 1,5 |
| External Thread Size | M10 x 1,25 |
| Observe service information |
Original(OEM) Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| RENAULT | 60 00 030 048 |
| RENAULT | 77 01 465 140 |
| TORK | TRK0032 |
Aftermarket Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| RUVILLE | 915506 |
| LEMFÖRDER | 20372 02 |
| MONROE | L2567 |
| BENDIX | 040299B |
| SKF | VKDY 316020 |
| QUINTON HAZELL | QR2900S |
| QUINTON HAZELL | QR2901S |
| FEBI BILSTEIN | 6937 |
| TRW | JTE288 |
| SWAG | 60 71 0008 |
| TRISCAN | 8500 2567 |
| DELPHI | TA1264 |
| METZGER | 54034712 |
| BORG & BECK | BTR4276L |
| Schaeffler FAG | 840 1387 10 |
| NK | 5033913 |
| NK | 5033914 |
| OPTIMAL | G1-047 |
| MAPCO | 19130/1 |
| MOOG | RE-ES-7015 |
| SIDEM | 5438 |
| CORTECO | 49400151 |
| MEYLE | 16-16 020 7015 |
| VAICO | V46-0110 |
| VAICO | V46-0111 |
| A.B.S. | 230378 |
| OCAP | 0180675 |
| BIRTH | TD0675 |
| FLENNOR | FL936-B |
| REDAELLI RICAMBI | R-22 |
| REDAELLI RICAMBI | R-23 |
| MGA | DR7014 |
| FENOX | SP31069 |
| SASIC | 4006115 |
| SASIC | 4006115P |
| KAGER | 43-0499 |
| KAWE | 8500 2567 |
| DYS | 22-00551 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 20371-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 20372-PCS-MS |
| GSP | S070400 |
| KLAXCAR FRANCE | 47140z |
| KLAXCAR FRANCE | 47159z |
| RTS | 91-00440 |
| MAXGEAR | 69-0163 |
| FIRST LINE | FTR4276L |
| COMLINE | CTR2061 |
| TALOSA | 42-06032 |
| TEKNOROT | R-501 |
| DITAS | A2-2514 |
| FRAP | F1159 |
| QUICK STEER | TR7484 |
| DENCKERMANN | D130027 |
| KM Germany | 016 0016 |
| KM Germany | 16 0016 |
| BSG | BSG 75-310-024 |
| BSG | BSG 75-310-025 |
| DJ PARTS | DE1888 |
| DJ PARTS | DE1889 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4315020 |
| EGT | 301398EGT |
| EGT | 301400EGT |
| PATRON | PS1015R |
| STELLOX | 51-00344A-SX |
| STELLOX | 51-00344-SX |
| 3RG | 32608 |
| OSSCA | 05253 |
| PROFIT | 2302-0327 |
| PROFIT | 2302-0328 |
| SKF Brazil | VKY 4867 |
| FORMPART | 2201005 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT4582 |
| AUTLOG | FT1421 |
| MDR | GSP-S070400 |
| QUARO | QS6112/HQ |
| QUARO | QS6113/HQ |
| ASMETAL | 17RN5001 |
| FARE SA | RD078 |
| G.U.D. | GSP201058 |
| AYD | 9100344 |
| 4u | RN-A-22395 |
| BBR Automotive | 001-10-20297 |
| EUROREPAR | 1634869680 |
| ETS | 22.TR.702 |
| MANDO | MTG055668 |
| MANDO | MTG055669 |
| Omnicraft | 2395631 |
| 4U Autoparts | A22394 |
| 4U Autoparts | A22395 |
| FR REDAELLI | R-23 |
| FR REDAELLI | R-23K |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RT04286 |
| Technika | RS67 |
| WOLVER | SP106512 |
| Stark | SKTE-0280241 |
| Stark | SKTE-0280271 |
| RIDEX | 914T0216 |
| RIDEX | 914T0237 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 40767 |
| MERTZ | M-S1310 |
| MERTZ | M-S1311 |
| AYD OE - Excellence | 91-00344 |
| APlus | 11455AP |
| COGEFA France | 7.60.030.048N |
| STORM QUALITY PARTS | 87081 |
| RODRUNNER | TR-R-501 |
| REINHOCH | RH01-2063 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13020167 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21683 |
| DLZ | TE0114R |
| HART | 420 425 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1192 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2067 |
| GSP-BR | S070400 |
| ZentParts | Z11168 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 78121AL |
| FARE-CO | RD078 |
| FARE-RCH | RD078 |
| AUTO FRANCE PARTS | 11-6009C |
| AUTO FRANCE PARTS | 11-6010C |
| BÖLK | BOL-6032 |
| MGA | DB7011 |
| MGA | DB7012 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 20372-SET-MS |
| DITAS | D2-2514 |
| BGA | SR0183 |
| BGA | SR0338 |
| 4U | RNA22395 |
| ACEMARK | 203060 |
| AKS DASIS | 01170 |
| AS METAL | 17RN5001 |
| BBR AUTOMOTIVE | 0011020297 |
| COMLINE | CTR1061 |
| DEEZA | RES206 |
| DITAS | A22514 |
| DITAS | D22514 |
| DYS | 2200551 |
| EUROBRAKE | 59065033914 |
| FAI AUTOPARTS | SS373 |
| FAI AUTOPARTS | SS374 |
| FEBI | 06936 |
| FEBI | 06937 |
| FEBI BILSTEIN | 06937 |
| FENOX | SP32019 |
| FLENNOR | FL936B |
| FORTUNE LINE | FZ1047 |
| FRAP | 1159 |
| KAGER | 430499 |
| KAMOKA | 995438 |
| KAWE | 85002567 |
| KAWE | FL936B |
| KOIVUNEN | 022RE19 |
| KOIVUNEN | 022RE196 |
| KOIVUNEN OY | 022RE19 |
| KOIVUNEN OY | 022RE196 |
| KOIVUNEN OY | 022RE22 |
| KOIVUNEN OY | 022RE226 |
| LEMFORDER | 2037202 |
| MAPCO | 191301 |
| MASTER-SPORT | 20372PCSMS |
| MASTER-SPORT | 20372SETMS |
| MAXGEAR | 690163 |
| METALCAUCHO | 01170 |
| MEYLE | 16160207015 |
| MOOG | REES7015 |
| OCAP | 180675 |
| OPTIMAL | G1047 |
| ORJIN | 01170 |
| ORJIN AUTOMOTIVE | 01170 |
| PEX | 1201148 |
| PROFIT | 23020327 |
| PROFIT | 23020328 |
| QH BENELUX | QR2900S |
| QUICKSTEER | TR7484 |
| RIW | RN2013 |
| RTS | 9100440 |
| SBS | 19065033914 |
| SPIDAN | 40767 |
| STELLOX | 5100344ASX |
| STELLOX | 5100344SX |
| SWAG | 60710008 |
| TALOSA | 4206032 |
| TRISCAN | 85002567 |
| VAICO | V460111 |
| VEMA | 2748 |
| YENIASMETAL | 11799045001 |
| EUROBRAKE | 59065033913 |
| FEBI BILSTEIN | 06936 |
| SBS | 19065033913 |
| SWAG | 60710007 |
| TRW | JTE287 |
Vehicle List
| Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C535) | 1992-01 | 1995-12 | 1390 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (L535) | 1993-11 | 1995-12 | 1390 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353F, B/C538) | 1994-05 | 1995-12 | 1794 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353A) | 1992-04 | 1995-12 | 1794 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.9 dT (B/C53T) | 1992-04 | 1995-12 | 1870 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 dT (L53T) | 1992-04 | 1995-12 | 1870 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 16V (L53D) | 1992-04 | 1995-12 | 1764 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (453A/F) | 1992-04 | 1995-12 | 1794 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 | 1992-01 | 1995-12 | 1390 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 | 1988-01 | 1992-12 | 1390 |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.8 16V (D53D) | 1991-07 | 1992-04 | 1764 |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 1991-07 | 1992-04 | 1721 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.2 | 1988-01 | 1992-12 | 1237 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.2 | 1988-01 | 1992-12 | 1237 |
| RENAULT | 19 I Hatchback Van (S53_) | 1.2 | 1988-01 | 1992-12 | 1237 |
| RENAULT | 19 I Hatchback Van (S53_) | 1.4 | 1988-01 | 1992-12 | 1390 |
| RENAULT | 19 I Hatchback Van (S53_) | 1.9 D | 1988-01 | 1992-12 | 1870 |
| RENAULT | 19 II Hatchback Van (S53_) | 1.2 | 1992-03 | 1995-12 | 1237 |
| RENAULT | 19 II Hatchback Van (S53_) | 1.4 | 1992-03 | 1995-12 | 1390 |
| RENAULT | 19 II Hatchback Van (S53_) | 1.9 D | 1992-03 | 1995-12 | 1870 |
| RENAULT | 19 II Hatchback Van (S53_) | 1.9 dT | 1992-03 | 1995-12 | 1870 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53F) | 1988-08 | 1992-12 | 1721 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 1992-04 | 1995-12 | 1721 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.8 16V | 1989-06 | 1990-08 | 1764 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 | 1990-09 | 1992-04 | 1390 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 | 1989-06 | 1992-04 | 1721 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.9 DT | 1990-09 | 1992-04 | 1870 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.4 | 1990-09 | 1992-04 | 1390 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.4 | 1988-07 | 1990-08 | 1390 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 DT | 1990-09 | 1992-04 | 1870 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.2 | 1992-05 | 1994-09 | 1171 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.2 | 1992-05 | 1994-09 | 1171 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 | 1994-10 | 1995-11 | 1390 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 | 1990-09 | 1992-04 | 1721 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L533) | 1988-09 | 1992-12 | 1721 |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 16V | 1992-05 | 1994-04 | 1764 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.4 | 1989-06 | 1990-08 | 1390 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.7 | 1992-05 | 1994-09 | 1721 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 | 1992-05 | 1995-11 | 1794 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 | 1992-05 | 1994-09 | 1794 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D | 1992-05 | 1995-11 | 1870 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.8 16V | 1989-06 | 1992-04 | 1764 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 | 1988-07 | 1992-04 | 1721 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.8 | 1992-05 | 1994-09 | 1794 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 | 1993-05 | 1998-12 | 1390 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 | 1988-09 | 1992-04 | 1721 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 | 1996-10 | 2001-06 | 1390 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 Cat (B/C532) | 1989-01 | 1992-04 | 1390 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 1988-09 | 1992-04 | 1721 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 1988-09 | 1992-04 | 1721 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 1988-09 | 1992-04 | 1870 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 D (L534, L53J) | 1989-10 | 1992-04 | 1870 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.9 D (B/C53J) | 1992-04 | 1995-12 | 1870 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (532) | 1992-04 | 1995-12 | 1390 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C532) | 1992-04 | 1995-12 | 1390 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.4 (L532, L53P) | 1988-07 | 1992-04 | 1390 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 1992-04 | 1995-12 | 1721 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1989-10 | 1992-04 | 1721 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1992-04 | 1995-12 | 1721 |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.7 (D53C) | 1992-04 | 1993-09 | 1721 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 1988-07 | 1992-04 | 1721 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | 1992-04 | 1995-12 | 1764 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.8 16V (L53D) | 1989-10 | 1992-04 | 1764 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | 1989-06 | 1992-04 | 1764 |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 16V (D53D) | 1992-04 | 1996-06 | 1764 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L53Y) | 1992-04 | 1995-12 | 1794 |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53Y) | 1992-04 | 1996-06 | 1794 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C538) | 1992-04 | 1994-05 | 1794 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 (B/C53P) | 1989-01 | 1993-05 | 1397 |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (853A) | 1993-09 | 1996-06 | 1794 |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 16V (D53D) | 1992-05 | 1994-04 | 1764 |
