TIE ROD END 06966 FOR RENAULT CLIO/�/Hatchback/Van LUTECIA F3P710/712 1.8L 4cyl
$30
DESCRIPTION
TIE ROD END 06966 FOR RENAULT CLIO/�/Hatchback/Van LUTECIA F3P710/712 1.8L 4cyl
Description
| Manufacturer Part Number | 06966 |
| Paired article numbers | 06964 |
| Length [mm] | 120 |
| Outer thread [mm] | M14 x 1,5 |
| Outer thread [mm] | M10 x 1,25 |
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Weight [kg] | 0,405 |
| paired article number | 06964 |
| External Thread Size | M14 x 1,5 |
| External Thread Size | M10 x 1,25 |
| Observe service information |
Original(OEM) Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| RENAULT | 60 00 030 064 |
| RENAULT | 77 01 466 159 |
| RENAULT | 77 01 467 274 |
Aftermarket Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| RUVILLE | 915516 |
| LEMFÖRDER | 12129 02 |
| LEMFÖRDER | 18212 02 |
| MONROE | L25103 |
| BENDIX | 040296B |
| BENDIX | 040297B |
| SKF | VKDY 316012 |
| QUINTON HAZELL | QR2689S |
| QUINTON HAZELL | QR2690S |
| FEBI BILSTEIN | 6966 |
| TRW | JTE297 |
| SWAG | 60 71 0003 |
| TRISCAN | 8500 25103 |
| TRISCAN | 8500 25104 |
| DELPHI | TA1246 |
| METZGER | 54034512 |
| BORG & BECK | BTR4429 |
| Schaeffler FAG | 840 0859 10 |
| NK | 5033916 |
| OPTIMAL | G1-045 |
| MAPCO | 19134 |
| MOOG | RE-ES-4288 |
| SIDEM | 5535 |
| SIDEM | 5536 |
| CORTECO | 49399740 |
| CORTECO | 49399815 |
| MEYLE | 16-16 020 4288 |
| VAICO | V46-0020 |
| VAICO | V46-0022 |
| A.B.S. | 230385 |
| OCAP | 0180153 |
| OCAP | 0190153 |
| OCAP | 180153 |
| BIRTH | TD0153 |
| FLENNOR | FL933-B |
| FLENNOR | FL934-B |
| REDAELLI RICAMBI | R-21 |
| MGA | DB7047 |
| MGA | DR7055 |
| DIEDERICHS | 1441202 |
| DIEDERICHS | 1441205 |
| SASIC | 4006118 |
| FAI AutoParts | SS571 |
| JP GROUP | 4344601470 |
| JP GROUP | 4344601480 |
| KAGER | 43-0052 |
| KAWE | 8500 25103 |
| KAWE | 8500 25104 |
| DYS | 22-00522-1 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 18212-PCS-MS |
| GSP | S070397 |
| GSP | S070398 |
| KLAXCAR FRANCE | 47115z |
| KLAXCAR FRANCE | 47116z |
| RTS | 91-00411-1 |
| MAXGEAR | 69-0166 |
| FIRST LINE | FTR4429 |
| COMLINE | CTR1057 |
| COMLINE | CTR2057 |
| MOTAQUIP | VTR553 |
| MOTAQUIP | VTR554 |
| TALOSA | 42-06056 |
| TEKNOROT | R-701 |
| VEMA | 16546 |
| VEMA | 16547 |
| FRAP | F1226 |
| BGA | SR9853 |
| KAMOKA | 9010237 |
| DENCKERMANN | D130067 |
| DENCKERMANN | D130070 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4305075 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4315030 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4315040 |
| EGT | 301703EGT |
| EGT | 301717EGT |
| PATRON | PS1071R |
| STELLOX | 51-01843-SX |
| STELLOX | 51-01844-SX |
| LYNXAUTO | C4224R |
| QH Talbros | QR2689S |
| FORMPART | 2201003 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT4665 |
| MDR | GSP-S070397 |
| MDR | GSP-S070398 |
| ASMETAL | 17RN3500 |
| ASMETAL | 17RN3600 |
| FARE SA | RD067 |
| G.U.D. | GSP201205 |
| AYD | 9101843 |
| AYD | 9101844 |
| 4u | RN-A-39281 |
| 4u | RN-A-39282 |
| EUROREPAR | 1634888880 |
| ETS | 22.AJ.388 |
| ETS | 22.TR.704 |
| ETS | 22.TR.705 |
| MANDO | MTG055673 |
| MANDO | MTG055674 |
| Omnicraft | 2395619 |
| Omnicraft | 2395955 |
| 4U Autoparts | A39281 |
| 4U Autoparts | A39282 |
| FR REDAELLI | R-21 |
| FR REDAELLI | R-21K |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RT04594 |
| Technika | RS73 |
| Technika | RS75 |
| WOLVER | SP106542 |
| Stark | SKTE-0280228 |
| Stark | SKTE-0280229 |
| Stark | SKTE-0280964 |
| RIDEX | 914T0207 |
| RIDEX | 914T0208 |
| RIDEX | 914T0944 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 46275 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 46276 |
| MERTZ | M-S1344 |
| MERTZ | M-S1345 |
| AYD OE - Excellence | 91-01843 |
| AYD OE - Excellence | 91-01844 |
| APlus | 12954AP |
| APlus | 12955AP |
| COGEFA France | 7.01.467.274 |
| MEC-DIESEL | 468900 |
| STORM QUALITY PARTS | 81081 |
| RODRUNNER | TR-R-701 |
| REINHOCH | RH01-2010 |
| REINHOCH | RH01-2011 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13020298 |
| DLZ | TE0502R |
| HART | 422 148 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2414 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-4285 |
| Wti Automotive | A396055 |
| Wti Automotive | A399327 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79620AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79621AL |
| FARE-CO | RD067 |
| FARE-RCH | RD067 |
| AUTO FRANCE PARTS | 11-6007C |
| AUTO FRANCE PARTS | 11-6008C |
| BÖLK | BOL-291339 |
| LEMFÖRDER | 18211 01 |
| BORG & BECK | BTR4428 |
| Schaeffler FAG | 840 0858 10 |
| MGA | DB7628 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 18212-SET-MS |
| MAXGEAR | 69-0165 |
| BGA | SR7383 |
| 3RG | 32612 |
| AS METAL | 17RN3600 |
| AYWIPARTS | AW1310368R |
| EUROBRAKE | 59065033916 |
| FEBI | 06966 |
| FEBI BILSTEIN | 06966 |
| FLENNOR | FL933B |
| FORTUNE LINE | FZ1044 |
| FRAP | 1226 |
| JP GROUP | 4344601489 |
| KAGER | 430052 |
| KAMOKA | 995536 |
| KAWE | 850025103 |
| KAWE | 850025104 |
| KAWE | FL933B |
| LEMFORDER | 1821202 |
| MASTER-SPORT | 18212PCSMS |
| MASTER-SPORT | 18212SETMS |
| MAXGEAR | 690166 |
| MEYLE | 16160204288 |
| MONROE | L25104 |
| MOOG | REES4288 |
| OCAP | 190153 |
| OPTIMAL | G1044 |
| PEX | 1201009 |
| QH BENELUX | QR2689S |
| RTS | 91004111 |
| SBS | 19065033916 |
| SPIDAN | 46276 |
| STELLOX | 5101843SX |
| SWAG | 60710003 |
| TALOSA | 4206056 |
| TRISCAN | 850025103 |
| TRISCAN | 850025104 |
| VAICO | V460022 |
| AS METAL | 17RN3500 |
| FEBI BILSTEIN | 06964 |
| FIRST LINE | FTR4428 |
| FLENNOR | FL934B |
| JP GROUP | 4344601479 |
| KAMOKA | 995535 |
| KAWE | FL934B |
| LEMFORDER | 1212902 |
| LEMFORDER | 1821101 |
| LEMFORDER | 1821102 |
| MAXGEAR | 690165 |
| METZGER | 54034411 |
| MEYLE | 16160204287 |
| MOOG | REES4287 |
| OPTIMAL | G1045 |
| RIW | RN2027 |
| SPIDAN | 46275 |
| STELLOX | 5101844SX |
| SWAG | 60710004 |
| TRW | JTE296 |
| DYS | 22005221 |
| FORTUNE LINE | FZ1045 |
Vehicle List
| Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C579) | 1993-01 | 1995-08 | 1794 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Williams (B/C57M) | 1994-01 | 1998-09 | 1998 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.1 | 1991-01 | 1998-09 | 1108 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.7 (B/C574) | 1991-01 | 1993-12 | 1721 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 | 1991-01 | 1998-09 | 1794 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C57R) | 1991-01 | 1996-06 | 1171 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 | 1991-01 | 1998-09 | 1390 |
| RENAULT | CLIO I Hatchback Van (S57_) | 1.1 | 1991-01 | 1998-09 | 1108 |
| RENAULT | CLIO I Hatchback Van (S57_) | 1.2 | 1991-01 | 1998-09 | 1171 |
| RENAULT | CLIO I Hatchback Van (S57_) | 1.9 D | 1991-01 | 1998-09 | 1870 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 (B57J, C57J, B57P) | 1991-01 | 1998-09 | 1390 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S572) | 1990-05 | 1996-03 | 1171 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 | 1990-08 | 1996-04 | 1783 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.1 | 1992-04 | 1992-08 | 1108 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 | 1990-05 | 1998-02 | 1390 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 1991-01 | 1998-09 | 1870 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 1990-05 | 1998-09 | 1171 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 1991-01 | 1998-09 | 1390 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 16V (C57D) | 1991-01 | 1996-03 | 1764 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 1991-01 | 1998-09 | 1794 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U) | 1994-08 | 1996-04 | 1794 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C57R, B575, B57A) | 1991-01 | 1996-06 | 1171 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (357A, 357D, 357U, 557A, 557D, 557U, B578, C578) | 1996-04 | 1999-08 | 1783 |
