DESCRIPTION
TIE ROD END ADC48780 FOR MITSUBISHI OUTLANDER/II/SUV/Van LIBERO/Station/Wagon
Description
| Manufacturer Part Number | ADC48780 |
| Fitting Position | Front Axle left and right |
| Weight [kg] | 0,380 |
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Fitting Position | Front Axle Right |
Original(OEM) Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| CITROËN | 3817.74 |
| MITSUBISHI | 4422A018 |
| PEUGEOT | 3817.74 |
| BAW | 29130028 |
| METACO | 4000017 |
| MITSUBISHI | 4422A002 |
| MITSUBISHI | 4422A052 |
| MITSUBISHI | MN161077 |
| MITSUBISHI | MR508650 |
| MITSUBISHI | MR548285 |
| PEUGEOT | 1607502480 |
Aftermarket Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| RUVILLE | 917344 |
| LEMFÖRDER | 34910 01 |
| MONROE | L10127 |
| DAYCO | DSS1405 |
| BENDIX | 045717B |
| BENDIX | 045722B |
| SKF | VKDY 313037 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4825034 |
| QUINTON HAZELL | QR3735S |
| FEBI BILSTEIN | 34477 |
| TRW | JTE2110 |
| TRW | JTE7731 |
| SWAG | 80 93 4477 |
| TRISCAN | 8500 10127 |
| DELPHI | TA2639 |
| DELPHI | TA2639-11B1 |
| METZGER | 54040008 |
| KYB | KTR1104 |
| BORG & BECK | BTR5398 |
| BORG & BECK | BTR5530 |
| AISIN | JTRMI-010 |
| Schaeffler FAG | 840 1168 10 |
| NK | 5033025 |
| OPTIMAL | G0-711 |
| OPTIMAL | G1-1456 |
| MAPCO | 49340 |
| MAPCO | 49437 |
| MOOG | PE-ES-7414 |
| SIDEM | 71038 |
| CORTECO | 49398594 |
| NAKATA | N 99222 |
| MEYLE | 32-16 020 0000 |
| JAPANPARTS | TI-527 |
| JAPANPARTS | TI-536 |
| GMB | 0704-0870 |
| A.B.S. | 230840 |
| OCAP | 0288077 |
| KAVO PARTS | STE-5527 |
| BIRTH | RD0082 |
| FLENNOR | FL10540-B |
| 555 | SE-B011 |
| ASHIKA | 111-05-527 |
| ASHIKA | 111-05-536 |
| NIPPARTS | N4825034 |
| MGA | DR5874 |
| APEC | AST6208 |
| FENOX | SP30055 |
| SASIC | 7670007 |
| FAI AutoParts | SS2854 |
| JP GROUP | 3944601100 |
| KAGER | 43-1014 |
| KAWE | 8500 10127 |
| DYS | 21-26984 |
| DYS | 22-20653 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 34910-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36944-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36944-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36944-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36944/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36944/1-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36944/1-KIT-MSP |
| GSP | S070109 |
| OPEN PARTS | SSE1189.11 |
| KLAXCAR FRANCE | 47595z |
| RTS | 91-09758-010 |
| MAXGEAR | 69-0531 |
| CAUTEX | 774070 |
| FIRST LINE | FTR5398 |
| FIRST LINE | FTR5530 |
| COMLINE | CTR3065 |
| MOTAQUIP | LVTR1226 |
| MOTAQUIP | LVTR1247 |
| NPS | M410I66 |
| ASHUKI by Palidium | C860-73 |
| TALOSA | 41-12437 |
| TALOSA | 42-01326 |
| TEKNOROT | MI-481483 |
| VEMA | 26203 |
| FRAP | F3788 |
| TENACITY | ATEMI1044 |
| BGA | SR1410 |
| JAPKO | 111527 |
| JAPKO | 111536 |
| QUICK STEER | TR7653 |
| KAMOKA | 9010288 |
| YAMATO | I15034YMT |
| DJ PARTS | DE1649 |
| DJ PARTS | DE1769 |
| DJ PARTS | DE1988 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4315920 |
| EGT | 302003EGT |
| PATRON | PS1219 |
| PATRON | PS1292 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 33990 |
| STELLOX | 51-00353A-SX |
| STELLOX | 51-00353-SX |
| STELLOX | 55-00083A-SX |
| LYNXAUTO | C4259LR |
| ASVA | 0421-CY |
| QH Talbros | QR3735S |
| PEMEBLA | JAPSKS-501 |
| PEMEBLA | JAPTI-527 |
| PEMEBLA | JAPTI-536 |
| Metalcaucho | 53665 |
| STC | T453665 |
| FEBEST | 0421-CY |
| FEBEST | 0421-NA4 |
| STARLINE | 82.23.720 |
| STARLINE | 82.29.720 |
| OSSCA | 49888 |
| PROFIT | 2302-0572 |
| FORMPART | 3902020 |
| AUTLOG | FT2320 |
| MDR | GSP-S070109 |
| MDR | MTR-8527 |
| MDR | MTR-8536 |
| DÜRER | ROTSUS20 |
| QUARO | QS4855/HQ |
| ASMETAL | 17PE4800 |
| FARE SA | 35920 |
| AYD | 9109103 |
| RED-LINE | 40MI089 |
| ZEKKERT | SN-2190 |
| ESEN SKV | 04SKV459 |
| ETS | 04.TR.234 |
| 4U Autoparts | A09674 |
| FR REDAELLI | CI-118 |
| Mchanix | MTTRE-001 |
| IBERIS | IB119058 |
| IBERIS | IB119059 |
| MASUMA | ME-9882 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RT04856 |
| Technika | RS16226 |
| WOLVER | SP119230 |
| NTY | SKZ-MS-034 |
| Stark | SKRA-0250330 |
| Stark | SKSSK-1600311 |
| Stark | SKTE-0280147 |
| RIDEX | 284R0312 |
| RIDEX | 772S0312 |
| RIDEX | 914T0146 |
| IAP QUALITY PARTS | 604-12057 |
| IAP QUALITY PARTS | 604-12057P |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50309 |
| SYD | 1115007 |
| MERTZ | M-S0477 |
| 4X4 ESTANFI | EST-158-05-501 |
| MOBILAND | 325002930 |
| SATO tech | PS21022 |
| AYD OE - Excellence | 91-09103 |
| APlus | 20214AP |
| COGEFA France | 738.1774 |
| DAKAtec | 150159 |
| NAPA | NST6208 |
| CWORKS | F230R0094 |
| MILES | DC17052 |
| KRONER | K301147 |
| Premium Parts | DE1791 |
| JIKIU | CE23002 |
| JIKIU | ET11001 |
| JIKIU | ET23011 |
| MTR | 12162862 |
| VARTEX GERMANY | 46-192551 |
| DLZ | TE1173 |
| DLZ | TE1249 |
| DLZ | TE1249-AZ |
| ProfiPower | 4S1056 |
| Oyodo | 10K5038-OYO |
| HART | 445 334 |
| SRLine | S6052032 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-3912 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-6009 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-7529 |
| PLYOM | P774070 |
| GSP-BR | S070109 |
| FARE-MX | 35920 |
| ZentParts | Z11005 |
| Wti Automotive | A612078 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86880AL |
| FARE-CO | 35920 |
| FARE-RCH | 35920 |
| RRT | RMB-260039 |
| RRT | RMB-260044 |
| GMB Oceania | 0704-0870 |
| MAGNETI MARELLI | 600000144010 |
| AISIN | JTRMI-013 |
| JAPANPARTS | SKS-501 |
| ASHIKA | 158-05-501 |
| QUATTRO FRENI | QF33E00111 |
| JAPKO | 158501 |
| ACKOJA | A37-1109 |
| G.U.D. | GSP201496 |
| 4u | MT-A-09674 |
| Hi-Q | SEJM006 |
| WXQP | 54572 |
| WXQP | 55414 |
| WXQP | 55485 |
| WXQP | 55501 |
| CITROEN | 3817.74 |
| 4U | CIA09674 |
| 4U | MTA09674 |
| 4U | PUA09674 |
| 555 | SEB011 |
| A.B.S. | 230480 |
| A.B.S. | 230900 |
| ACEMARK | 205705 |
| AKITAKA | 0421CY |
| AMIWA | 2214426 |
| APPLUS | 20214AP |
| ASDIXON | AS12D80310 |
| ASHIKA | 11105527 |
| ASHIKA | 11105536 |
| ASHUKI | C86073 |
| ASVA | 0421CY |
| AT | AT2018400TR |
| ATPROGRAM | AT2018400TR |
| AT????? | AT2018400TR |
| AVANTECH | ATE0511 |
| AVANTECH | BL0206 |
| AYWIPARTS | AW1310255LR |
| BECK/ARNLEY | 1015563 |
| BECK/ARNLEY | 1016722 |
| BECK/ARNLEY | 1017295 |
| BLUE PRINT | ADC48780 |
| BLUE PRINT | ADC48799 |
| CITROEN | 1607502480 |
| CITROEN | 381774 |
| CTR | CEM49 |
| CTR | CEM55 |
| CTR | CEM59 |
| CTR | CEM64 |
| DODA | 1130030088 |
| ECHOPARTS | 2210020 |
| ETS | 04TR234 |
| ETS | 04TR248 |
| EUROBRAKE | 59065033025 |
| FEBEST | 0421CY |
| FEBEST | 0421NA4 |
| FEBI | 34477 |
| FEBI | 41337 |
| FEDERAL MOGUL | PEES7414 |
| FEDERAL MOGUL | PEES7414RU |
| FIXAR | FS0543 |
| FLENNOR | FL10540B |
| FRAP | 3788 |
| GKNSPIDAN | 50864 |
| GMB | 07040870 |
| HANSE | HT890215 |
| HERTHBUSS | J4825034 |
| JAPANCARS | I15034 |
| JAPANPARTS | TI527 |
| JAPANPARTS | TI536 |
| JD | JSE0037 |
| JUSTDRIVE | JSE0037 |
| KAGER | 431014 |
| KAMOKA | 9971038 |
| KATSURO | KAT0933MIT |
| KAVO PARTS | STE5527 |
| KAWE | 850010127 |
| KRONER | K301126 |
| LEMFORDER | 34910 |
| LEMFORDER | 3491001 |
| LEMFORDER | 3805601 |
| LYNX | C4259LR |
| MASTER-SPORT | 34910PCSMS |
| MASUMA | ME9880 |
| MASUMA | ME9882 |
| MDR | MTR8527 |
| MEYLE | 32160200000 |
| MOOG | ES800471 |
| MOOG | MIES10840 |
| MOOG | PEES7414 |
| MOOG | PEES7414RU |
| MOOGEUROPE | PEES7414 |
| MOOGEUROPE | PEES7414RU |
| NAKAYAMA | N1508 |
| NANOPARTS | NP0739480 |
| NIPPARTS | N4825040 |
| OCAP | 0284134 |
| OCAP | 284134 |
| OE3 | 381774 |
| OPTIMAL | G0711 |
| OPTIMAL | G11456 |
| OTOFORMFORMPART | 3902020 |
| PARTS-MALL | PXCTG009 |
| PATRON | PS1240 |
| PEMEBLA | JAPTI527 |
| POLCAR | MI481 |
| PROFIT | 23020572 |
| QFIX | Q0350007 |
| QUARTZ | QZ4422A002 |
| QUICKSTEER | ES800471 |
| R8 | R84422A018 |
| RTS | 9109757010 |
| RTS | 9109758 |
| RTS | 9109758010 |
| SAILING | MBL44220188 |
| SASIC | 7670018 |
| SAT | ST0442130031 |
| SAT | ST32722P2A003 |
| SAT | ST4422A018 |
| SAT | STGE6T61J6X |
| SBS | 19065033025 |
| SIDEM | 71336 |
| SPIDAN | 50309 |
| STARLINE | 8229720 |
| STELLOX | 5100353ASX |
| STELLOX | 5100353SX |
| SWAG | 80934477 |
| SWAG | 80941337 |
| TALOSA | 4201326 |
| TEKNOROT | MI481 |
| TRISCAN | 850010127 |
| TRUSTAUTO | HTE4231 |
| TRWLUCAS | JTE7731 |
| TYG | MBA2020AO |
| TYG | MBA2022AO |
| VKTECHNOLOGY | VT35393 |
| YAMATO | I15034 |
| FEBI BILSTEIN | 39296 |
| OCAP | 288077 |
| SWAG | 62939296 |
Vehicle List
| Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 | 2006-11 | 2012-11 | 1998 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D | 2006-11 | 2012-11 | 2268 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD | 2006-11 | 2012-11 | 2268 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 MIVEC | 2009-03 | 1798 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD | 2010-09 | 2012-11 | 2268 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 | 2009-06 | 2012-11 | 1998 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 4WD | 2009-10 | 2012-11 | 2998 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Flex | 2009-03 | 1798 | |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Flexfuel | 2009-03 | 1798 | |
| CITROEN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.4 16V | 2009-01 | 2360 | |
| CITROEN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.0 | 2010-11 | 1998 | |
| CITROEN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.0 All-wheel Drive | 2010-11 | 1998 | |
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2.0 | 2010-11 | 2013-03 | 1998 |
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2.0 4x4 | 2010-11 | 2013-03 | 1998 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 4WD | 2006-11 | 2012-11 | 1998 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 Flex 4WD | 2007-09 | 2012-11 | 2360 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 | 2009-01 | 1998 | |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i | 2007-04 | 1998 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 FWD | 2006-11 | 2012-11 | 2998 |
| MITSUBISHI | LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 2.0 D 4WD | 1995-03 | 2003-10 | 1998 |
| CITROEN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 2007-02 | 2179 | |
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 2007-02 | 2013-03 | 2179 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 DI-D | 2007-02 | 2012-11 | 1968 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 4WD (CW5W) | 2007-09 | 2012-11 | 2360 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 | 2008-02 | 1798 | |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 DI-D | 2008-01 | 1968 | |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 (CY4A) | 2013-01 | 1998 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD | 2007-08 | 2012-11 | 2179 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 (CX3A) | 2008-06 | 1798 | |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 DI-D | 2008-06 | 1968 | |
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2.4 16V | 2007-02 | 2013-03 | 2360 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 4WD (CW6W) | 2006-11 | 2012-11 | 2998 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 (CW5W) | 2006-11 | 2012-11 | 2360 |
| CITROEN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.4 16V | 2008-08 | 2360 | |
| CITROEN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 2009-01 | 2179 | |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 2.0 i | 2007-10 | 2013-12 | 1998 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 i | 2007-10 | 1998 | |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 2008-10 | 1998 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 | 2006-11 | 2009-12 | 2998 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 | 2009-09 | 2012-12 | 2998 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 AWD | 2009-09 | 2012-11 | 2998 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 | 2010-09 | 1998 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 AWD | 2006-11 | 2010-12 | 2998 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i | 2009-10 | 1998 | |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 Ralliart | 2011-08 | 1998 | |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 Mivec | 2007-09 | 1998 | |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Bifuel | 2010-01 | 1798 | |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Bifuel | 2010-02 | 1798 | |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i 4WD | 2007-03 | 1998 | |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i 4WD | 2013-03 | 2016-12 | 1998 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 4WD | 2010-09 | 2012-12 | 2998 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 MIVEC (CY3A, CY6A) | 2009-03 | 1798 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II Van (CW_W) | Di-D 4WD (CW8W) | 2006-12 | 2010-06 | 1968 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II Van (CW_W) | Di-D 4WD (CW1W) | 2010-09 | 2012-12 | 2268 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 (CW4W) | 2006-11 | 2012-11 | 1998 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | 2009-03 | 0 | 1798 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Flex (CX3A, CX6A) | 2009-03 | 0 | 1798 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | 2009-03 | 0 | 1798 |
| CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.4 16V | 2009-01 | 0 | 2360 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 | 2009-01 | 0 | 1998 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i (CY4A) | 2007-04 | 0 | 1998 |
| CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 2007-02 | 2012-12 | 2179 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 DI-D (CW8W) | 2007-02 | 2012-11 | 1968 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 (CY3A, CY6A) | 2008-02 | 0 | 1798 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 DI-D (CY8A) | 2008-01 | 0 | 1968 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 (CX3A) | 2008-06 | 0 | 1798 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 DI-D (CX8A) | 2008-06 | 0 | 1968 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 (CY4A) | 2013-01 | 0 | 1998 |
| CITROËN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.4 16V | 2008-08 | 2012-12 | 2360 |
| CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 2009-01 | 0 | 2179 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 2008-10 | 0 | 1998 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | 2010-01 | 0 | 1798 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) | 2010-02 | 0 | 1798 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i 4WD (CZ4A) | 2007-03 | 0 | 1998 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 4WD (CW6W) | 2010-09 | 2012-12 | 2998 |
| PEUGEOT | 4007 Van (VU_, VV_) | HDi 155 (VU4HNH, VV4HK8) | 2007-02 | 2013-03 | 2179 |
| CITROËN | C-CROSSER Van (VU_) | 2.2 HDi (VU4HNH) | 2007-06 | 2012-12 | 2179 |
