DESCRIPTION
brand new Left & Right Rear Struts with Coil Spring Assembly for Buick. Made by KYB.
Fits -
| 2007 | Pontiac | Grand Prix | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Pontiac | Grand Prix | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Buick | Century | Custom Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Buick | Century | Special Edition Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Pontiac | Grand Prix | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Buick | Century | Custom Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged | |
| 2004 | Buick | Regal | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Pontiac | Grand Prix | GT1 Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Pontiac | Grand Prix | GT2 Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Buick | Century | Custom Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged | |
| 2003 | Buick | Regal | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Impala | LS Sport Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Impala | Police Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Competition Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Sport Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS High Sport Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Pace Car Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Pontiac | Grand Prix | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Buick | Century | Custom Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged | |
| 2002 | Buick | Regal | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS 35th Anniversary Edition Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Dale Earnhardt Signature Edition Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Pontiac | Grand Prix | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Buick | Century | Custom Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged | |
| 2001 | Buick | Regal | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Pontiac | Grand Prix | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Pontiac | Grand Prix | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Buick | Century | Custom Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Buick | Regal | GSE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged | |
| 2000 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged | |
| 2000 | Buick | Regal | LSE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Buick | Regal | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Buick | Century | Custom Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged | |
| 1999 | Buick | Regal | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1998 | Buick | Century | Custom Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1998 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1998 | Buick | Regal | 25th Anniversary Edition Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged | |
| 1998 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged | |
| 1998 | Buick | Regal | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1997 | Buick | Century | Custom Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1997 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1997 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged | |
| 1997 | Buick | Regal | LS Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | GT Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3791CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | GT Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | SE Coupe 2-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | SE Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
Our Vehicle Fitment Compatibility information is based on USA (North America) version vehicles, for the USA market. If you are outside the USA, before purchasing, please research and verify fitment yourself to ensure compatibility.