DESCRIPTION
Are you completely sure this is a right part for you?
Send us your vehicle identification number (VIN) or vehicle registration plate number and our highly qualified consultants will help You!
Read more to see item specifications, original (OEM) codes, references and compatibility table!
Send us your vehicle identification number (VIN) or vehicle registration plate number and our highly qualified consultants will help You!
Read more to see item specifications, original (OEM) codes, references and compatibility table!
840 1124 10 TRACK ROD END RACK END PAIR FRONT FAG 2PCS NEW OE REPLACEMENT
Item Specifications
MPN:
840 1124 10
Brand:
FAG
Cone Size [mm]:
11.9
Thread Size:
M14X1,5
Paired article numbers:
840 1125 10
SVHC:
No SVHC present!
Are you completely sure this is a right part for you? Send us your vehicle identification number (VIN) or vehicle registration plate number and our highly qualified consultants will help You!
References
| Make | Code |
|---|---|
| A.B.S. | 230922 |
| AISIN | JTRRE-007R |
| APEC | AST6616 |
| AUTLOG | FT2440 |
| AUTOMEGA | 110118510 |
| BGA | SR7344 |
| BORG & BECK | BTR5849 |
| BSG | BSG 75-310-033 |
| COMLINE | CTR2025 |
| DAYCO | DSS2815 |
| DELPHI | TA2670 |
| DLZ | TE1224R |
| DYS | 22-21391 |
| FAI AutoParts | SS7290 |
| FEBEST | 0221-D10RH |
| FEBI BILSTEIN | 43444 |
| FIRST LINE | FTR5849 |
| FORMPART | 4502003 |
| FRAP | F4426 |
| GSP | S070819 |
| IAP QUALITY PARTS | 604-29010 |
| KAWE | 8500 25137 |
| KLAXCAR FRANCE | 47327z |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4315322 |
| LEMFÖRDER | 35781 01 |
| MANDO | MTG055795 |
| MAPCO | 49181 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 35781-PCS-MS, 35781-SET-MS |
| MAXGEAR | 69-0504 |
| MEYLE | 16-16 020 0027 |
| MONROE | L25137 |
| MOOG | RE-ES-8764 |
| MOTAQUIP | LVTR1847 |
| NAPA | NST6616 |
| NK | 5033982 |
| OCAP | 0282453 |
| OMG SRL | G10.5654 |
| OPEN PARTS | SSE1168.01 |
| OSSCA | 22365 |
| ProfiPower | 4S1224R |
| RED-LINE | 40DC002 |
| RIDEX | 914T0404 |
| RTS | 91-02411-110 |
| SASIC | 7674016 |
| SKF | VKDY 316027 |
| Stark | SKTE-0280425 |
| STELLOX | 51-00456-SX, 51-00456A-SX |
| SWAG | 60 94 3444 |
| TALOSA | 42-07696 |
| TOPRAN | 700 752 |
| TRISCAN | 8500 25137 |
| TRW | JTE1195 |
| VAICO | V46-0430 |
| VEMA | 26490 |
| WILMINK GROUP | WG1995788, WG2034732 |
| ASHIKA | 111-00-009R |
| ASMETAL | 17DC1006 |
| BIRTH | RD0035 |
| DENCKERMANN | D130425 |
| DJ PARTS | DE1933 |
| FLENNOR | FL10100-B |
| FR REDAELLI | R-164 |
| HART | 450 513 |
| JAPANPARTS | TI-009R |
| JAPKO | 111009R |
| JP GROUP | 5144600280 |
| KAMOKA | 990011 |
| MDR | MTR-8009 |
| METZGER | 54042002 |
| Omnicraft | 2395565 |
| OPTIMAL | G1-1473 |
| QUINTON HAZELL | QR3869S |
| REINHOCH | RH01-2056 |
| SIDEM | 5233 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51033 |
Original (OEM) codes
| Make | Code |
|---|---|
| RENAULT | 82 01 108 332, 8201108332 |
| DACIA | 82 01 108 332, 8201108332 |
Compatibility list
DACIA, DUSTER (HS_), 1.2 TCe 125
Year: 2013.10-2018.01
Engine: 92kw, 125hp, Petrol (code: H5F 404, H5F 408)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.2 TCe 125 4x4
Year: 2015.06-2018.01
Engine: 92kw, 125hp, Petrol (code: H5F 410)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.6 16V
Year: 2010.04-2018.01
Engine: 77kw, 105hp, Petrol (code: K4M 690, K4M 696)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.6 16V 4x4
Year: 2010.06-2018.01
Engine: 77kw, 105hp, Petrol (code: K4M 606)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.6 16V LPG
Year: 2011.04-2018.01
Engine: 77kw, 105hp, Petrol (code: K4M 616, K4M 642)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.6 16V Hi-Flex
Year: 2010.08-2018.01
Engine: 77kw, 105hp, Petrol (code: K4M 696)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.6 SCe 115
Year: 2015.06-2018.01
Engine: 84kw, 115hp, Petrol (code: H4M 438, H4M 738)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.6 SCe 115 4x4
Year: 2015.06-2018.01
Engine: 84kw, 115hp, Petrol (code: H4M 430, H4M 730, H4M 738)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.6 SCe 115 LPG
Year: 2015.06-2018.01
Engine: 84kw, 115hp, Petrol (code: H4M 740)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.5 dCi
Year: 2010.04-2018.01
Engine: 63kw, 86hp, Diesel (code: K9K 796, K9K 830)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.5 dCi (HSAJ)
Year: 2010.10-2018.01
Engine: 66kw, 90hp, Diesel (code: K9K 612, K9K 884, K9K 892)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.5 dCi 4x4
Year: 2010.10-2018.01
Engine: 66kw, 90hp, Diesel (code: K9K 884, K9K 894)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.5 dCi (HSMC)
Year: 2010.06-2018.01
Engine: 79kw, 107hp, Diesel (code: K9K 896)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.5 dCi
Year: 2013.08-2018.01
Engine: 80kw, 109hp, Diesel (code: K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.5 dCi 4x4
Year: 2013.08-2018.01
Engine: 80kw, 109hp, Diesel (code: K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.5 dCi
Year: 2013.08-2018.01
Engine: 81kw, 110hp, Diesel (code: K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898)
DACIA, DUSTER (HS_), 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD)
Year: 2010.10-2018.01
Engine: 81kw, 110hp, Diesel (code: K9K 856, K9K 858, K9K 898)
DACIA, DUSTER SUV Van, 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU)
Year: 2013.10-
Engine: 92kw, 125hp, Petrol (code: H5F 404)
DACIA, DUSTER SUV Van, 1.6 16V Hi-Flex
Year: 2011.04-
Engine: 77kw, 105hp, Petrol (code: K4M 696)
DACIA, DUSTER SUV Van, 1.6 16V 4x4
Year: 2011.04-
Engine: 77kw, 105hp, Petrol (code: K4M 606)
DACIA, DUSTER SUV Van, 1.6 SCe 115
Year: 2015.06-
Engine: 84kw, 115hp, Petrol (code: H4M 738)
DACIA, DUSTER SUV Van, 1.6 SCe 115 4x4
Year: 2015.06-2018.01
Engine: 84kw, 115hp, Petrol (code: H4M 730, H4M 738)
DACIA, DUSTER SUV Van, 1.5 dCi
Year: 2011.04-
Engine: 66kw, 90hp, Diesel (code: K9K 884, K9K 892)
DACIA, DUSTER SUV Van, 1.5 dCi 4x4
Year: 2011.04-
Engine: 66kw, 90hp, Diesel (code: K9K 884, K9K 894)
DACIA, DUSTER SUV Van, 1.5 dCi
Year: 2013.04-
Engine: 80kw, 109hp, Diesel (code: K9K 666, K9K 856)
DACIA, DUSTER SUV Van, 1.5 dCi 4x4
Year: 2013.04-
Engine: 80kw, 109hp, Diesel (code: K9K 658, K9K 858)
| Make, Model | Type | Year | Engine | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 2013.10-2018.01 | 92kw, 125hp, Petrol | H5F 404, H5F 408 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | 2015.06-2018.01 | 92kw, 125hp, Petrol | H5F 410 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2010.04-2018.01 | 77kw, 105hp, Petrol | K4M 690, K4M 696 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2010.06-2018.01 | 77kw, 105hp, Petrol | K4M 606 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 2011.04-2018.01 | 77kw, 105hp, Petrol | K4M 616, K4M 642 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2010.08-2018.01 | 77kw, 105hp, Petrol | K4M 696 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | 2015.06-2018.01 | 84kw, 115hp, Petrol | H4M 438, H4M 738 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015.06-2018.01 | 84kw, 115hp, Petrol | H4M 430, H4M 730, H4M 738 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | 2015.06-2018.01 | 84kw, 115hp, Petrol | H4M 740 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010.04-2018.01 | 63kw, 86hp, Diesel | K9K 796, K9K 830 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 2010.10-2018.01 | 66kw, 90hp, Diesel | K9K 612, K9K 884, K9K 892 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010.10-2018.01 | 66kw, 90hp, Diesel | K9K 884, K9K 894 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 2010.06-2018.01 | 79kw, 107hp, Diesel | K9K 896 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013.08-2018.01 | 80kw, 109hp, Diesel | K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2013.08-2018.01 | 80kw, 109hp, Diesel | K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013.08-2018.01 | 81kw, 110hp, Diesel | K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898 |
| DACIA, DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010.10-2018.01 | 81kw, 110hp, Diesel | K9K 856, K9K 858, K9K 898 |
| DACIA, DUSTER SUV Van | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 2013.10- | 92kw, 125hp, Petrol | H5F 404 |
| DACIA, DUSTER SUV Van | 1.6 16V Hi-Flex | 2011.04- | 77kw, 105hp, Petrol | K4M 696 |
| DACIA, DUSTER SUV Van | 1.6 16V 4x4 | 2011.04- | 77kw, 105hp, Petrol | K4M 606 |
| DACIA, DUSTER SUV Van | 1.6 SCe 115 | 2015.06- | 84kw, 115hp, Petrol | H4M 738 |
| DACIA, DUSTER SUV Van | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015.06-2018.01 | 84kw, 115hp, Petrol | H4M 730, H4M 738 |
| DACIA, DUSTER SUV Van | 1.5 dCi | 2011.04- | 66kw, 90hp, Diesel | K9K 884, K9K 892 |
| DACIA, DUSTER SUV Van | 1.5 dCi 4x4 | 2011.04- | 66kw, 90hp, Diesel | K9K 884, K9K 894 |
| DACIA, DUSTER SUV Van | 1.5 dCi | 2013.04- | 80kw, 109hp, Diesel | K9K 666, K9K 856 |
| DACIA, DUSTER SUV Van | 1.5 dCi 4x4 | 2013.04- | 80kw, 109hp, Diesel | K9K 658, K9K 858 |
e00e2b11848