DESCRIPTION
Are you completely sure this is a right part for you?
Send us your vehicle identification number (VIN) or vehicle registration plate number and our highly qualified consultants will help You!
Read more to see item specifications, original (OEM) codes, references and compatibility table!
Send us your vehicle identification number (VIN) or vehicle registration plate number and our highly qualified consultants will help You!
Read more to see item specifications, original (OEM) codes, references and compatibility table!
9020184 TIE ROD AXLE JOINT TRACK ROD FRONT KAMOKA NEW OE REPLACEMENT
Item Specifications
MPN:
9020184
Brand:
KAMOKA
Fitting Position:
Front Axle and
Length [mm]:
339
Thread Size 1:
MM14x1,5
Thread Size 2:
MM14x1,5
Are you completely sure this is a right part for you? Send us your vehicle identification number (VIN) or vehicle registration plate number and our highly qualified consultants will help You!
References
| Make | Code |
|---|---|
| A.B.S. | 240619 |
| ACKOJA | A37-1140 |
| ASHUKI by Palidium | C872-01 |
| BGA | SR6129 |
| BIRTH | AX0235 |
| BORG & BECK | BTR5547 |
| DELPHI | TA3164 |
| FEBI BILSTEIN | 44722, 41282 |
| FIRST LINE | FTR5547 |
| GSP | S030911 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4845038 |
| KAWE | 8500 10223 |
| LEMFÖRDER | 38403 01 |
| MAPCO | 49440 |
| METZGER | 51034508 |
| MEYLE | 11-16 031 0032 |
| MONROE | L10223 |
| MOOG | PE-AX-13279 |
| QUINTON HAZELL | QR3997S |
| RTS | 92-09752 |
| SASIC | 7770014 |
| SWAG | 62 94 4722, 80 94 1282 |
| TRISCAN | 8500 10223 |
| TRW | JAR1286 |
| VAICO | V37-0132 |
| AISIN | JAJMI-001 |
| ASHIKA | 103-05-521 |
| ASVA | 0422-CY |
| BLUE PRINT | ADC487100 |
| CTR | CR0386, CRM-37 |
| DJ PARTS | DR1395, DR1436 |
| DYS | 24-21121 |
| ETS | 16.RE.111, 16.RE.109 |
| FAG | 840 1271 10 |
| FEBEST | 0422-CW8 |
| FLENNOR | FL10335-C |
| FORMPART | 3907018 |
| FRAP | F3789 |
| IAP QUALITY PARTS | 614-12120 |
| JAPANPARTS | RD-521 |
| JAPKO | 103521 |
| JP GROUP | 3944500700 |
| KAVO PARTS | STR-5539 |
| MDR | MRE-8521 |
| MEC-DIESEL | 461097 |
| NIPPARTS | N4845033 |
| NK | 5033034 |
| NPS | M410I78 |
| NTY | SDK-MS-041 |
| OCAP | 0604134 |
| RED-LINE | 40MI104 |
| SIDEM | 71110 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51304 |
| STELLOX | 55-00150-SX |
| TALOSA | 44-07409 |
| FAI AutoParts | SS7017 |
| Oyodo | 30K5048-OYO |
| VEMA | 26413 |
Original (OEM) codes
| Make | Code |
|---|---|
| CITROËN | 1608532180, 1607502580 |
| MITSUBISHI | 4422A076, 4422A048, 4422A058 |
| PEUGEOT | 1607502580, 1608532180 |
Compatibility list
CITROËN, C4 AIRCROSS, 1.6
Year: 2012.04-
Engine: 86kw, 117hp, Petrol (code: NKZ (4A92))
CITROËN, C4 AIRCROSS, 1.6 HDi 115
Year: 2012.04-
Engine: 84kw, 114hp, Diesel (code: 9HD (DV6C))
CITROËN, C4 AIRCROSS, 1.6 HDi 115 AWC
Year: 2012.05-
Engine: 84kw, 114hp, Diesel (code: 9HL (DV6C))
CITROËN, C4 AIRCROSS, 1.8 HDi 150
Year: 2012.04-
Engine: 110kw, 150hp, Diesel (code: 4N13)
CITROËN, C4 AIRCROSS, 1.8 HDi 150 AWC
Year: 2012.04-
Engine: 110kw, 150hp, Diesel (code: 4N13)
MITSUBISHI, ASX (GA_W_), 1.6 MIVEC
Year: 2010.05-
Engine: 85kw, 116hp, Petrol (code: 4A92)
MITSUBISHI, ASX (GA_W_), 1.6 MIVEC
Year: 2010.06-
Engine: 86kw, 117hp, Petrol (code: 4A92)
MITSUBISHI, ASX (GA_W_), 1.8
Year: 2010.02-
Engine: 102kw, 139hp, Petrol (code: 4B10)
MITSUBISHI, ASX (GA_W_), 2.0 MIVEC
Year: 2010.06-
Engine: 110kw, 150hp, Petrol (code: 4B11, 4J11)
MITSUBISHI, ASX (GA_W_), 2.0 MIVEC 4WD
Year: 2010.06-
Engine: 110kw, 150hp, Petrol (code: 4B11, 4J11)
MITSUBISHI, ASX (GA_W_), 1.6 DI-D
Year: 2015.07-
Engine: 84kw, 114hp, Diesel (code: 9HD)
MITSUBISHI, ASX (GA_W_), 1.6 DI-D 4WD
Year: 2015.07-
Engine: 84kw, 114hp, Diesel (code: 9HD)
MITSUBISHI, ASX (GA_W_), 1.8 DI-D
Year: 2010.06-
Engine: 85kw, 116hp, Diesel (code: 4N13)
MITSUBISHI, ASX (GA_W_), 1.8 DI-D 4WD
Year: 2010.06-
Engine: 85kw, 116hp, Diesel (code: 4N13)
MITSUBISHI, ASX (GA_W_), 1.8 DI-D
Year: 2010.06-
Engine: 110kw, 150hp, Diesel (code: 4N13)
MITSUBISHI, ASX (GA_W_), 1.8 DI-D 4WD
Year: 2010.06-
Engine: 110kw, 150hp, Diesel (code: 4N13)
MITSUBISHI, ASX (GA_W_), 2.2 Di-D 4WD
Year: 2013.04-
Engine: 110kw, 150hp, Diesel (code: 4N14)
MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), 2.0 Hybrid 4WD (GG2W)
Year: 2014.01-
Engine: 87kw, 118hp, Plug-In Hybrid (code: 4B11, S61, Y61)
MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), 2.0 Hybrid 4WD (GG2W)
Year: 2012.12-
Engine: 89kw, 121hp, Plug-In Hybrid (code: 4B11, S61, Y61)
MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), 2.0 Hybrid 4WD (GG2W)
Year: 2012.12-
Engine: 139kw, 189hp, Plug-In Hybrid (code: 4B11, S61, Y61)
MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), 2.0 (GF7W)
Year: 2012.10-
Engine: 107kw, 146hp, Petrol (code: 4B11)
MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), 2.0 4WD (GF7W, GF2W)
Year: 2012.10-
Engine: 107kw, 146hp, Petrol (code: 4B11)
MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), 2.0 (GF7W)
Year: 2012.08-
Engine: 110kw, 150hp, Petrol (code: 4J11)
MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), 2.0 4WD (GF7W)
Year: 2012.08-
Engine: 110kw, 150hp, Petrol (code: 4J11)
MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), 2.4 Hybrid 4WD (GG3W)
Year: 2018.09-
Engine: 99kw, 135hp, Plug-In Hybrid (code: 4B12)
MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), 2.2 Di-D (GF6W)
Year: 2012.08-
Engine: 110kw, 150hp, Diesel (code: 4N14)
MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), 2.2 Di-D 4WD (GF6W)
Year: 2012.08-
Engine: 110kw, 150hp, Diesel (code: 4N14)
MITSUBISHI, OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W), Di-D 4WD (GF6W)
Year: 2013.04-
Engine: 110kw, 150hp, Diesel (code: 4N14)
MITSUBISHI, OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W), Hybrid 4WD (GG3W)
Year: 2018.09-
Engine: 99kw, 135hp, Plug-In Hybrid (code: 4B12)
PEUGEOT, 4008, 1.6
Year: 2012.05-
Engine: 86kw, 117hp, Petrol (code: 4A92)
PEUGEOT, 4008, 1.6 HDi
Year: 2012.05-
Engine: 84kw, 114hp, Diesel (code: 9HD (DV6C))
PEUGEOT, 4008, 1.6 HDi AWC
Year: 2012.05-
Engine: 84kw, 114hp, Diesel (code: 9HD (DV6C))
PEUGEOT, 4008, 1.8 HDi
Year: 2012.05-
Engine: 110kw, 150hp, Diesel (code: 6HZ (4N13))
PEUGEOT, 4008, 1.8 HDi AWC
Year: 2012.05-
Engine: 110kw, 150hp, Diesel (code: 6HZ (4N13))
| Make, Model | Type | Year | Engine | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN, C4 AIRCROSS | 1.6 | 2012.04- | 86kw, 117hp, Petrol | NKZ (4A92) |
| CITROËN, C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 | 2012.04- | 84kw, 114hp, Diesel | 9HD (DV6C) |
| CITROËN, C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 AWC | 2012.05- | 84kw, 114hp, Diesel | 9HL (DV6C) |
| CITROËN, C4 AIRCROSS | 1.8 HDi 150 | 2012.04- | 110kw, 150hp, Diesel | 4N13 |
| CITROËN, C4 AIRCROSS | 1.8 HDi 150 AWC | 2012.04- | 110kw, 150hp, Diesel | 4N13 |
| MITSUBISHI, ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC | 2010.05- | 85kw, 116hp, Petrol | 4A92 |
| MITSUBISHI, ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC | 2010.06- | 86kw, 117hp, Petrol | 4A92 |
| MITSUBISHI, ASX (GA_W_) | 1.8 | 2010.02- | 102kw, 139hp, Petrol | 4B10 |
| MITSUBISHI, ASX (GA_W_) | 2.0 MIVEC | 2010.06- | 110kw, 150hp, Petrol | 4B11, 4J11 |
| MITSUBISHI, ASX (GA_W_) | 2.0 MIVEC 4WD | 2010.06- | 110kw, 150hp, Petrol | 4B11, 4J11 |
| MITSUBISHI, ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D | 2015.07- | 84kw, 114hp, Diesel | 9HD |
| MITSUBISHI, ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D 4WD | 2015.07- | 84kw, 114hp, Diesel | 9HD |
| MITSUBISHI, ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D | 2010.06- | 85kw, 116hp, Diesel | 4N13 |
| MITSUBISHI, ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD | 2010.06- | 85kw, 116hp, Diesel | 4N13 |
| MITSUBISHI, ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D | 2010.06- | 110kw, 150hp, Diesel | 4N13 |
| MITSUBISHI, ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD | 2010.06- | 110kw, 150hp, Diesel | 4N13 |
| MITSUBISHI, ASX (GA_W_) | 2.2 Di-D 4WD | 2013.04- | 110kw, 150hp, Diesel | 4N14 |
| MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 2014.01- | 87kw, 118hp, Plug-In Hybrid | 4B11, S61, Y61 |
| MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 2012.12- | 89kw, 121hp, Plug-In Hybrid | 4B11, S61, Y61 |
| MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 2012.12- | 139kw, 189hp, Plug-In Hybrid | 4B11, S61, Y61 |
| MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 (GF7W) | 2012.10- | 107kw, 146hp, Petrol | 4B11 |
| MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 2012.10- | 107kw, 146hp, Petrol | 4B11 |
| MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 (GF7W) | 2012.08- | 110kw, 150hp, Petrol | 4J11 |
| MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 4WD (GF7W) | 2012.08- | 110kw, 150hp, Petrol | 4J11 |
| MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 2018.09- | 99kw, 135hp, Plug-In Hybrid | 4B12 |
| MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.2 Di-D (GF6W) | 2012.08- | 110kw, 150hp, Diesel | 4N14 |
| MITSUBISHI, OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.2 Di-D 4WD (GF6W) | 2012.08- | 110kw, 150hp, Diesel | 4N14 |
| MITSUBISHI, OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) | Di-D 4WD (GF6W) | 2013.04- | 110kw, 150hp, Diesel | 4N14 |
| MITSUBISHI, OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) | Hybrid 4WD (GG3W) | 2018.09- | 99kw, 135hp, Plug-In Hybrid | 4B12 |
| PEUGEOT, 4008 | 1.6 | 2012.05- | 86kw, 117hp, Petrol | 4A92 |
| PEUGEOT, 4008 | 1.6 HDi | 2012.05- | 84kw, 114hp, Diesel | 9HD (DV6C) |
| PEUGEOT, 4008 | 1.6 HDi AWC | 2012.05- | 84kw, 114hp, Diesel | 9HD (DV6C) |
| PEUGEOT, 4008 | 1.8 HDi | 2012.05- | 110kw, 150hp, Diesel | 6HZ (4N13) |
| PEUGEOT, 4008 | 1.8 HDi AWC | 2012.05- | 110kw, 150hp, Diesel | 6HZ (4N13) |
3774d4c18360172a5c5c