| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 63 (205.086) | Saloon | Petrol | 10/2014 | 05/2021 | RWD | 32 | 476 | 350 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 63 S (205.087) | Saloon | Petrol | 10/2014 | 05/2021 | RWD | 32 | 510 | 375 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 160 (205.044) | Saloon | Petrol | 04/2015 | 11/2019 | RWD | 16 | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 160 (205.075) | Saloon | Petrol | 06/2019 | 05/2021 | RWD | 16 | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 180 (205.040, 205.140) | Saloon | Petrol | 03/2014 | 03/2021 | RWD | 16 | 156 | 115 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 180 (205.040) | Saloon | Petrol | 10/2018 | 03/2021 | RWD | 16 | 150 | 110 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 180 (205.076) | Saloon | Petrol | 06/2019 | 05/2021 | RWD | 16 | 156 | 115 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) | Saloon | Diesel | 05/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 116 | 85 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 180 d (205.000) | Saloon | Diesel | 05/2018 | 05/2021 | RWD | 16 | 122 | 90 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 (205.042) | Saloon | Petrol | 12/2013 | 08/2018 | RWD | 16 | 184 | 135 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) | Saloon | Diesel | 05/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 136 | 100 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 d (205.001) | Saloon | Diesel | 05/2018 | 05/2021 | RWD | 16 | 160 | 118 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 d (205.007) | Saloon | Diesel | 10/2015 | 05/2018 | RWD | 16 | 136 | 100 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 d (205.011) | Saloon | Diesel | 05/2018 | 11/2018 | RWD | 16 | 150 | 110 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 EQ Boost (205.077) | Saloon | Petrol/Electric | 04/2018 | 06/2021 | RWD | 16 | 184 | 135 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | Saloon | Diesel | 02/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) | Saloon | Diesel | 03/2014 | 05/2016 | RWD | 16 | 163 | 120 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 220 d (205.014) | Saloon | Diesel | 05/2018 | 05/2021 | RWD | 16 | 194 | 143 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 (205.045) | Saloon | Petrol | 03/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 211 | 155 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | Saloon | Diesel | 02/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 204 | 150 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 (205.048) | Saloon | Petrol | 09/2015 | 08/2018 | RWD | 16 | 245 | 180 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 (205.083) | Saloon | Petrol | 05/2018 | 05/2021 | RWD | 16 | 258 | 190 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 (205.083) | Saloon | Petrol | 05/2018 | 05/2021 | RWD | 16 | 249 | 183 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | Saloon | Diesel/Electro | 05/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 231 | 170 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 d (205.018) | Saloon | Diesel | 06/2018 | 05/2021 | RWD | 16 | 245 | 180 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 de (205.013) | Saloon | Diesel/Electro | 05/2019 | 05/2021 | RWD | 16 | 306 | 225 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 e (205.053) | Saloon | Petrol/Electric | 07/2019 | 05/2021 | RWD | 16 | 320 | 235 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 EQ Boost (205.083) | Saloon | Petrol/Electric | 05/2019 | 05/2021 | RWD | 16 | 258 | 190 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 350 e (205.047) | Saloon | Petrol/Electric | 02/2015 | 08/2018 | RWD | 16 | 279 | 205 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 (205.486) | Convertible | Petrol | 10/2016 | 04/2023 | RWD | 32 | 476 | 350 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 S (205.487) | Convertible | Petrol | 10/2016 | 04/2023 | RWD | 32 | 510 | 375 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 180 (205.440) | Convertible | Petrol | 06/2016 | 08/2020 | RWD | 16 | 156 | 115 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 180 (205.476) | Convertible | Petrol | 06/2019 | 04/2023 | RWD | 16 | 156 | 115 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 200 (205.442) | Convertible | Petrol | 06/2016 | 05/2018 | RWD | 16 | 184 | 135 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 200 (205.480) | Convertible | Petrol | 08/2019 | 04/2023 | RWD | 16 | 204 | 150 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 200 d (205.401) | Convertible | Diesel | 07/2018 | 11/2019 | RWD | 16 | 160 | 118 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 200 EQ Boost (205.477) | Convertible | Petrol/Electric | 05/2018 | 04/2023 | RWD | 16 | 184 | 135 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 220 d (205.404) | Convertible | Diesel | 06/2016 | 05/2018 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 220 d (205.404) | Convertible | Diesel | 06/2016 | 05/2018 | RWD | 16 | 163 | 120 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 220 d (205.414) | Convertible | Diesel | 04/2018 | 04/2023 | RWD | 16 | 194 | 143 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 250 (205.445) | Convertible | Petrol | 06/2016 | 05/2018 | RWD | 16 | 211 | 155 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 250 d (205.408) | Convertible | Diesel | 06/2016 | 05/2018 | RWD | 16 | 204 | 150 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 300 (205.448) | Convertible | Petrol | 06/2016 | 05/2018 | RWD | 16 | 245 | 180 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 300 (205.483) | Convertible | Petrol | 05/2018 | 04/2023 | RWD | 16 | 258 | 190 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 300 d (205.418) | Convertible | Diesel | 07/2018 | 04/2023 | RWD | 16 | 245 | 180 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) C 300 EQ Boost (205.483) | Convertible | Petrol/Electric | 05/2019 | 04/2023 | RWD | 16 | 258 | 190 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 (205.386) | Coupe | Petrol | 02/2016 | 04/2023 | RWD | 32 | 476 | 350 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 S (205.387) | Coupe | Petrol | 02/2016 | 04/2023 | RWD | 32 | 510 | 375 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.340) | Coupe | Petrol | 10/2015 | 08/2020 | RWD | 16 | 156 | 115 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.340) | Coupe | Petrol | 11/2018 | 08/2020 | RWD | 16 | 150 | 110 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.376) | Coupe | Petrol | 06/2019 | 04/2023 | RWD | 16 | 156 | 115 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 200 (205.342) | Coupe | Petrol | 10/2015 | 05/2018 | RWD | 16 | 184 | 135 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 200 d (205.301) | Coupe | Diesel | 07/2018 | 11/2019 | RWD | 16 | 160 | 118 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 200 EQ Boost (205.377) | Coupe | Petrol/Electric | 05/2018 | 04/2023 | RWD | 16 | 184 | 135 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 220 d (205.304) | Coupe | Diesel | 10/2015 | 05/2018 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 220 d (205.304) | Coupe | Diesel | 10/2015 | 05/2018 | RWD | 16 | 163 | 120 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 220 d (205.314) | Coupe | Diesel | 04/2018 | 04/2023 | RWD | 16 | 194 | 143 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 250 (205.345) | Coupe | Petrol | 10/2015 | 05/2018 | RWD | 16 | 211 | 155 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 250 d (205.308) | Coupe | Diesel | 10/2015 | 05/2018 | RWD | 16 | 204 | 150 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 300 (205.348) | Coupe | Petrol | 10/2015 | 12/2018 | RWD | 16 | 245 | 180 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 300 (205.383) | Coupe | Petrol | 05/2018 | 04/2023 | RWD | 16 | 258 | 190 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 300 d (205.318) | Coupe | Diesel | 07/2018 | 04/2023 | RWD | 16 | 245 | 180 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 300 EQ Boost (205.383) | Coupe | Petrol/Electric | 05/2019 | 04/2023 | RWD | 16 | 258 | 190 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 (205.286) | Estate | Petrol | 10/2015 | 02/2021 | RWD | 32 | 476 | 350 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287) | Estate | Petrol | 10/2015 | 02/2021 | RWD | 32 | 510 | 375 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.244) | Estate | Petrol | 04/2015 | 11/2019 | RWD | 16 | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.275) | Estate | Petrol | 06/2019 | 11/2019 | RWD | 16 | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.240) | Estate | Petrol | 09/2014 | 08/2020 | RWD | 16 | 156 | 115 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.276) | Estate | Petrol | 06/2019 | 02/2021 | RWD | 16 | 156 | 115 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) | Estate | Diesel | 09/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 116 | 85 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 180 d (205.200) | Estate | Diesel | 05/2018 | 02/2021 | RWD | 16 | 122 | 90 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 (205.242) | Estate | Petrol | 09/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 184 | 135 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) | Estate | Diesel | 09/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 136 | 100 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.201) | Estate | Diesel | 05/2018 | 02/2021 | RWD | 16 | 160 | 118 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.207) | Estate | Diesel | 10/2015 | 05/2018 | RWD | 16 | 136 | 100 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.211) | Estate | Diesel | 05/2018 | 11/2018 | RWD | 16 | 150 | 110 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost (205.277) | Estate | Petrol/Electric | 04/2018 | 02/2021 | RWD | 16 | 184 | 135 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | Estate | Diesel | 09/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | Estate | Diesel | 09/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 163 | 120 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 d (205.214) | Estate | Diesel | 04/2018 | 02/2021 | RWD | 16 | 194 | 143 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 250 (205.245) | Estate | Petrol | 09/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 211 | 155 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) | Estate | Diesel | 09/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 204 | 150 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.248) | Estate | Petrol | 09/2015 | 05/2018 | RWD | 16 | 245 | 180 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.283) | Estate | Petrol | 05/2018 | 02/2021 | RWD | 16 | 258 | 190 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | Estate | Diesel/Electro | 10/2014 | 05/2018 | RWD | 16 | 204 | 150 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 d (205.218) | Estate | Diesel | 06/2018 | 02/2021 | RWD | 16 | 245 | 180 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 de (205.213) | Estate | Diesel/Electro | 05/2019 | 02/2021 | RWD | 16 | 306 | 225 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 e (205.253) | Estate | Petrol/Electric | 07/2019 | 02/2021 | RWD | 16 | 320 | 235 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 EQ Boost (205.283) | Estate | Petrol/Electric | 05/2019 | 02/2021 | RWD | 16 | 258 | 190 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247) | Estate | Petrol/Electric | 02/2015 | 05/2018 | RWD | 16 | 279 | 205 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) | Coupe | Diesel | 06/2018 | on | RWD | 16 | 194 | 143 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) | Coupe | Diesel | 04/2018 | on | RWD | 16 | 245 | 180 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) | Coupe | Diesel | 08/2018 | on | RWD | 24 | 286 | 210 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) | Coupe | Petrol/Electric | 08/2018 | on | RWD | 16 | 299 | 220 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 180 (213.076) | Saloon | Petrol | 07/2019 | 10/2023 | RWD | 16 | 156 | 115 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 (213.042) | Saloon | Petrol | 01/2016 | 05/2019 | RWD | 16 | 184 | 135 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 (213.080) | Saloon | Petrol | 10/2018 | 10/2023 | RWD | 16 | 197 | 145 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 d (213.012) | Saloon | Diesel | 11/2018 | 08/2023 | RWD | 16 | 160 | 118 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 d (213.013) | Saloon | Diesel | 07/2016 | 06/2020 | RWD | 16 | 150 | 110 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost (213.080) | Saloon | Petrol/Electric | 06/2019 | 10/2023 | RWD | 16 | 197 | 145 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) | Saloon | Diesel | 01/2016 | 10/2023 | RWD | 16 | 194 | 143 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) | Saloon | Diesel | 01/2016 | 10/2023 | RWD | 16 | 163 | 120 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) | Saloon | Diesel/Electro | 02/2022 | 10/2023 | RWD | 16 | 200 | 147 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 250 (213.045) | Saloon | Petrol | 07/2016 | 10/2023 | RWD | 16 | 211 | 155 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 (213.048, 213.083) | Saloon | Petrol | 02/2019 | 10/2023 | RWD | 16 | 258 | 190 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 (213.048) | Saloon | Petrol | 07/2016 | 06/2020 | RWD | 16 | 245 | 180 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 d (213.008) | Saloon | Diesel | 12/2017 | 06/2020 | RWD | 16 | 245 | 180 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 de (213.016) | Saloon | Diesel/Electro | 10/2018 | 10/2023 | RWD | 16 | 306 | 225 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 e (213.053) | Saloon | Petrol/Electric | 11/2018 | 10/2023 | RWD | 16 | 320 | 235 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 EQ Boost (213.083) | Saloon | Petrol/Electric | 06/2019 | 10/2023 | RWD | 16 | 258 | 190 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 d (213.022) | Saloon | Diesel | 08/2018 | 06/2020 | RWD | 24 | 286 | 210 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 d (213.033) | Saloon | Diesel | 01/2016 | 05/2018 | RWD | 24 | 258 | 190 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) | Saloon | Petrol/Electric | 07/2016 | 06/2019 | RWD | 16 | 286 | 210 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) | Saloon | Petrol/Electric | 09/2016 | 06/2019 | RWD | 16 | 320 | 235 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 EQ Boost (213.085) | Saloon | Petrol/Electric | 08/2018 | 10/2023 | RWD | 16 | 299 | 220 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 d (213.020) | Saloon | Diesel | 12/2018 | 06/2020 | RWD | 24 | 340 | 250 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 200 (238.442) | Convertible | Petrol | 06/2017 | on | RWD | 16 | 184 | 135 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost (238.480) | Convertible | Petrol/Electric | 06/2019 | on | RWD | 16 | 197 | 145 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 220 d (238.414) | Convertible | Diesel | 06/2017 | on | RWD | 16 | 194 | 143 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 220 d (238.414) | Convertible | Diesel | 06/2017 | on | RWD | 16 | 163 | 120 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.448) | Convertible | Petrol | 06/2017 | on | RWD | 16 | 245 | 180 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.483) | Convertible | Petrol | 03/2019 | on | RWD | 16 | 258 | 190 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 300 d (238.418) | Convertible | Diesel | 05/2018 | on | RWD | 16 | 245 | 180 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 300 EQ Boost (238.483) | Convertible | Petrol/Electric | 06/2019 | on | RWD | 16 | 258 | 190 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 350 d (238.420) | Convertible | Diesel | 11/2018 | on | RWD | 24 | 286 | 210 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 350 EQ Boost (238.485) | Convertible | Petrol/Electric | 10/2017 | on | RWD | 16 | 299 | 220 |
| Drive Type: Rear-Wheel Drive |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) | Coupe | Petrol/Electric | 05/2018 | on | AWD | 24 | 435 | 320 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 200 (238.342) | Coupe | Petrol | 12/2016 | on | RWD | 16 | 184 | 135 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) | Coupe | Petrol | 06/2017 | on | AWD | 16 | 184 | 135 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 200 EQ Boost (238.380) | Coupe | Petrol/Electric | 06/2019 | on | RWD | 16 | 197 | 145 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) | Coupe | Petrol/Electric | 06/2019 | on | AWD | 16 | 197 | 145 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 220 d (238.314) | Coupe | Diesel | 12/2016 | on | RWD | 16 | 194 | 143 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 220 d (238.314) | Coupe | Diesel | 12/2016 | on | RWD | 16 | 163 | 120 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 220 d 4-matic (238.315) | Coupe | Diesel | 03/2017 | on | AWD | 16 | 194 | 143 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.348) | Coupe | Petrol | 12/2016 | on | RWD | 16 | 245 | 180 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.383) | Coupe | Petrol | 08/2018 | on | RWD | 16 | 258 | 190 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 300 d (238.318) | Coupe | Diesel | 05/2018 | on | RWD | 16 | 245 | 180 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 300 d 4-matic (238.319) | Coupe | Diesel/Electro | 01/2021 | on | AWD | 16 | 265 | 195 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383) | Coupe | Petrol/Electric | 06/2019 | on | RWD | 16 | 258 | 190 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 350 d (238.320) | Coupe | Diesel | 11/2018 | on | RWD | 24 | 286 | 210 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 350 d 4-matic (238.334) | Coupe | Diesel | 06/2017 | on | AWD | 24 | 258 | 190 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 350 EQ Boost (238.385) | Coupe | Petrol/Electric | 10/2017 | on | RWD | 16 | 299 | 220 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) | Coupe | Petrol | 12/2016 | on | AWD | 24 | 333 | 245 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) | Coupe | Diesel | 08/2018 | on | AWD | 24 | 340 | 250 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) | Coupe | Diesel | 07/2020 | on | AWD | 24 | 330 | 243 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368, 238.359) | Coupe | Petrol | 08/2018 | on | AWD | 24 | 367 | 270 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) | Coupe | Petrol/Electric | 07/2020 | on | AWD | 24 | 367 | 270 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 (213.242) | Estate | Petrol | 07/2016 | 06/2020 | RWD | 16 | 184 | 135 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.212) | Estate | Diesel | 11/2018 | 08/2023 | RWD | 16 | 160 | 118 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.213) | Estate | Diesel | 10/2016 | 06/2019 | RWD | 16 | 150 | 110 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280) | Estate | Petrol/Electric | 06/2019 | 10/2023 | RWD | 16 | 197 | 145 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) | Estate | Diesel | 07/2016 | 10/2023 | RWD | 16 | 194 | 143 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) | Estate | Diesel | 07/2016 | 10/2023 | RWD | 16 | 163 | 120 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) | Estate | Diesel/Electro | 02/2022 | 10/2023 | RWD | 16 | 200 | 147 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 250 (213.245) | Estate | Petrol | 07/2016 | 11/2018 | RWD | 16 | 211 | 155 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 d (213.208) | Estate | Diesel | 12/2017 | 06/2020 | RWD | 16 | 245 | 180 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 de (213.216) | Estate | Diesel/Electro | 10/2018 | 10/2023 | RWD | 16 | 306 | 225 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 e (213.253) | Estate | Petrol/Electric | 06/2020 | 08/2023 | RWD | 16 | 320 | 235 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) | Estate | Petrol/Electric | 06/2019 | 10/2023 | RWD | 16 | 258 | 190 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.222) | Estate | Diesel | 08/2018 | 06/2020 | RWD | 24 | 286 | 210 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.233) | Estate | Diesel | 10/2016 | 05/2018 | RWD | 24 | 258 | 190 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d (213.220) | Estate | Diesel | 02/2019 | 06/2020 | RWD | 24 | 340 | 250 |
NAPA was founded in 1925 to meet America’s need for an effective automotive parts distribution system. In the century since, NAPA has expanded worldwide and become synonymous with trust, professionalism, and tradition. All NAPA products are designed and manufactured to meet or exceed precise OE specifications. With rigorous quality assurance procedures and testing in every step of production, only true quality makes it into a NAPA box.