| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) 2.0 Ti4 | Convertible | Petrol | 07/2017 | on | RWD | 16 | 300 | 221 |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) 3.0 SCV6 | Convertible | Petrol | 10/2012 | on | RWD | 24 | 340 | 250 |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) 3.0 SCV6 S | Convertible | Petrol | 10/2012 | on | RWD | 24 | 380 | 280 |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) 3.0 SCV6 S AWD | Convertible | Petrol | 12/2014 | on | AWD | 24 | 380 | 280 |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 P450 | Convertible | Petrol | 12/2019 | on | RWD | 32 | 450 | 331 |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 P450 AWD | Convertible | Petrol | 12/2019 | on | AWD | 32 | 450 | 331 |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 R | Convertible | Petrol | 10/2013 | on | RWD | 32 | 551 | 405 |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 R AWD | Convertible | Petrol | 12/2014 | on | AWD | 32 | 551 | 405 |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 S | Convertible | Petrol | 10/2012 | on | RWD | 32 | 495 | 364 |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 SVR | Convertible | Petrol | 05/2015 | on | RWD | 32 | 575 | 423 |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD | Convertible | Petrol | 12/2015 | on | AWD | 32 | 575 | 423 |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) SCV6 400 SPORT | Convertible | Petrol | 11/2016 | on | RWD | 24 | 400 | 294 |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) SCV6 400 SPORT AWD | Convertible | Petrol | 11/2016 | on | AWD | 24 | 400 | 294 |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 2.0 Ti4 | Coupe | Petrol | 07/2017 | on | RWD | 16 | 300 | 221 |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 | Coupe | Petrol | 10/2013 | on | RWD | 24 | 340 | 250 |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 400 SPORT | Coupe | Petrol | 11/2016 | on | RWD | 24 | 400 | 294 |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | Coupe | Petrol | 11/2016 | on | AWD | 24 | 400 | 294 |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 S | Coupe | Petrol | 10/2013 | on | RWD | 24 | 380 | 280 |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 S AWD | Coupe | Petrol | 12/2014 | on | AWD | 24 | 380 | 280 |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 P450 | Coupe | Petrol | 12/2019 | on | RWD | 32 | 450 | 331 |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 P450 AWD | Coupe | Petrol | 12/2019 | on | AWD | 32 | 450 | 331 |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 R | Coupe | Petrol | 10/2013 | on | RWD | 32 | 551 | 405 |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 R AWD | Coupe | Petrol | 12/2014 | on | AWD | 32 | 551 | 405 |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R | Coupe | Petrol | 12/2015 | on | AWD | 32 | 575 | 423 |
| JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.5 V6 | Saloon | Petrol | 04/2002 | 10/2007 | RWD | 24 | 200 | 147 |
| JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.7 D | Saloon | Diesel | 06/2004 | 10/2007 | RWD | 24 | 207 | 152 |
| JAGUAR S-TYPE II (X200) 3.0 V6 | Saloon | Petrol | 01/1999 | 10/2007 | RWD | 24 | 238 | 175 |
| JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.0 V8 | Saloon | Petrol | 01/1999 | 04/2002 | RWD | 32 | 276 | 203 |
| JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 V8 | Saloon | Petrol | 04/2002 | 10/2007 | RWD | 32 | 298 | 219 |
| JAGUAR S-TYPE II (X200) R 4,2 V8 | Saloon | Petrol | 04/2002 | 10/2007 | RWD | 32 | 396 | 291 |
| JAGUAR XF I (X250) 2.0 | Saloon | Petrol | 06/2012 | 04/2015 | RWD | 16 | 241 | 177 |
| JAGUAR XF I (X250) 2.2 D | Saloon | Diesel | 05/2011 | 04/2015 | RWD | 16 | 190 | 140 |
| JAGUAR XF I (X250) 2.2 D | Saloon | Diesel | 04/2011 | 04/2015 | RWD | 16 | 163 | 120 |
| JAGUAR XF I (X250) 2.2 D | Saloon | Diesel | 03/2012 | 04/2015 | RWD | 16 | 200 | 147 |
| JAGUAR XF I (X250) 2.7 D | Saloon | Diesel | 03/2008 | 04/2015 | RWD | 24 | 207 | 152 |
| JAGUAR XF I (X250) 3.0 | Saloon | Petrol | 03/2008 | 04/2015 | RWD | 24 | 238 | 175 |
| JAGUAR XF I (X250) 3.0 | Saloon | Petrol | 03/2012 | 04/2015 | RWD | 24 | 340 | 250 |
| JAGUAR XF I (X250) 3.0 AWD | Saloon | Petrol | 10/2012 | 04/2015 | AWD | 24 | 340 | 250 |
| JAGUAR XF I (X250) 3.0 D | Saloon | Diesel | 03/2009 | 04/2015 | RWD | 24 | 211 | 155 |
| JAGUAR XF I (X250) 3.0 D | Saloon | Diesel | 03/2009 | 04/2015 | RWD | 24 | 241 | 177 |
| JAGUAR XF I (X250) 3.0 D | Saloon | Diesel | 03/2009 | 04/2015 | RWD | 24 | 275 | 202 |
| JAGUAR XF I (X250) 4.2 | Saloon | Petrol | 03/2008 | 04/2015 | RWD | 32 | 298 | 219 |
| JAGUAR XF I (X250) 4.2 Kompressor | Saloon | Petrol | 03/2008 | 04/2015 | RWD | 32 | 416 | 306 |
| JAGUAR XF I (X250) 5.0 | Saloon | Petrol | 03/2009 | 04/2015 | RWD | 32 | 385 | 283 |
| JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor | Saloon | Petrol | 01/2009 | 04/2015 | RWD | 32 | 471 | 346 |
| JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor | Saloon | Petrol | 03/2009 | 04/2015 | RWD | 32 | 510 | 375 |
| JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor | Saloon | Petrol | 01/2013 | 04/2015 | RWD | 32 | 517 | 380 |
| JAGUAR XF I (X250) 5.0 XFR-S | Saloon | Petrol | 10/2012 | 04/2015 | RWD | 32 | 550 | 405 |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D | Estate | Diesel | 09/2012 | 04/2014 | RWD | 16 | 200 | 147 |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D | Estate | Diesel | 09/2012 | 04/2014 | RWD | 16 | 163 | 120 |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D | Estate | Diesel | 09/2012 | 04/2014 | RWD | 24 | 241 | 177 |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D | Estate | Diesel | 09/2012 | 04/2014 | RWD | 24 | 275 | 202 |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S | Estate | Petrol | 02/2013 | 04/2014 | RWD | 32 | 550 | 405 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 | Saloon | Petrol | 05/2003 | 03/2009 | RWD | 24 | 238 | 175 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: G00442 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 | Saloon | Petrol | 04/2004 | 01/2007 | RWD | 24 | 243 | 179 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 3.6 | Saloon | Petrol | 05/2003 | 03/2009 | RWD | 32 | 258 | 190 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: G00442 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 | Saloon | Petrol | 05/2003 | 03/2009 | RWD | 32 | 298 | 219 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: G00442 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 | Saloon | Petrol | 05/2007 | 03/2009 | RWD | 32 | 305 | 224 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) D 2.7 | Saloon | Diesel | 10/2005 | 03/2009 | RWD | 24 | 207 | 152 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 | Saloon | Petrol | 03/2003 | 03/2009 | RWD | 32 | 395 | 291 |
| Vehicle Identification Number (VIN) from: G00442 |
| JAGUAR XJ (X351) 2.0 Ti4 | Saloon | Petrol | 05/2012 | 12/2019 | RWD | 16 | 241 | 177 |
| JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 | Saloon | Petrol | 03/2012 | 12/2019 | RWD | 24 | 340 | 250 |
| JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD | Saloon | Petrol | 10/2012 | 12/2019 | AWD | 24 | 340 | 250 |
| JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 | Saloon | Diesel | 10/2009 | 04/2016 | RWD | 24 | 275 | 202 |
| JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 | Saloon | Diesel | 04/2015 | 12/2019 | RWD | 24 | 300 | 221 |
| JAGUAR XJ (X351) 3.0 V6 | Saloon | Petrol | 01/2011 | 12/2019 | RWD | 24 | 238 | 175 |
| JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 | Saloon | Petrol | 10/2009 | 12/2019 | RWD | 32 | 471 | 346 |
| JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 | Saloon | Petrol | 06/2013 | 12/2019 | RWD | 32 | 550 | 405 |
| JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 | Saloon | Petrol | 10/2009 | 12/2019 | RWD | 32 | 510 | 375 |
| JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 R575 | Saloon | Petrol | 06/2017 | 12/2019 | RWD | 32 | 575 | 423 |
| JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 | Saloon | Petrol | 10/2009 | 12/2019 | RWD | 32 | 385 | 283 |
| JAGUAR XK II Convertible (X150) 3.6 | Convertible | Petrol | 10/2007 | 07/2014 | RWD | 32 | 258 | 190 |
| JAGUAR XK II Convertible (X150) 4.2 | Convertible | Petrol | 09/2007 | 12/2009 | RWD | 32 | 396 | 291 |
| JAGUAR XK II Convertible (X150) 4.2 XK | Convertible | Petrol | 02/2008 | 07/2014 | RWD | 32 | 305 | 224 |
| JAGUAR XK II Convertible (X150) 4.2 XKR | Convertible | Petrol | 08/2006 | 07/2014 | RWD | 32 | 426 | 313 |
| JAGUAR XK II Convertible (X150) 4.2 XKR | Convertible | Petrol | 03/2006 | 07/2014 | RWD | 32 | 416 | 306 |
| JAGUAR XK II Convertible (X150) 5.0 V8 | Convertible | Petrol | 01/2009 | 07/2014 | RWD | 32 | 385 | 283 |
| JAGUAR XK II Convertible (X150) 5.0 XKR | Convertible | Petrol | 01/2009 | 07/2014 | RWD | 32 | 510 | 375 |
| JAGUAR XK II Convertible (X150) 5.0 XKR-S | Convertible | Petrol | 01/2011 | 07/2014 | RWD | 32 | 550 | 405 |
| JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XK8 | Coupe | Petrol | 03/2006 | 07/2014 | RWD | 32 | 298 | 219 |
| JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XKR | Coupe | Petrol | 03/2006 | 07/2014 | RWD | 32 | 396 | 291 |
| JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XKR | Coupe | Petrol | 03/2006 | 07/2014 | RWD | 32 | 416 | 306 |
| JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 V8 | Coupe | Petrol | 01/2009 | 07/2014 | RWD | 32 | 385 | 283 |
| JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR | Coupe | Petrol | 09/2010 | 07/2014 | RWD | 32 | 530 | 390 |
| JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR | Coupe | Petrol | 01/2009 | 07/2014 | RWD | 32 | 510 | 375 |
| JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR-S | Coupe | Petrol | 01/2011 | 07/2014 | RWD | 32 | 550 | 405 |
With over 50 years of experience in the automotive aftermarket, Apec has firmly established itself as a market-leading specialist in supplying braking components and products to the UK and Ireland.
Today, Apec has developed its decades of expertise into a growing catalogue of parts and accessories that branch out beyond braking to meet the demands of an evolving marketplace.
From coil springs to shock absorbers, the name that was once synonymous with quality braking now means excellence on every level.