CFMOTO UNIS-850100 - Universal Overhead Audio System
|
📦
Shipping Policy
Shipping Policy Listed
|
🔄
Return Policy
30 Day
|
✅
100% Buyer Satisfaction
Checkout with confidence from an official dealer
|
This is the genuine CFMOTO universal overhead audio system, part number UNIS-850100. This all-in-one unit provides a complete audio solution, allowing you to stream music via Bluetooth or connect through USB and 3.5mm auxiliary inputs. It also features a built-in AM/FM radio tuner. The system is housed in a high-impact HDPE composite enclosure designed for durability in outdoor environments. It integrates a GMR-LCD display, a 160-watt amplifier, four 6.5-inch coaxial speakers, and a touch-controlled LED dome light. The speakers feature composite construction for accurate midbass and titanium dome tweeters for clear high frequencies. The IPX67 rating ensures protection against the elements. Please verify fitment for your specific application before purchasing.
Key Features
- Genuine CFMOTO part manufactured by MB Quart for guaranteed quality.
- Features Bluetooth, AM/FM, USB, and 3.5mm AUX audio sources.
- Includes four 6.5" coaxial speakers in a high-impact HDPE enclosure.
- IPX67 rated for marine-grade protection from water and dust.
Why Choose CFMOTO UNIS-850100 - Universal Overhead Audio System?
Bring your favorite audio on every ride with this all-in-one overhead system. As a genuine CFMOTO accessory, it's engineered for powersports use, providing multiple audio sources, a powerful built-in amplifier, and rugged, weather-resistant construction for reliable performance.
Specifications
| Brand | CFMOTO |
| Part Number | UNIS-850100 |
| Condition | NEW |
| Notes/Other | This is a universal overhead soundbar designed for ROPS mounting. The kit includes adjustable mounting brackets for various cage widths. Installation may require wiring to the vehicle's electrical system for power. An external AM/FM antenna is not included. |
Vehicle Compatibility (97 vehicles) Click to expand
This part fits the following vehicles:
| Make | Year | Model |
|---|---|---|
| CFMoto | 2026 | UFORCE 1000 |
| CFMoto | 2026 | UFORCE 1000 XL |
| CFMoto | 2026 | UFORCE 600 |
| CFMoto | 2026 | ZFORCE 950 SPORT |
| CFMoto | 2026 | ZFORCE 950 TRAIL |
| CFMoto | 2025 | UFORCE 1000 |
| CFMoto | 2025 | UFORCE 1000 CF1000UZ |
| CFMoto | 2025 | UFORCE 1000 XL |
| CFMoto | 2025 | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| CFMoto | 2025 | UFORCE 600 |
| CFMoto | 2025 | UFORCE 600 CF600UZ |
| CFMoto | 2025 | ZFORCE 950 SPORT |
| CFMoto | 2025 | ZFORCE 950 SPORT CF1000SZ-3A |
| CFMoto | 2025 | ZFORCE 950 SPORT-4 |
| CFMoto | 2025 | ZFORCE 950 SPORT-4 CF1000SZ-3L |
| CFMoto | 2025 | ZFORCE 950 TRAIL |
| CFMoto | 2025 | ZFORCE 950 TRAIL CF1000SZ-3 |
| CFMoto | 2024 | UFORCE 1000 |
| CFMoto | 2024 | UFORCE 1000 CF1000UU |
| CFMoto | 2024 | UFORCE 1000 XL |
| CFMoto | 2024 | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| CFMoto | 2024 | UFORCE 600 |
| CFMoto | 2024 | UFORCE 600 CF600UZ |
| CFMoto | 2024 | ZFORCE 950 H.O. EX |
| CFMoto | 2024 | ZFORCE 950 H.O. EX CF1000SZ-D |
| CFMoto | 2024 | ZFORCE 950 H.O.E.X. |
| CFMoto | 2024 | ZFORCE 950 SPORT |
| CFMoto | 2024 | ZFORCE 950 SPORT CF1000SZ-3A |
| CFMoto | 2024 | ZFORCE 950 SPORT-4 |
| CFMoto | 2024 | ZFORCE 950 SPORT-4 CF1000SZ-3L |
| CFMoto | 2024 | ZFORCE 950 TRAIL |
| CFMoto | 2024 | ZFORCE 950 TRAIL CF1000SZ-3 |
| CFMoto | 2023 | UFORCE 1000 |
| CFMoto | 2023 | UFORCE 1000 CF1000UZ |
| CFMoto | 2023 | UFORCE 1000 XL |
| CFMoto | 2023 | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| CFMoto | 2023 | UFORCE 600 |
| CFMoto | 2023 | UFORCE 600 CF600UZ |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 800 TRAIL |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 800 TRAIL CF800SZ-2 |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 950 H.O.E.X. |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 950 HO EX |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 950 HO EX CF1000SZ-D |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 950 HO SPORT |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 950 HO SPORT CF1000SZ-E |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 950 SPORT |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 950 SPORT (G2) |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 950 SPORT (G2) CF1000SZ-3A |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 950 TRAIL |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 950 TRAIL (G2) |
| CFMoto | 2023 | ZFORCE 950 TRAIL (G2) CF1000SZ-3 |
| CFMoto | 2022 | UFORCE 1000 |
| CFMoto | 2022 | UFORCE 1000 CF1000UU |
| CFMoto | 2022 | UFORCE 1000 XL |
| CFMoto | 2022 | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| CFMoto | 2022 | UFORCE 600 |
| CFMoto | 2022 | UFORCE 600 CF600UU |
| CFMoto | 2022 | UFORCE 800 |
| CFMoto | 2022 | UFORCE 800 CF800-3 |
| CFMoto | 2022 | ZFORCE 500 |
| CFMoto | 2022 | ZFORCE 500 CF500US |
| CFMoto | 2022 | ZFORCE 800 EX |
| CFMoto | 2022 | ZFORCE 800 EX CF800 |
| CFMoto | 2022 | ZFORCE 800 TRAIL |
| CFMoto | 2022 | ZFORCE 800 TRAIL CF800US-A |
| CFMoto | 2022 | ZFORCE 950 H.O. SPORT |
| CFMoto | 2022 | ZFORCE 950 H.O.E.X. |
| CFMoto | 2022 | ZFORCE 950 SPORT |
| CFMoto | 2022 | ZFORCE 950 SPORT CF1000US-A |
| CFMoto | 2021 | UFORCE 1000 |
| CFMoto | 2021 | UFORCE 1000 CF1000UU |
| CFMoto | 2021 | UFORCE 600 |
| CFMoto | 2021 | UFORCE 800 |
| CFMoto | 2021 | UFORCE 800 CF800-3 |
| CFMoto | 2021 | ZFORCE 500 |
| CFMoto | 2021 | ZFORCE 500 CF500US |
| CFMoto | 2021 | ZFORCE 800 EX |
| CFMoto | 2021 | ZFORCE 800 EX CF800 |
| CFMoto | 2021 | ZFORCE 800 TRAIL |
| CFMoto | 2021 | ZFORCE 800 TRAIL CF800US-A |
| CFMoto | 2021 | ZFORCE 950 SPORT |
| CFMoto | 2021 | ZFORCE 950 SPORT CF1000US-A |
| CFMoto | 2020 | UFORCE 1000 |
| CFMoto | 2020 | UFORCE 1000 CF1000UU |
| CFMoto | 2020 | UFORCE 500 |
| CFMoto | 2020 | UFORCE 500 CF500UU |
| CFMoto | 2020 | UFORCE 800 |
| CFMoto | 2020 | UFORCE 800 CF800-3 |
| CFMoto | 2020 | ZFORCE 500 |
| CFMoto | 2020 | ZFORCE 500 CF500US |
| CFMoto | 2020 | ZFORCE 800 EX |
| CFMoto | 2020 | ZFORCE 800 EX CF800 |
| CFMoto | 2020 | ZFORCE 800 TRAIL |
| CFMoto | 2020 | ZFORCE 800 TRAIL CF800US-A |
| CFMoto | 2020 | ZFORCE 950 SPORT |
| CFMoto | 2020 | ZFORCE 950 SPORT CF1000US-A |
| CFMoto | 2019 | UFORCE 1000 |
Please verify fitment with your specific vehicle before purchasing.
Policies
Shipping Policy
Shipping Policy Listed
Return Policy
30 Day returns accepted.
Empire Cycle
© 2026 Empire Cycle. All Rights Reserved.