DESCRIPTION
Product specification
| PART NO | 42469 |
|---|---|
| Manufacturer | FEBI BILSTEIN |
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Thickness [mm] | 81,0 |
| Length [mm] | 164 |
| Weight [kg] | 0,62 |
| Inner thread [mm] | M14 x 1,5 |
| Outer thread [mm] | M12 x 1,25 |
| Spanner Size | 19 |
| Supplementary Article/Info 2 | with crown nut |
| Paired article numbers | 42470 |
CROSS-REFERENCE NO:
| Manufacturer | Code |
|---|---|
| 4U Autoparts | A78558 |
| 4u | MZ-A-78558 |
| 555 | SE-1631L |
| A.B.S. | 230647 |
| ACKOJA | A32-1163 |
| AISIN | JTRMZ-011 |
| APlus | 15614AP |
| ASAM | 76908 |
| ASHIKA | 111-03-348L |
| ASVA | 0521-GGL |
| AUTLOG | FT2146 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RT04732 |
| AYD OE - Excellence | 91-04503 |
| AYD | 9104503 |
| BENDIX | 040535B |
| BGA | SR5405 |
| BIRTH | RS4652 |
| BLUE PRINT | ADM58759 |
| BORG & BECK | BTR5092 |
| COMLINE | CTRE1158 |
| CORTECO | 49401822 |
| CTE | CTE03008L |
| CTR | CE0463 |
| CTR | CEMZ-42 |
| DAKAtec | 150128 |
| DAYCO | DSS2691 |
| DELPHI | TA1970 |
| DENCKERMANN | D130327 |
| DITAS | A2-5932 |
| DJ PARTS | DE1068 |
| DJ PARTS | DE1656 |
| DLZ | TE0656L |
| DYS | 22-08156-2 |
| ESEN SKV | 04SKV430 |
| ETS | 14.AJ.354 |
| ETS | 14.TR.767 |
| FAG | 840 1077 10 |
| FAI AutoParts | SS2338 |
| FEBEST | 0521-MZ6L |
| FENOX | SP31002 |
| FIRST LINE | FTR5092 |
| FLENNOR | FL0167-B |
| FORMPART | 1502056 |
| FORMPART | 3802014 |
| FRAP | F2747 |
| G.U.D. | GSP201152 |
| GMB | 0703-0742 |
| GSP | S070256 |
| HART | 434 335 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4823024 |
| IAP QUALITY PARTS | 604-11051 |
| JAPANPARTS | TI-348L |
| JAPKO | 111348L |
| JIKIU | ET25631L |
| JP GROUP | 3844600470 |
| KAGER | 43-0865 |
| KAMOKA | 9010200 |
| KAVO PARTS | STE-4521 |
| KAWE | 8500 50152 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4313528 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13020334 |
| KRONER | K301094 |
| KYB | KTR1317 |
| LYNXauto | C4098L |
| MAGNETI MARELLI | 301191605440 |
| MANDO | MTG055236 |
| MAPCO | 51340 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 34330-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37002-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37002/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37002/2-KIT-MS |
| MASUMA | ME-1631L |
| MAXGEAR | 69-0751 |
| Mchanix | MZTRE-015 |
| MDR | MTR-8348 |
| MERTZ | M-S1382 |
| METZGER | 54027601 |
| MEYLE | 35-16 020 0032 |
| MGA | DR8737 |
| MILES | DC17228 |
| MOBILAND | 325013210 |
| MONROE | L50152 |
| MOOG | MD-ES-2361 |
| MOTAQUIP | VTR1166 |
| MTR | 12162536 |
| NIPPARTS | J4823024 |
| NK | 5033241 |
| NPS | M410A24 |
| OCAP | 0294430 |
| Omnicraft | 2396028 |
| OPTIMAL | G1-1278 |
| OSSCA | 09769 |
| Oyodo | 10K3021-555 |
| Oyodo | 10K3021-CTR |
| Oyodo | 10K3021-OYO |
| Oyodo | 10K3030-OYO |
| PATRON | PS1373L |
| PEMEBLA | JAPTI-348L |
| ProfiPower | 4S1186L |
| PROFIT | 2302-0511 |
| PROFIT | 2302-0515 |
| QH Talbros | QR3386S |
| QUARO | QS0541/HQ |
| QUINTON HAZELL | QR3386S |
| RED-LINE | 40MZ011 |
| RIDEX | 914T0202 |
| RODRUNNER | TR-MA-702 |
| RTS | 91-08045-2 |
| RUVILLE | 917074 |
| SIDEM | 51932 |
| SKF | VKDY 814019 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57397 |
| Stark | SKSSK-1600204 |
| Stark | SKTE-0280223 |
| STELLOX | 51-04503-SX |
| STELLOX | 51-71018A-SX |
| SWAG | 83 94 2469 |
| TALOSA | 42-04546 |
| TEKNOROT | MA-702 |
| TOPRAN | 600 742 |
| TRISCAN | 850050152 |
| VAICO | V32-9550 |
| VARTEX GERMANY | 46-172469 |
| VEMA | 23235 |
| WILMINK GROUP | WG1995497 |
| WILMINK GROUP | WG2037923 |
| WILMINK GROUP | WG2038074 |
| WOLVER | SP117521 |
| WXQP | 52023 |
| WXQP | 54705 |
| WXQP | 55405 |
| YAMATO | I13020YMT |
| YAMATO | I13028YMT |
| ZEKKERT | SN-2168 |
REFERENCE NO OEM:
| Manufacturer | Code |
|---|---|
| MAZDA | G26A-32-290 |
| MAZDA | GJ6E-32-290 |
| MAZDA | GJ6E-32-290A |
| MAZDA | GJ6E-33-290 |
COMPATIBILITY:
| Make | Model | Engine | Years | Kw | HP | ccm | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 1.8 | [200208-200708] | 88Kw | 120PS | 1798ccm | |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI | [200208-200708] | 100Kw | 136PS | 1998ccm | |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI | [200208-200708] | 89Kw | 121PS | 1998ccm | |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI | [200506-200708] | 105Kw | 143PS | 1998ccm | |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 | [200208-200708] | 104Kw | 141PS | 1999ccm | |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.3 | [200208-200708] | 122Kw | 166PS | 2261ccm | |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 3.0 | [200401-200712] | 162Kw | 220PS | 2967ccm | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | 1.8 | [200208-200708] | 88Kw | 120PS | 1798ccm | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | 2.0 DI | [200206-200708] | 100Kw | 136PS | 1998ccm | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | 2.0 DI | [200208-200708] | 89Kw | 121PS | 1998ccm | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | 2.0 DI | [200506-200708] | 105Kw | 143PS | 1998ccm | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | 2.0 | [200206-200708] | 104Kw | 141PS | 1999ccm | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | 2.3 MPS Turbo | [200512-200708] | 191Kw | 260PS | 2261ccm | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | 2.3 | [200206-200708] | 122Kw | 166PS | 2261ccm | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | 2.3 | [200503-200707] | 120Kw | 163PS | 2261ccm | |
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | 3.0 | [200307-200812] | 162Kw | 220PS | 2967ccm | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | [200208-200708] | 88Kw | 120PS | 1798ccm | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI | [200208-200502] | 100Kw | 136PS | 1998ccm | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI | [200208-200708] | 89Kw | 121PS | 1998ccm | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI | [200506-200708] | 105Kw | 143PS | 1998ccm | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 | [200208-200708] | 104Kw | 141PS | 1999ccm | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 AWD | [200211-200708] | 119Kw | 162PS | 2261ccm | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 | [200201-200802] | 122Kw | 166PS | 2261ccm | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 3.0 | [200401-200712] | 162Kw | 220PS | 2967ccm | |