For Chevy Silverado & GMC Sierra Savana Centric Rear Brake Rotor Disc
Easy Install
OEM fit and finish for easy installation!
Premium Parts
All parts are premium ISO/TS 16949 quality.
Expertly Built
Our parts are engineered and manufactured to meet or exceed the standards of the Original Equipment
Tested and Approved
Each part is run through rigorous testing before it leaves the factory
ABOUT THIS ITEM
As one of the world's largest automotive parts suppliers, our parts are trusted every day by mechanics and vehicle owners worldwide. This Brake Rotor is manufactured and tested to the strictest OE car and truck standards for unparalleled performance. Built for trouble-free ownership and 100% visually inspected and quality tested, this Brake Rotor is backed by our 100% satisfaction guarantee.
Technical Specifications
Part Type:Brake Rotor
SKU:71-06676 BKNJ
Brand:Centric Parts
Part Number:120.66043
Condition:NEW
Warranty:1 Year
Weight:23.3900
UPC:805890036296
Interchange Part Numbers
17106676-101 , 17106676-102
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Details |
|---|---|---|---|
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Lug - 86mm Tall - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Lug - 86mm Tall - Rear |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 8 Lug - 86mm Tall - Rear |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | GAS - Rear |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | GAS - Rear |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | GAS - Rear |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | GAS - Rear |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2003 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 8 Lug - 86mm Tall - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 8 Lug - 86mm Tall - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2005 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 8 Lug - 86mm Tall - Rear |
| 2005 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2006 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 8 Lug - 86mm Tall - Rear |
| 2006 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2007 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - GAS - Rear |
| 2007 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2008 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - GAS - Rear |
| 2008 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2009 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - GAS - Rear |
| 2009 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm High - SRW - Rear |
| 2010 | Chevrolet | Express Van | 86mm High - SRW - Rear |
| 2010 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm High - SRW - Rear |
| 2011 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 86mm Tall - Rear |
| 2011 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm High - SRW - Rear |
| 2012 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 86mm Tall - Rear |
| 2012 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm High - SRW - Rear |
| 2013 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 86mm Tall - Rear |
| 2013 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Cutaway Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2013 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Cargo Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2013 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Passenger Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2014 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 86mm Tall - Rear |
| 2014 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm Tall - Cab & Chassis SRW - Rear |
| 2014 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Extended Passenger Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2014 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Cargo Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2014 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Passenger Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2015 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 86mm Tall - Rear |
| 2015 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm Tall - Cab & Chassis SRW - Rear |
| 2015 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Extended Passenger Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2015 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Cargo Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2015 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Passenger Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2016 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 86mm Tall - Rear |
| 2016 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm Tall - Cab & Chassis SRW - Rear |
| 2016 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Extended Passenger Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2016 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Cargo Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2016 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Passenger Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2017 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 86mm Tall - Rear |
| 2017 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm Tall - Cab & Chassis SRW - Rear |
| 2017 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Extended Passenger Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2017 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Cargo Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2017 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Passenger Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2018 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 86mm Tall - Rear |
| 2018 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm Tall - Cab & Chassis SRW - Rear |
| 2018 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Extended Passenger Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2018 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Cargo Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2018 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Passenger Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 2019 | Chevrolet | Express Van | Express 2500 - 86mm Tall - Rear |
| 2019 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - 86mm Tall - Cab & Chassis SRW - Rear |
| 2019 | Chevrolet | Express Van | Express 3500 - Standard Cargo Van - 86mm Tall - SRW - Rear |
| 1999 | Chevrolet | Silverado | Silverado 2500 - 5.3L Eng. - V8 Eng. - Rear |
| 1999 | Chevrolet | Silverado | Silverado 2500 - 6.0L Eng. - V8 Eng. - Automatic Trans. - Rear |
| 2000 | Chevrolet | Silverado | Silverado 2500 - 5.3L Eng. - V8 Eng. - Rear |
| 2000 | Chevrolet | Silverado | Silverado 2500 - 6.0L Eng. - V8 Eng. - Automatic Trans. - Rear |
| 2001 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 HD - 4WD - Rear |
| 2001 | Chevrolet | Silverado | Silverado 2500 - Automatic Trans. - Rear |
| 2002 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 HD - Rear |
| 2002 | Chevrolet | Silverado | Silverado 2500 - Automatic Trans. - Rear |
| 2003 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 HD - 2 Wheel Steering - Rear |
| 2003 | Chevrolet | Silverado | Silverado 2500 - Automatic Trans. - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 - Base - Extended Cab Pickup - 4.63" Hub Hole - HD Pkg - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 - Base - Extended Cab Pickup - 4.63"" Hub Hole - HD Pkg - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 - LS - Extended Cab Pickup - 4.63"" Hub Hole - HD Pkg - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 - LT - Extended Cab Pickup - 4.63"" Hub Hole - HD Pkg - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 - WT - Extended Cab Pickup - 4.63"" Hub Hole - HD Pkg - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 - Z71 - Extended Cab Pickup - 4.63"" Hub Hole - HD Pkg - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado | Silverado 2500 - Automatic Trans. - Rear |
| 2005 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 - Crew Cab Pickup - 4WD - Rear Disc Brakes - 2 Wheel Steering - Rear |
| 2005 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 HD - 2 Wheel Steering - Rear |
| 2006 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 HD - Rear |
| 2007 | Chevrolet | Silverado | Silverado 1500 HD Classic - Rear |
| 2000 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 4.63" Hub Hole - Rear Disc Brks - Rear |
| 2000 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 4.63"" Hub Hole - Rear Disc Brks - Rear |
| 2001 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 4.63" Hub Hole - Rear |
| 2001 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2002 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 4.63" Hub Hole - Rear |
| 2002 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2003 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 2 Wheel Steering - 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2003 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 2 Wheel Steering - 4.63" Hub Hole - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 2 Wheel Steering - 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2004 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 2 Wheel Steering - 4.63" Hub Hole - Rear |
| 2005 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 2 Wheel Steering - 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2005 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 2 Wheel Steering - 4.63" Hub Hole - Rear |
| 2006 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 4.63" Hub Hole - Rear |
| 2006 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2007 | Chevrolet | Suburban | Suburban 2500 - Rear |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | GAS - 8 Lug - Rear |
| 2004 | GMC | Savana 2500 | GAS - 8 Lug - Rear |
| 2005 | GMC | Savana 2500 | GAS - 8 Lug - Rear |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | GAS - Rear |
| 2007 | GMC | Savana 2500 | GAS - Rear |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | GAS - Rear |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2011 | GMC | Savana 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | 86mm Tall - Rear |
| 1999 | GMC | Sierra | Sierra 2500 - 5.3L Eng. - V8 Eng. - Rear |
| 1999 | GMC | Sierra | Sierra 2500 - 6.0L Eng. - V8 Eng. - Automatic Trans. - Rear |
| 2000 | GMC | Sierra | Sierra 2500 - 5.3L Eng. - V8 Eng. - Rear |
| 2000 | GMC | Sierra | Sierra 2500 - 6.0L Eng. - V8 Eng. - Automatic Trans. - Rear |
| 2001 | GMC | Sierra | Sierra 1500 HD - 4WD - Rear |
| 2001 | GMC | Sierra | Sierra 2500 - Automatic Trans. - Rear |
| 2002 | GMC | Sierra | Sierra 1500 HD - Rear |
| 2002 | GMC | Sierra | Sierra 2500 - Automatic Trans. - Rear |
| 2003 | GMC | Sierra | Sierra 1500 HD - 2 Wheel Steering - Rear |
| 2003 | GMC | Sierra | Sierra 2500 - Automatic Trans. - Rear |
| 2004 | GMC | Sierra | Sierra 1500 - FLEX - Extended Cab Pickup - 4.63" Hub Hole - Heavy Duty Susp - Rear |
| 2004 | GMC | Sierra | Sierra 1500 - FLEX - Extended Cab Pickup - 4.63"" Hub Hole - Heavy Duty Susp - Rear |
| 2004 | GMC | Sierra | Sierra 1500 - GAS - Extended Cab Pickup - 4.63"" Hub Hole - Heavy Duty Susp - Rear |
| 2004 | GMC | Sierra | Sierra 2500 - Automatic Trans. - Rear |
| 2005 | GMC | Sierra | Sierra 1500 HD - 4WD - 2 Wheel Steering - 8 Lug - Heavy Duty - Rear |
| 2005 | GMC | Sierra | Sierra 1500 HD - 4WD - 2 Wheel Steering - 8 Lug - Heavy Duty - Rear |
| 2005 | GMC | Sierra | Sierra 1500 HD - RWD - 2 Wheel Steering - Heavy Duty - Rear |
| 2006 | GMC | Sierra | Sierra 1500 HD - 8 Lug - Heavy Duty - Rear |
| 2006 | GMC | Sierra | Sierra 1500 HD - 8 Lug - Heavy Duty - Rear |
| 2007 | GMC | Sierra | Sierra 1500 HD Classic - Classic GMT 800 - Heavy Duty - Rear |
| 2007 | GMC | Sierra | Sierra 1500 HD Classic - Classic GMT 800 - Heavy Duty - Rear |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | 4.63 in. Hub Hole - Rear |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | 4.63 in. Hub Hole - Rear |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | 4.63 in. Hub Hole - Rear |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 2 Wheel Steering - 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 2 Wheel Steering - 4.63 in. Hub Hole - Rear |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 2 Wheel Steering - 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 2 Wheel Steering - 4.63 in. Hub Hole - Rear |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 2 Wheel Steering - 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 2 Wheel Steering - 4.63 in. Hub Hole - Rear |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 4.63 in. Hub Hole - Rear |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 4.63"" Hub Hole - Rear |
| 2007 | GMC | Yukon XL 2500 | Rear |
| 2003 | Hummer | H2 | Rear |
| 2004 | Hummer | H2 | Rear |
| 2005 | Hummer | H2 | Rear |
| 2006 | Hummer | H2 | Rear |
| 2007 | Hummer | H2 | Rear |
| 2008 | Hummer | H2 | Rear |
| 2009 | Hummer | H2 | Rear |
About Us
Fast Shipping
We ship from multiple warehouses across the US, so you can get your part as soon as possible.
OEM Fit and Finish
Our parts are expertly built and cataloged. Your order will fit your vehicle exactly as an OEM part would, allowing for easy installation.
Easy Returns
We are here to help! Return your order for any reason, within 60 days.
30+ years of Experience!
BuyAutoParts has offered an extensive selection of auto parts, performance parts, and automotive accessories since 1989.