Front Brake Pad and Rotor Kit For 12-18 VW Beetle Jetta Turbo GSR R-Line HY32K3
$55
DESCRIPTION
Front Brake Pad and Rotor Kit For 12-18 VW Beetle Jetta Turbo GSR R-Line HY32K3
Important Details Please read before making this purchase
Rotors-Drilled and Slotted-Silver with 5000 Advanced Brake Pads
Brand: Dynamic Friction
Part Number: HY32K3
Position: Front
Features:
- Chamfered and Slotted (where applicable) to reduce noise when braking.
- 100% Asbestos free formulation
- Drilled and Slotted Premium Brake Rotors will give you shorter stopping distance especially in wet weather.
- 5000 ADVANCED Brake Pads - Specifically formulated for each axle on every vehicle to maintain balanced braking important for vehicles with ABS and automated braking.
- Zinc Plated silver for rust protection on the rotor hub, vents, and edge.
- 100% precision cut and mill-balanced for smoother stopping and zero vibration at any speed.
- Premium Rubber-Steel-Rubber shims reduce noise, vibration, and harshness.
- Designed to meet the same form, fit, and function as OEM brake rotors.
- Quality tested to ensure long-lasting performance.
- Ready to Install - No preparation needed (saves time and money during installation process).
- Non-directional finish to promote faster break-in and smoother stops.
Condition: New
Warranty: 12 Month Warranty
FREE GROUND SHIPPING TO 48 STATES
Fitment Chart
| Make | Model | Years | Sub Model |
| Volkswagen | Beetle | 2014-2015 | R-Line |
| Volkswagen | Beetle | 2014 | GSR |
| Volkswagen | Beetle | 2012 | Turbo |
| Make | Model | Years | Sub Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fit Notes: with Bosch Rear Calipers; 272mm Brake Rotors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Beetle | 2013 | R-Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Beetle | 2013 | Sportline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Beetle | 2013 | Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Make | Model | Years | Sub Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fit Notes: with TRW/Girling Rear Calipers; 253mm Rotors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Beetle | 2013 | R-Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Make | Model | Years | Sub Model | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fit Notes: GLi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2015-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012, 2014 | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2014 | Hybrid Trendline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2014 | Hybrid SEL Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2014 | Hybrid SEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2014 | Hybrid SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2014 | Hybrid Highline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2014 | Hybrid Comfortline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2014 | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2014 | Highline TDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2014 | Highline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2014 | Comfort TDI | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2014 | Comfort | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2014 | Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012, 2014 | TDI | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012, 2014 | TDI Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012, 2014 | Style | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012, 2014 | Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012, 2014 | SEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012, 2014 | SE | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012, 2014 | S | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012, 2014 | GLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012, 2014 | Trendline | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012 | Comfortline | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012 | Sportline | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012 | Highline TDI | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012 | Highline | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2012 | Comfortline TDI | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Make | Model | Years | Sub Model | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fit Notes: GLi; 272mm Rear Disc (Bosch Rear Calipers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Hybrid Trendline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | TDI Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | TDI | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Style | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Sportline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | SEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | SE | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | S | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Hybrid SEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Hybrid SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Hybrid Highline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Hybrid Comfortline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Highline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | GLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Comfortline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Trendline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Make | Model | Years | Sub Model | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fit Notes: GLi; 253mm Rear Disc (TRW Rear Calipers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Hybrid Trendline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | TDI Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | TDI | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Style | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Sportline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | SEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | SE | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | S | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Hybrid SEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Hybrid SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Hybrid Highline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Hybrid Comfortline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Highline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | GLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Comfortline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen | Jetta | 2013 | Trendline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty Policy
Most items listed come with a Limited 1 year Warranty against defects! The warranty does not cover shipping, labor or any other charges. Any shipping, installation, or incidental fees are non-refundable. Buyer is responsible for all shipping charges. Returns must come back in original product packaging. If an item arrives damaged, please email us immediately, so that we can correct the situation. New items that have been installed or altered are non-returnable.
30 Day Return Policy
Return shipping paid by: Buyer
Item must be returned within: 30 Days
Refund will be given as: Money Back
If you have to return an item please DO NOT RETURN without getting a valid RMA number from us. You can get one by simply emailing us directly through eBay.
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov