Front Rear Drilled Disc Rotor Brake Pads For Dodge Charger Challenger Magnum 300
$226
DESCRIPTION
Detroit Axle PREMIUM AUTO PARTS
Performance You Can Count On
Engineered for dependable performance, precise fitment, and long-lasting durability.
Direct Fit Replacement
Built for Reliable Performance
Quality-Tested Components
Fast Shipping from Detroit Axle
Kit Includes
- 2x Front Drilled & Slotted Disc Brake Rotors - Driver & Passenger Side - S-53023
- 2x Rear Drilled & Slotted Disc Brake Rotors - Driver & Passenger Side - S-53024
- 2x Front Ceramic Brake Pads w/Hardware - Driver & Passenger Side - P-1058
- 2x Rear Ceramic Brake Pads w/Hardware - Driver & Passenger Side - P-1057
- 1x 10oz Brake Cleaner Spray
- 1x 12oz Brake Fluid Bottle
Product Specifications
- Zinc Dichromate Coated for Rust Prevention
- Fits Left & Right of Vehicle
- Cast from OE Grade Alloy
- Machined to OE Specs
- Direct Replacement
- Premium Ceramic Pads
- 13.6 inch (345mm) Front Rotor & 12.6 inch (320mm) Rear Rotor Diameter
Fitment Information
Please review the year, make, model, and notes below to confirm compatibility before purchase.
2005
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/ Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | MAGNUM | Dual Piston Front Caliper |
2006
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/ Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHARGER | R/T |
| DODGE | MAGNUM | Dual Piston Front Caliper; Except Police |
2007
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/ Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHARGER | R/T |
| DODGE | CHARGER | SE w/ Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHARGER | SXT w/ AWD |
| DODGE | MAGNUM | Dual Piston Front Caliper; Except Police |
2008
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHARGER | R/T |
| DODGE | CHARGER | SE w/ Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHARGER | SXT w/ AWD |
| DODGE | MAGNUM | Dual Piston Front Caliper; Except Police |
2009
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | R/T |
| DODGE | CHARGER | R/T |
| DODGE | CHARGER | SXT AWD |
2010
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | R/T |
| DODGE | CHARGER | R/T |
| DODGE | CHARGER | SXT AWD |
2011
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | R/T |
| DODGE | CHALLENGER | SE (Dual Piston Front Calipers; 320mm Vented Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | R/T |
2012
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | R/T, R/T Classic |
| DODGE | CHALLENGER | SXT, SXT Plus (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Vented Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | SXT, SXT Plus w/ AWD |
2013
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | R/T |
| DODGE | CHALLENGER | SXT (Dual Piston Front Calipers; 320mm Vented Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | R/T |
| DODGE | CHARGER | AWD SE w/ 3.6L |
| DODGE | CHARGER | SXT AWD |
2014
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | R/T, Rallye Redline |
| DODGE | CHALLENGER | SXT (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Vented Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | R/T |
| DODGE | CHARGER | SXT w/ AWD |
2015
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | R/T, R/T Plus |
| DODGE | CHALLENGER | SXT, SXT Plus (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Vented Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | R/T, R/T Road & Track |
| DODGE | CHARGER | SE, SXT; AWD |
2016
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | R/T, R/T Plus, R/T Shaker, R/T Plus Shaker |
| DODGE | CHALLENGER | SXT, SXT Plus (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Vented Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | R/T, R/T Road & Track |
| DODGE | CHARGER | SE, SXT; AWD |
2017
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, T/A |
| DODGE | CHALLENGER | SXT, SXT Plus (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Vented Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | R/T, Daytona |
| DODGE | CHARGER | SE, SXT; AWD |
2018
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | R/T, SXT Plus, T/A, GT; (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | GT, GT Plus, R/T, Daytona |
2019
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, SXT; (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Vented Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | GT, R/T (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | SXT w/ AWD |
2020
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, SXT; (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Vented Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | GT, R/T (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | SXT w/ AWD |
2021
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, SXT; (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Vented Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | GT, R/T (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | SXT w/ AWD |
2022
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | V8, 5.7L w/Dual Piston Front Calipers |
| CHRYSLER | 300 | AWD V6 w/Dual Piston Front Calipers |
| DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, SXT; (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Vented Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | GT, R/T (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | SXT w/ AWD |
2023
| Make | Model | Notes |
|---|---|---|
| CHRYSLER | 300 | 3.6L AWD (Dual Piston Front Calipers) |
| CHRYSLER | 300 | 5.7L (Dual Piston Front Calipers) |
| DODGE | CHALLENGER | GT, R/T, SXT; (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Vented Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | GT, R/T (w/ Dual Piston Front Calipers and 320mm Rear Rotors) |
| DODGE | CHARGER | SXT w/ AWD |