DESCRIPTION
2 brand new Rear Control Arm Repair Mounting Kits. Made by; Lemfoerder, OEM.
Note for 1996-1999 E320 cars; For cars with the last 7 digits of the VIN# from A597177 and up only
Fits;
Mercedes-Benz | 190D | 1984 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190E | 1984 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190D | 1985 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190E | 1985 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190D | 1986 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190E | 1986 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300E | 1986 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190D | 1987 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190E | 1987 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 260E | 1987 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300D | 1987 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300E | 1987 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300TD | 1987 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190D | 1988 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190E | 1988 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 260E | 1988 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300CE | 1988 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300E | 1988 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300TE | 1988 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190D | 1989 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190E | 1989 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 260E | 1989 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300CE | 1989 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300E | 1989 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300TE | 1989 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190E | 1990 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300CE | 1990 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300D | 1990 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300E | 1990 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300SL | 1990 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300TE | 1990 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 500SL | 1990 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190E | 1991 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300CE | 1991 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300D | 1991 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300E | 1991 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300SL | 1991 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300TE | 1991 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 500SL | 1991 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190E | 1992 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300CE | 1992 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300D | 1992 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300E | 1992 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300SL | 1992 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300TE | 1992 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 400E | 1992 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 500E | 1992 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 500SL | 1992 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 190E | 1993 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300CE | 1993 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300D | 1993 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300E | 1993 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300SL | 1993 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 300TE | 1993 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 400E | 1993 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 500E | 1993 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 500SL | 1993 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | 600SL | 1993 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C220 | 1994 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C280 | 1994 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 1994 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E420 | 1994 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E500 | 1994 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL320 | 1994 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL500 | 1994 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL600 | 1994 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C220 | 1995 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C280 | 1995 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C36 AMG | 1995 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E300 | 1995 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 1995 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E420 | 1995 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL320 | 1995 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL500 | 1995 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL600 | 1995 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C220 | 1996 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C280 | 1996 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C36 AMG | 1996 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E300 | 1996 | Base Sedan 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 1996 | Base Sedan 4-Door | For cars with last 7 digits of the VIN# from A597177 and up | ||
Mercedes-Benz | SL320 | 1996 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL500 | 1996 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL600 | 1996 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C230 | 1997 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C280 | 1997 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C36 AMG | 1997 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E300 | 1997 | Base Sedan 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 1997 | Base Sedan 4-Door | For cars with last 7 digits of the VIN# from A597177 and up | ||
Mercedes-Benz | SL320 | 1997 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL500 | 1997 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL600 | 1997 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C230 | 1998 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C280 | 1998 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C43 AMG | 1998 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | CLK320 | 1998 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E300 | 1998 | Base Sedan 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 1998 | 4Matic Sedan 4-Door | For cars with last 7 digits of the VIN# from A597177 and up | ||
Mercedes-Benz | E320 | 1998 | 4Matic Wagon 4-Door | For cars with last 7 digits of the VIN# from A597177 and up | ||
Mercedes-Benz | E320 | 1998 | Base Sedan 4-Door | For cars with last 7 digits of the VIN# from A597177 and up | ||
Mercedes-Benz | E320 | 1998 | Base Wagon 4-Door | For cars with last 7 digits of the VIN# from A597177 and up | ||
Mercedes-Benz | E430 | 1998 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL500 | 1998 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL600 | 1998 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SLK230 | 1998 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | ||
Mercedes-Benz | C230 | 1999 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C280 | 1999 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C43 AMG | 1999 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | CLK320 | 1999 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | CLK430 | 1999 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E300 | 1999 | Base Sedan 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 1999 | 4Matic Sedan 4-Door | For cars with last 7 digits of the VIN# from A597177 and up | ||
Mercedes-Benz | E320 | 1999 | 4Matic Wagon 4-Door | For cars with last 7 digits of the VIN# from A597177 and up | ||
Mercedes-Benz | E320 | 1999 | Base Sedan 4-Door | For cars with last 7 digits of the VIN# from A597177 and up | ||
Mercedes-Benz | E320 | 1999 | Base Wagon 4-Door | For cars with last 7 digits of the VIN# from A597177 and up | ||
Mercedes-Benz | E430 | 1999 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E55 AMG | 1999 | Base Sedan 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL500 | 1999 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL600 | 1999 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SLK230 | 1999 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | ||
Mercedes-Benz | C230 | 2000 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C280 | 2000 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C43 AMG | 2000 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | CLK320 | 2000 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | CLK430 | 2000 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2000 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2000 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2000 | Base Sedan 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2000 | Base Wagon 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E430 | 2000 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E55 AMG | 2000 | Base Sedan 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL500 | 2000 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL600 | 2000 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SLK230 | 2000 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | ||
Mercedes-Benz | C240 | 2001 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C320 | 2001 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | CLK320 | 2001 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | CLK430 | 2001 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 2001 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2001 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2001 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2001 | Base Sedan 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2001 | Base Wagon 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E430 | 2001 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E55 AMG | 2001 | Base Sedan 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL500 | 2001 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL600 | 2001 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SLK230 | 2001 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | ||
Mercedes-Benz | SLK320 | 2001 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | C240 | 2002 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C320 | 2002 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | CLK320 | 2002 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | CLK430 | 2002 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 2002 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2002 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2002 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2002 | Base Sedan 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2002 | Base Wagon 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E430 | 2002 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E55 AMG | 2002 | Base Sedan 4-Door | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL500 | 2002 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SL600 | 2002 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SLK230 | 2002 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | ||
Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 2002 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged | ||
Mercedes-Benz | SLK320 | 2002 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | C240 | 2003 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C320 | 2003 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | CLK320 | 2003 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | CLK430 | 2003 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2003 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | E320 | 2003 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK230 | 2003 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | ||
Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 2003 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged | ||
Mercedes-Benz | SLK320 | 2003 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | C240 | 2004 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C320 | 2004 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | SLK230 | 2004 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | ||
Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 2004 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged | ||
Mercedes-Benz | SLK320 | 2004 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | C240 | 2005 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz Mercedes-Benz | C320 C55 AMG | 2005 2005 | All Trims All Trims | All Engines All Engines | ||
Mercedes-Benz | SLK350 | 2005 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2005 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 335Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | C280 | 2006 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C350 | 2006 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz Mercedes-Benz | C350 C55 AMG | 2006 2006 | Sport Sedan 4-Door All Trims | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated All Engines | ||
Mercedes-Benz | SLK280 | 2006 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK350 | 2006 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2006 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 335Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | C280 | 2007 | All Trims | All Engines | ||
Mercedes-Benz | C350 | 2007 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | C350 | 2007 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK280 | 2007 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK350 | 2007 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2007 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 335Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK280 | 2008 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK350 | 2008 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2008 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 335Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK300 | 2009 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK350 | 2009 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2009 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 335Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK300 | 2010 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK350 | 2010 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2010 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 335Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK300 | 2011 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
Mercedes-Benz | SLK350 | 2011 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Our Vehicle Fitment Compatibility information is based on USA (North America) version vehicles, for the USA market. If you are outside the USA, before purchasing, please research and verify fitment yourself to ensure compatibility.