-
25 A East pearce St, Richmond Hill, Ontario, Canada
-
9:00 am to 5:00 pm EST
- Have a question? About Me
Rugged Performance axles are assembled with high quality CV joints and a chromoly material center shaft. All axles are heat treated to increase strength and precision machined to meet or exceed OEM standard. Rugged axles are packed with high load moly grease to provide maximum lubrication and sealed with neoprene boots and stainless-steel clamps. Every Rugged axle is backed with a 1 year manufacturer’s warranty. These are the best price point replacements to ensure you are never left out on the trail!!!!
| Year | Make | Model | Model Name | Position Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 XMR Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 XMR Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 XRC Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 XMR Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 XRC Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 XMR Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 XRC Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 Max | 4x4 Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 Max | 4x4 Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max | 4x4 Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 Max | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 Max | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 Max | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max R | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 Max R | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max RR | 4x4 XDS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max RR | 4x4 XMR Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 Max RR | 4x4 XDS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 Max RR | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 Max RR | 4x4 XDS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 Max RR | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 Max RR | 4x4 XDS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 XDS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 XDS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 XDS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 R | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 XDS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 XMR Turbo DPS 64 | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 XRC Turbo DPS 64 | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 DS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 XDS Turbo DPS | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 XMR Turbo DPS 64 | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 RR | 4x4 XRC Turbo DPS 64 | Rear Left,Rear Right | No Smart-Lok \ With Smart-Lok (64 inch Wide) |
Rugged replacement ball joints are built to exceed OEM standards. They are as easy to install! The ball joints are zinc plated enhance life span/durability and dual heat treated to increases strength. The ball joints are backed with a 1 yr limited warranty.
