-
25 A East pearce St, Richmond Hill, Ontario, Canada
-
9:00 am to 5:00 pm EST
- Have a question? About Me
Rugged Performance axles are assembled with high quality CV joints and a chromoly material center shaft. All axles are heat treated to increase strength and precision machined to meet or exceed OEM standard. Rugged axles are packed with high load moly grease to provide maximum lubrication and sealed with neoprene boots and stainless-steel clamps. Every Rugged axle is backed with a 1 year manufacturer’s warranty. These are the best price point replacements to ensure you are never left out on the trail!!!!
| Year | Make | Model | Model Name | Position Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | Rear Left | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | Rear Left | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT Camo DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | Rear Left | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | Rear Left | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XXC DPS | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 HO | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 HO | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 450 | 4X4 | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 450 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 450 | 4X4 | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 450 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 450 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | Rear Right | |
| 2019 | Can-Am | Outlander 450 | Rear Right | ||
| 2019 | Can-Am | Outlander 450 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2019 | Can-Am | Outlander 450 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XTP HO EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 | Rear Right | ||
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 570 | Rear Right | ||
| 2018 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2019 | Can-Am | Outlander 570 | Rear Right | ||
| 2019 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2019 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | Rear Right | |
| 2019 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | Rear Right | |
| 2019 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2020 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | Rear Right | |
| 2020 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2021 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | Rear Right | |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 MR | Rear Right | |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | Rear Right | |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 MR | Rear Right | |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT | Rear Left | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT | Rear Left | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 650 | 6x6 DPS | Rear Left | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 North Edition DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 650 | 6x6 DPS | Rear Left | |
| 2019 | Can-Am | Outlander 650 | Front Right | ||
| 2007 | Can-Am | Outlander 800 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander 800 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander 800 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander 800 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XXC EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XMR EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4X4 | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT-P DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT-P DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 North Edition DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT-P DPS | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4x4 XMR DPS | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander L Max 450 | 4X4 | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 450 | Rear Right | ||
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 450 | 4x4 DPS | Front Left | |
| 2017 | Can-Am | Outlander L MAX 450 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 570 | Rear Right | ||
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 570 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 570 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 LTD EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 LTD EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 LTD | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XT | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XTP | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 HO | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 XT HO | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 HO | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 XT HO | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 400 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 450 | Rear Right | ||
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 450 | Rear Right | ||
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 450 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 450 | Rear Right | ||
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 450 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 LTD HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XTP HO EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 XT DPS | Rear Left | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 570 | Rear Right | ||
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 570 | Rear Right | ||
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 570 | Rear Right | ||
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4X4 | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 North Edition DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT DPS | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander Max 800 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander Max 800 | 4x4 LTD HO EFI | Rear Right | |
| 2007 | Can-Am | Outlander Max 800 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 800 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 800 | 4x4 LTD HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 800 | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 LTD HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 LTD HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XT HO EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 LTD EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 LTD EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 DPS EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XT EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XTP EFI | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 DPS | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XT | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XTP | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 XXC EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 XXC EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 XXC EFI | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 1000 | 4X4 | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 XXC | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Renegade 1000R | Rear Right | ||
| 2016 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS | Rear Right | |
| 2017 | Can-Am | Renegade 1000R | Rear Right | ||
| 2017 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS | Rear Right | |
| 2018 | Can-Am | Renegade 1000R | Rear Right | ||
| 2018 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS | Rear Right | |
| 2020 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XMR DPS | Front Right | |
| 2021 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XMR DPS | Front Right | |
| 2008 | Can-Am | Renegade 500 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Renegade 500 | 4X4 | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Renegade 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Renegade 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Renegade 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Renegade 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Renegade 500 | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 500 | 4X4 | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Renegade 570 | Rear Right | ||
| 2017 | Can-Am | Renegade 570 | Rear Right | ||
| 2018 | Can-Am | Renegade 570 | Rear Right | ||
| 2007 | Can-Am | Renegade 800 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Renegade 800 | 4x4 HO EFI | Rear Right | |
| 2008 | Can-Am | Renegade 800 | 4x4 X HO EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2009 | Can-Am | Renegade 800R | X 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2010 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 XXC EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2011 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 XXC EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2012 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 XXC EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 EFI | Rear Right | |
| 2013 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 XXC EFI | Rear Right | |
| 2014 | Can-Am | Renegade 800R | Rear Right | ||
| 2014 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 XXC EFI | Rear Right | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 800R | Rear Right | ||
| 2015 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 XXC | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Renegade 850 | 4X4 | Rear Right | |
| 2016 | Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS | Rear Right | |
