DESCRIPTION
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
![]() | |
| Title: | Sas Graphics For Clinical Trials By Example |
| ISBN13: | 9781952365959 |
| ISBN10: | 1952365953 |
| Author: | Harris, Kriss (Author), Watson, Richann (Author) |
| Description: | |
| Binding: | Paperback, Paperback |
| Publisher: | SAS Institute |
| Publication Date: | 2020-11-25 |
| Dimensions: | 0.56'' H x 9.25'' L x 7.5'' W |
| Number of Pages: | 268 |
| Language: | English |
