TIE ROD END 700 102 FOR RENAULT MEGANE/Cabriolet/Scenic/Classic/Coach KANGOO
$29
DESCRIPTION
TIE ROD END 700 102 FOR RENAULT MEGANE/Cabriolet/Scenic/Classic/Coach KANGOO
Description
| Manufacturer Part Number | 700 102 |
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Thread Size | M 10 |
| Internal Thread [mm] | M 14 x 1,5 |
| External Thread [mm] | M 10 x 1,25 |
| Length [mm] | 131 |
Original(OEM) Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| RENAULT | 7701 041 312 |
| RENAULT | 7701 470 766 |
| RENAULT | 6000 022 753 |
| NISSAN | 7701 470 766 |
| NISSAN | 7701 041 312 |
| NISSAN | 6000 022 753 |
| DACIA | 7701 041 312 |
| DACIA | 6000 022 753 |
| DACIA | 7701 470 766 |
| TORK | TRK0026 |
| RENAULT | 6000022753 |
| RENAULT | 6000022721 |
| RENAULT | 7701041312 |
Aftermarket Reference
| Brand | Reference |
|---|---|
| RUVILLE | 915549 |
| RUVILLE | 915543 |
| LEMFÖRDER | 21190 01 |
| MONROE | L25109 |
| DAYCO | DSS2945 |
| BENDIX | 040665B |
| BENDIX | 040764B |
| SKF | VKDY 316006 |
| SKF | VKDY 316010 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4831018 |
| QUINTON HAZELL | QR2972S |
| FEBI BILSTEIN | 12422 |
| TRW | JTE293 |
| SWAG | 60 71 0009 |
| TRISCAN | 8500 25109 |
| PEX | 12.02.127 |
| DELPHI | TA1626 |
| DELPHI | TA1590 |
| METZGER | 84033102 |
| METZGER | 54033102 |
| BORG & BECK | BTR4695 |
| BORG & BECK | BTR4788 |
| AISIN | JTRRE-006R |
| Schaeffler FAG | 840 0872 10 |
| NK | 5033935 |
| NK | 5033939 |
| NK | 5033939PRO |
| OPTIMAL | G1-372 |
| OPTIMAL | G1-797 |
| MAPCO | 19170 |
| MAPCO | 19181 |
| MAPCO | 49101 |
| MOOG | RE-ES-7054 |
| SIDEM | 5639 |
| CORTECO | 49399236 |
| CORTECO | 49399215 |
| MEYLE | 16-16 020 0005 |
| MEYLE | 16-16 020 7054 |
| VAICO | V46-0207 |
| VAICO | V46-0052 |
| VAICO | V46-0059 |
| QH Benelux | QR2972S |
| A.B.S. | 230382 |
| OCAP | 0281339 |
| OCAP | 0283205 |
| OCAP | 0293205 |
| BIRTH | RD3205 |
| FLENNOR | FL261-B |
| FLENNOR | FL686-B |
| MGA | DR7476 |
| FENOX | SP32070 |
| DIEDERICHS | 1446204 |
| SASIC | 4006109 |
| FAI AutoParts | SS518 |
| FAI AutoParts | SS573 |
| JP GROUP | 4344600480 |
| JP GROUP | 4344600489 |
| JP GROUP | 4344600580 |
| KAGER | 43-0054 |
| KAGER | 43-0269 |
| KAWE | 8500 25109 |
| KAWE | FL0098-B |
| sbs | 19065033939 |
| sbs | 19065033935 |
| AUTOMEGA | 110100910 |
| INDELDIS KX 7 | DR11862 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 21190-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 21190-SET-MS |
| GSP | S070407 |
| OPEN PARTS | SSE1048.01 |
| KLAXCAR FRANCE | 47105z |
| KLAXCAR FRANCE | 47244Z |
| RTS | 91-00480-1 |
| MAXGEAR | 69-0334 |
| CAUTEX | 754964 |
| FIRST LINE | FTR4695 |
| FIRST LINE | FTR4788 |
| COMLINE | CTR2062 |
| MOTAQUIP | LVTR400 |
| TALOSA | 4206175 |
| TALOSA | 42-06175 |
| TEKNOROT | R-511 |
| VEMA | 16896 |
| DITAS | A2-3199 |
| DITAS | A2-5128 |
| FRAP | F1544 |
| AUTOMOTOR France | PSD2272 |
| QUATTRO FRENI | QF33E00149 |
| DODA | 1130030159 |
| BGA | SR7350 |
| QUICK STEER | TR7221 |
| KAMOKA | 9010242 |
| KAMOKA | 9010252 |
| KAMOKA | 9010243 |
| KAMOKA | 995639 |
| DENCKERMANN | D130242 |
| BSG | BSG 75-310-004 |
| FORTUNE LINE | FZ1372 |
| FORTUNE LINE | FZ1373 |
| STARMANN | ST-2808 |
| STARMANN | ST-2483 |
| DJ PARTS | DE1887 |
| ACEMARK | 203069 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4315110 |
| PATRON | PS1017R |
| ASAM AUTOMOTIVE | 71490 |
| STELLOX | 51-00927-SX |
| 3RG | 32614 |
| LYNXAUTO | C4067R |
| DEEZA | RE-T205 |
| Metalcaucho | 53134 |
| STC | T453134 |
| FEBEST | 2421-MEGRH |
| FEBEST | 2421-CLIRH |
| STARLINE | 36.18.720 |
| PROFIT | 2302-0335 |
| RIW | RN2016 |
| RIW | RN2026 |
| RIW | RN2017 |
| RIW | RN2028 |
| FORMPART | 2202004 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT4590 |
| AUTLOG | FT1116 |
| FERRON | TOP09140026 |
| FERRON | TOP09140041 |
| EUROBRAKE | 59065033939 |
| MDR | GSP-S070407 |
| QUARO | QS5492/HQ |
| ASMETAL | 17RN5500 |
| ASMETAL | 17RN5601 |
| G.U.D. | GSP201051 |
| AYD | 9100927 |
| AYD | 9102427 |
| ZEKKERT | SN-2347 |
| MOTRIO | 8660003565 |
| MOTRIO | 8660005241 |
| FAST | FT16128 |
| AYWIPARTS | AW1310364R |
| ESEN SKV | 04SKV391 |
| 4u | RN-A-19813 |
| BBR Automotive | 001-10-20304 |
| EUROREPAR | 1634877780 |
| Omnicraft | 2395487 |
| Automotive RYME | 4410004 |
| Automotive RYME | 4411014 |
| Automotive RYME | 4411013 |
| Automotive RYME | 4411017 |
| Automotive RYME | 4411018 |
| FR REDAELLI | R-142 |
| FR REDAELLI | R-30 |
| QUINTON HAZELL | QR3078S |
| OPTIMAL | G1-1134 |
| KAVO PARTS | STE-10425 |
| DYS | 22-00591-1 |
| EGT | 301445EGT |
| ABAKUS | 233-11-576 |
| OSSCA | 59595 |
| FARE SA | RD089 |
| ZEKKERT | SN-2584 |
| MANDO | MTG055680 |
| 4U Autoparts | A21122 |
| 4U Autoparts | A19813 |
| WOLVER | SP106752 |
| NTY | SKZ-RE-004 |
| NTY | SKZ-RE-000 |
| Stark | SKTE-0280071 |
| RIDEX | 914T0072 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 44899 |
| MERTZ | M-S0325 |
| MERTZ | M-S0324 |
| DAKAtec | 150185 |
| NAPA | NST6938 |
| NAPA | NST6941 |
| Premium Parts | DE1501 |
| RODRUNNER | TR-R-511 |
| REINHOCH | RH01-2013 |
| REINHOCH | RH01-2014 |
| MTR | 12162273 |
| MTR | 915536 |
| MTR | MT3573 |
| MTR | FL261B |
| DLZ | TE0011L |
| ProfiPower | 4S1197R |
| HART | 420 494 |
| HART | 425 456 |
| SRLine | S6060021 |
| SRLine | S6060019 |
| SRLine | S6060022 |
| Viemar | 335245 |
| PLYOM | P754964 |
| GSP-BR | S070407 |
| ZentParts | Z10879 |
| Wti Automotive | A394403 |
| ABTEX | BBR2972S |
| ABTEX | BBR9072S |
| RRT | RNI-260303 |
| RRT | RRN-260009 |
| GoCore | GCI140175 |
| 4U | RNA19813 |
| AS METAL | 17RN5500 |
| AS METAL | 17RN5601 |
| ASHUKI | 177578A |
| AUTOMEGA | 1101009 |
| BBR AUTOMOTIVE | 0011020304 |
| DITAS | A23199 |
| DITAS | A25128 |
| FLENNOR | FL0098B |
| FLENNOR | FL686B |
| FRAP | 1544 |
| KAGER | 430054 |
| KAGER | 430269 |
| KAWE | 850025109 |
| KAWE | FL686B |
| LEMFORDER | 2119001 |
| MASTER-SPORT | 21190PCSMS |
| MASTER-SPORT | 21190SETMS |
| MEYLE | 16160200005 |
| MEYLE | 16160207054 |
| MOOG | REES7054 |
| OCAP | 283205 |
| OPEN PARTS | SSE104801 |
| OPTIMAL | G1797 |
| PEX | 1202127 |
| PROFIT | 23020335 |
| QUICKSTEER | TR7221 |
| RTS | 91004801 |
| SPIDAN | 44899 |
| STARLINE | 3618720 |
| STELLOX | 5100927ASX |
| STELLOX | 5100927SX |
| SWAG | 60710009 |
| TOPRAN | 700102 |
| TRISCAN | 850025109 |
| 555 | SEN081L |
| AKITAKA | 0221K12AL |
| AS METAL | 11799045601 |
| AS METAL | 17RN5520 |
| AS METAL | 17RN5551 |
| ASAM | 70555 |
| ASAM | 71490 |
| ASHIKA | 11101162L |
| AUTLOG | FT1417 |
| AUTLOG | FT1425 |
| AYWIPARTS | AW1310496L |
| BLUE PRINT | ADN187202 |
| COMLINE | CTR1000 |
| DEEZA | RET205 |
| DELPHI | TA1789 |
| DENCKERMANN | D130032 |
| DLZ | DLZ34T224 |
| DYS | 22005911 |
| ECHOPARTS | 20010048R |
| EGT | 301708EGT |
| ETS | 22TR725 |
| FEBEST | 2421CLILH |
| FEBEST | 2421MEGRH |
| FEBI | 12422 |
| FEBI | 19605 |
| FENOX | SP31016 |
| FIXAR | FS0598L |
| FLENNOR | FL0092B |
| FLENNOR | FL261B |
| HANSPRIES | 700102586 |
| JAPANPARTS | TI162 |
| KAMOKA | 995830 |
| KAWE | FL261B |
| KLAXCAR FRANCE | 47180Z |
| KOIVUNEN OY | 022RE1036 |
| KOIVUNEN OY | 022RE366 |
| LYNXAUTO | C4200L |
| MAPCO | 49135 |
| MASTER-SPORT | 25446PCSMS |
| MAXGEAR | 690334 |
| MEYLE | 16160200006 |
| MOOG | REES0672 |
| MOOG | REES7054RU |
| NAKAYAMA | N10017 |
| NAKAYAMA | N10018 |
| NIPPARTS | J4821100 |
| NK | 5033934 |
| OPTIMAL | G11106 |
| OPTIMAL | G11109 |
| OPTIMAL | G1372 |
| ORJIN | 01166 |
| ORJIN | 01167 |
| ORJIN AUTOMOTIVE | 01167 |
| ORJIN AUTOMOTIVE | 1167 |
| ORJIN AUTOMOTIVE | V24601166 |
| OTOFORMFORMPART | 2202004 |
| PROFIT | 23020311 |
| QUARTZ | QZ4852000QAN |
| QUATTRO FRENI | QF33E00146 |
| ROADRUNNER | RR7701047415 |
| RTS | 91904022 |
| RUVILLE | 915554 |
| SASIC | 4006134 |
| SFEC | SR019605 |
| SIDEM | 5830 |
| SIR | 0524072 |
| SOLIDO | 2009907 |
| STARMANN | ST2808 |
| STELLOX | 5100838ASX |
| STELLOX | 5100838SX |
| SWAG | 60919605 |
| TEKNOROT | R511 |
| TRW | JRA543 |
| TRW | JTE774 |
| VAICO | V460052 |
| VAICO | V460059 |
| VEMA | 22935 |
| VTR | NI1319RE |
| YENIASMETAL | 11799045500 |
| YENIASMETAL | 11799045601 |
| ASAMSA | 71490 |
| DELPHI | BMP0TA1689 |
| FRAP | 1556 |
| KOIVUNEN | 022RE103 |
| KOIVUNEN | 022RE1036 |
| KOIVUNEN OY | 022RE103 |
| OCAP | 293205 |
| OPTIMAL | 802620 |
| PATRON | PS1017L |
| PAYEN | REES7054 |
| PAYEN | REES7054RU |
| SASIC | XSAS4006109 |
| SIDEM | 6131 |
| SOLIDO | 2009906 |
| TEKNOROT | R711 |
| VEMA | B1P016896 |
Vehicle List
| Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 e (BA0E, BA0V) | 1996-01 | 2003-08 | 1390 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 e (BA0F, BA0S) | 1996-01 | 1999-03 | 1598 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) | 1996-01 | 2003-08 | 1870 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 i (BA0L) | 1996-01 | 1999-03 | 1598 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 1996-01 | 2003-08 | 1870 |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.6 e (DA0F) | 1996-03 | 1999-03 | 1598 |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 i (DA0G) | 1996-03 | 2003-08 | 1998 |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V (DA0H) | 1996-03 | 1999-11 | 1998 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 Eco (BA0T) | 1996-01 | 1999-03 | 1390 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4 (LA0E, LA0V) | 1996-09 | 2003-08 | 1390 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 i (LA0L) | 1996-09 | 1999-03 | 1598 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dT (LA0K, LA0Y) | 1996-09 | 2003-08 | 1870 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 e (LA0F, LA0S) | 1996-09 | 1999-03 | 1598 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 D (LA0A, LA0U, LA0R) | 1996-09 | 2003-08 | 1870 |
| RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.4 i (JA0E) | 1997-01 | 1999-09 | 1390 |
| RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 i (JA0L) | 1997-01 | 1999-09 | 1598 |
| RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 e (JA0F) | 1996-10 | 1999-10 | 1598 |
| RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | 1997-01 | 1999-09 | 1870 |
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.6 e (EA0F) | 1996-10 | 1999-03 | 1598 |
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V (EA0H) | 1996-10 | 1999-11 | 1998 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 16V (BA0H) | 1996-07 | 2003-08 | 1998 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dTi (BA08, BA0N) | 1997-03 | 2001-02 | 1870 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi (LA08, LA0N) | 1997-03 | 2001-02 | 1870 |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.9 dTi (DA0N) | 1997-03 | 2001-02 | 1870 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 1997-08 | 1149 | |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 1997-08 | 1390 | |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 55 1.9 (KC0D) | 1997-08 | 1870 | |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 1997-08 | 1870 | |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 1997-08 | 1149 | |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 1997-08 | 2008-06 | 1390 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | D 55 1.9 (FC0D) | 1997-08 | 1870 | |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 1997-08 | 1870 | |
| RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 2.0 i (JA02, JA0G) | 1999-01 | 1999-09 | 1998 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 TDI | 1996-09 | 2003-08 | 1870 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 TDI | 1996-09 | 2003-08 | 1870 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi (LA08, LA0N, LA0K) | 1997-03 | 2001-02 | 1870 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 1997-08 | 0 | 1149 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 1997-08 | 0 | 1390 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 55 1.9 (KC0D) | 1997-08 | 0 | 1870 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 1997-08 | 2001-06 | 1870 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 1997-08 | 0 | 1149 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | D 55 1.9 (FC0D) | 1997-08 | 0 | 1870 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 1997-08 | 0 | 1870 |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 i | 1999-03 | 2003-08 | 1998 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 BiFuel | 1998-07 | 2001-07 | 1149 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC1A) | 1998-07 | 2001-07 | 1149 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 D | 1996-04 | 2001-02 | 1870 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 LPG | 1995-08 | 1999-03 | 1598 |
| RENAULT | MEGANE I Hatchback Van (SA0/1_) | 1.9 (SA0U, SA0R, SA0A) | 1995-08 | 2000-09 | 1870 |
