DESCRIPTION
Are you completely sure this is a right part for you?
Send us your vehicle identification number (VIN) or vehicle registration plate number and our highly qualified consultants will help You!
Read more to see item specifications, original (OEM) codes, references and compatibility table!
Send us your vehicle identification number (VIN) or vehicle registration plate number and our highly qualified consultants will help You!
Read more to see item specifications, original (OEM) codes, references and compatibility table!
TRACK ROD END RACK END FRONT SIDEM 65131 H NEW OE REPLACEMENT
Item Specifications
MPN:
65131
Brand:
SIDEM
Fitting Position:
Front Axle
Length [mm]:
222
Thread Size:
FM16X1,5R
Cone Size [mm]:
15.4
Thread Size 1:
MM14X1,5R
Are you completely sure this is a right part for you? Send us your vehicle identification number (VIN) or vehicle registration plate number and our highly qualified consultants will help You!
References
| Make | Code |
|---|---|
| A.B.S. | 230733 |
| APEC | AST6211 |
| ASHIKA | 111-0L-L015 |
| BBR Automotive | 001-10-29374 |
| BGA | SR4212 |
| BIRTH | RD4671 |
| BLUE PRINT | ADJ138711 |
| BORG & BECK | BTR5531 |
| BSG | BSG 15-310-108 |
| COMLINE | CTRE4029 |
| CTE | CTE31007 |
| CTR | CE0994 |
| DELPHI | TA2381 |
| DLZ | TE9118 |
| DYS | 22-21006 |
| ETS | 12.TR.306 |
| FAG | 840 1534 10 |
| FAI AutoParts | SS7044 |
| FEBEST | 2921-RRIII |
| FEBI BILSTEIN | 40052 |
| FIRST LINE | FTR5531 |
| FORMPART | 1702003 |
| FRAP | F3268 |
| GSP | S070581 |
| IAP QUALITY PARTS | 604-14053 |
| JAPANPARTS | TI-L015 |
| JAPKO | 111L015 |
| KAWE | 8500 17126 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4318004 |
| LEMFÖRDER | 29579 01 |
| MAPCO | 51683 |
| MDR | MTR-8L15 |
| MEYLE | 53-16 020 0009 |
| MONROE | L17126 |
| MOOG | LR-ES-3528 |
| MOTAQUIP | LVTR1165 |
| NAPA | NST6211 |
| NK | 5034023 |
| OCAP | 0285347 |
| OPTIMAL | G1-1516 |
| OSSCA | 43037 |
| QUINTON HAZELL | QR3696S |
| REINHOCH | RH01-5028 |
| RIDEX | 914T0444 |
| RTS | 91-01607 |
| SKF | VKDY 317509 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 46744 |
| Stark | SKTE-0280465 |
| STELLOX | 51-00647-SX, 51-00647A-SX |
| SWAG | 22 94 0052 |
| TALOSA | 42-07257 |
| TRISCAN | 8500 17126 |
| TRW | JTE1172 |
| VAICO | V48-9536 |
| VEMA | 26604 |
| WILMINK GROUP | WG1995449, WG2029640, WG2254031, WG2290194 |
Original (OEM) codes
| Make | Code |
|---|---|
| LAND ROVER | TIQ 000030 |
Compatibility list
LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322), 4.2 4x4
Year: 2005.05-2012.08
Engine: 291kw, 396hp, Petrol (code: 428PS)
LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322), 4.4 4x4
Year: 2002.03-2005.08
Engine: 210kw, 286hp, Petrol (code: M62 B44)
LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322), 4.4 4x4
Year: 2004.08-2012.08
Engine: 220kw, 299hp, Petrol (code: 448PN)
LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322), 4.4 4x4
Year: 2005.05-2012.08
Engine: 225kw, 306hp, Petrol (code: 448PN)
LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322), 5.0 4x4
Year: 2009.09-2012.08
Engine: 276kw, 375hp, Petrol (code: 508PN)
LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322), 5.0 4x4
Year: 2009.09-2012.08
Engine: 375kw, 510hp, Petrol (code: 508PS)
LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322), 3.0 D 4x4
Year: 2002.03-2012.08
Engine: 130kw, 177hp, Diesel (code: 306D1)
LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322), 3.6 D 4x4
Year: 2006.04-2012.08
Engine: 200kw, 272hp, Diesel (code: 368DT)
LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322), 4.4 D 4x4
Year: 2010.07-2012.08
Engine: 230kw, 313hp, Diesel (code: 448DT)
LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461), P400 MHEV AWD
Year: 2022.04-
Engine: 294kw, 400hp
LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461), P440e PHEV AWD
Year: 2022.04-
Engine: 324kw, 441hp
LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461), P510e PHEV AWD
Year: 2022.04-
Engine: 375kw, 510hp
LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461), 3.0 D250 MHEV AWD
Year: 2022.04-
Engine: 183kw, 249hp
LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461), 3.0 D300 MHEV AWD
Year: 2022.04-
Engine: 221kw, 300hp
LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461), 3.0 D350 MHEV AWD
Year: 2022.04-
Engine: 258kw, 351hp
LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461), P530 AWD
Year: 2022.04-
Engine: 390kw, 530hp
| Make, Model | Type | Year | Engine | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322) | 4.2 4x4 | 2005.05-2012.08 | 291kw, 396hp, Petrol | 428PS |
| LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322) | 4.4 4x4 | 2002.03-2005.08 | 210kw, 286hp, Petrol | M62 B44 |
| LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322) | 4.4 4x4 | 2004.08-2012.08 | 220kw, 299hp, Petrol | 448PN |
| LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322) | 4.4 4x4 | 2005.05-2012.08 | 225kw, 306hp, Petrol | 448PN |
| LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322) | 5.0 4x4 | 2009.09-2012.08 | 276kw, 375hp, Petrol | 508PN |
| LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322) | 5.0 4x4 | 2009.09-2012.08 | 375kw, 510hp, Petrol | 508PS |
| LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322) | 3.0 D 4x4 | 2002.03-2012.08 | 130kw, 177hp, Diesel | 306D1 |
| LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322) | 3.6 D 4x4 | 2006.04-2012.08 | 200kw, 272hp, Diesel | 368DT |
| LAND ROVER, RANGE ROVER Mk III (L322) | 4.4 D 4x4 | 2010.07-2012.08 | 230kw, 313hp, Diesel | 448DT |
| LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461) | P400 MHEV AWD | 2022.04- | 294kw, 400hp | |
| LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461) | P440e PHEV AWD | 2022.04- | 324kw, 441hp | |
| LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461) | P510e PHEV AWD | 2022.04- | 375kw, 510hp | |
| LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461) | 3.0 D250 MHEV AWD | 2022.04- | 183kw, 249hp | |
| LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461) | 3.0 D300 MHEV AWD | 2022.04- | 221kw, 300hp | |
| LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461) | 3.0 D350 MHEV AWD | 2022.04- | 258kw, 351hp | |
| LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT III (L461) | P530 AWD | 2022.04- | 390kw, 530hp |
8bc6f455661e8b3d04a42b36b9