DESCRIPTION
Wishbone Bush Front Axle Rearward Lower Fits OCTAVIA SUPERB Opt2/2 21201SS
/PART CHOICE ALERT
2 Part Options Exist! - Check all available part options
Part specifications
| For Oe Number: | 2Q0407152C |
|---|
Brand & Quality
This is an original quality part manufactured by FAI.
Vehicle compatibility
| 2 Part Options Exist! - Check all available part options |
| VEHICLE | YEAR | ENGINE | POWER | FUEL | BODY |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA 5E | 2017-2020 | 2.0 | 190bhp / 140kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2013-2017 | 1.6 | 110bhp / 81kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2015-2020 | 2.0 | 230bhp / 169kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2017-2020 | 2.0 | 190bhp / 140kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2017 | 2.0 | 143bhp / 105kw | Diesel | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2015 | 1.6 | 105bhp / 77kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2015-2017 | 1.6 | 110bhp / 81kw | Diesel | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2017-2020 | 2.0 | 245bhp / 180kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2015-2017 | 1.2 | 110bhp / 81kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2017-2020 | 2.0 | 245bhp / 180kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2014-2020 | 1.8 | 180bhp / 132kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2019-2020 | 1.5 | 130bhp / 96kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2017 | 1.2 | 105bhp / 77kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2014-2017 | 1.6 | 110bhp / 81kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2017 | 1.8 | 180bhp / 132kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2017-2020 | 1.6 | 115bhp / 85kw | Diesel | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2019-2020 | 2.0 | 190bhp / 140kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2013-2020 | 2.0 | 184bhp / 135kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2017 | 1.2 | 86bhp / 63kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2015-2020 | 2.0 | 230bhp / 169kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2020 | 1.8 | 180bhp / 132kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2017-2020 | 1.5 | 150bhp / 110kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2020 | 1.8 | 180bhp / 132kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2013-2020 | 2.0 | 150bhp / 110kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2015 | 1.6 | 105bhp / 77kw | Diesel | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2017-2020 | 1.5 | 150bhp / 110kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2020 | 2.0 | 150bhp / 110kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2015-2017 | 1.2 | 110bhp / 81kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2016-2020 | 1.0 | 115bhp / 85kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2013-2017 | 1.6 | 110bhp / 81kw | Diesel | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2014-2020 | 1.4 | 150bhp / 110kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2015-2017 | 1.6 | 110bhp / 81kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2013-2017 | 1.4 | 110bhp / 81kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2017 | 1.4 | 140bhp / 103kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2017 | 2.0 | 220bhp / 162kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2017 | 2.0 | 143bhp / 105kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2014-2020 | 1.6 | 110bhp / 81kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2020 | 1.6 | 90bhp / 66kw | Diesel | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2019-2020 | 2.0 | 190bhp / 140kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2017 | 1.2 | 86bhp / 63kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2013-2020 | 2.0 | 184bhp / 135kw | Diesel | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2017 | 1.4 | 110bhp / 81kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2014-2020 | 1.4 | 150bhp / 110kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2016-2020 | 1.0 | 115bhp / 85kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2020 | 1.6 | 90bhp / 66kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2020 | 2.0 | 150bhp / 110kw | Diesel | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2013-2015 | 1.6 | 105bhp / 77kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2017 | 1.2 | 105bhp / 77kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2012-2017 | 1.4 | 140bhp / 103kw | Petrol | Combi |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2017-2020 | 1.6 | 115bhp / 85kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA 5E | 2013-2017 | 2.0 | 220bhp / 162kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2019- | 2.0 | 190bhp / 140kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2019- | 1.4 | 218bhp / 160kw | Hybrid | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2017- | 1.5 | 150bhp / 110kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2020- | 2.0 | 122bhp / 90kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 2.0 | 150bhp / 110kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 1.6 | 120bhp / 88kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 1.4 | 150bhp / 110kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 1.8 | 180bhp / 132kw | Petrol | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 1.6 | 120bhp / 88kw | Diesel | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 1.4 | 125bhp / 92kw | Petrol | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2020- | 2.0 | 200bhp / 147kw | Diesel | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 2.0 | 190bhp / 140kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 2.0 | 190bhp / 140kw | Diesel | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2020- | 2.0 | 122bhp / 90kw | Diesel | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 2.0 | 150bhp / 110kw | Diesel | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2019- | 2.0 | 190bhp / 140kw | Petrol | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 2.0 | 272bhp / 200kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 2.0 | 280bhp / 206kw | Petrol | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2019- | 1.4 | 218bhp / 160kw | Hybrid | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 2.0 | 220bhp / 162kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2020- | 2.0 | 200bhp / 147kw | Diesel | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 1.4 | 125bhp / 92kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 2.0 | 280bhp / 206kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 1.4 | 150bhp / 110kw | Petrol | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2017- | 1.5 | 150bhp / 110kw | Petrol | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 1.8 | 180bhp / 132kw | Petrol | Hatchback |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 2.0 | 220bhp / 162kw | Petrol | Estate |
| SKODA SUPERB 3V | 2015- | 2.0 | 272bhp / 200kw | Petrol | Estate |
8AB725C715C9