Product Manufacture: Works Connection MPN:24-453 Engine Plugs 6061 T-6 Aluminum with an anodized finish and O-ring seal Simple and positive installation with an allen wrench Kit includes 2 plugs, except CRF250 which includes 3 plugs Made in USA
Manufacturer Suggested Retail Price: 32.95 Moto-Man Sale Price: 32.95 Unit Fitment:
| 2022 | Gas Gas | MC 250F |
| 2022 | Gas Gas | MC 350F |
| 2011 | KTM | 250 SX-F |
| 2012 | KTM | 250 SX-F |
| 2013 | KTM | 250 SX-F |
| 2014 | KTM | 250 SX-F |
| 2015 | KTM | 250 SX-F |
| 2016 | KTM | 250 SX-F |
| 2017 | KTM | 250 SX-F |
| 2018 | KTM | 250 SX-F |
| 2019 | KTM | 250 SX-F |
| 2020 | KTM | 250 SX-F |
| 2021 | KTM | 250 SX-F |
| 2022 | KTM | 250 SX-F |
| 2024 | KTM | 250 SX-F |
| 2025 | KTM | 250 SX-F |
| 2026 | KTM | 250 SX-F |
| 2012 | KTM | 250 XCF-W |
| 2013 | KTM | 250 XCF-W |
| 2014 | KTM | 250 XCF-W |
| 2015 | KTM | 250 XCF-W |
| 2016 | KTM | 250 XCF-W |
| 2012 | KTM | 250 XC-F |
| 2013 | KTM | 250 XC-F |
| 2014 | KTM | 250 XC-F |
| 2015 | KTM | 250 XC-F |
| 2016 | KTM | 250 XC-F |
| 2017 | KTM | 250 XC-F |
| 2018 | KTM | 250 XC-F |
| 2019 | KTM | 250 XC-F |
| 2020 | KTM | 250 XC-F |
| 2021 | KTM | 250 XC-F |
| 2022 | KTM | 250 XC-F |
| 2024 | KTM | 250 XC-F |
| 2025 | KTM | 250 XC-F |
| 2026 | KTM | 250 XC-F |
| 2011 | KTM | 350 SX-F |
| 2012 | KTM | 350 SX-F |
| 2013 | KTM | 350 SX-F |
| 2014 | KTM | 350 SX-F |
| 2015 | KTM | 350 SX-F |
| 2016 | KTM | 350 SX-F |
| 2017 | KTM | 350 SX-F |
| 2018 | KTM | 350 SX-F |
| 2019 | KTM | 350 SX-F |
| 2020 | KTM | 350 SX-F |
| 2021 | KTM | 350 SX-F |
| 2022 | KTM | 350 SX-F |
| 2024 | KTM | 350 SX-F |
| 2025 | KTM | 350 SX-F |
| 2026 | KTM | 350 SX-F |
| 2012 | KTM | 350 XC-F |
| 2013 | KTM | 350 XC-F |
| 2014 | KTM | 350 XC-F |
| 2015 | KTM | 350 XC-F |
| 2016 | KTM | 350 XC-F |
| 2017 | KTM | 350 XC-F |
| 2018 | KTM | 350 XC-F |
| 2019 | KTM | 350 XC-F |
| 2020 | KTM | 350 XC-F |
| 2021 | KTM | 350 XC-F |
| 2022 | KTM | 350 XC-F |
| 2024 | KTM | 350 XC-F |
| 2025 | KTM | 350 XC-F |
| 2012 | KTM | 350 EXC-F |
| 2013 | KTM | 350 EXC-F |
| 2014 | KTM | 350 EXC-F |
| 2015 | KTM | 350 EXC-F |
| 2016 | KTM | 350 EXC-F |
| 2017 | KTM | 350 EXC-F |
| 2018 | KTM | 350 EXC-F |
| 2019 | KTM | 350 EXC-F |
| 2020 | KTM | 350 EXC-F |
| 2021 | KTM | 350 EXC-F |
| 2022 | KTM | 350 EXC-F |
| 2025 | KTM | 350 EXC-F |
| 2026 | KTM | 350 EXC-F |
| 2012 | KTM | 350 XCF-W |
| 2013 | KTM | 350 XCF-W |
| 2014 | KTM | 350 XCF-W |
| 2015 | KTM | 350 XCF-W |
| 2016 | KTM | 350 XCF-W |
| 2020 | KTM | 350 XCF-W |
| 2021 | KTM | 350 XCF-W |
| 2022 | KTM | 350 XCF-W |
| 2017 | KTM | 250 EXC-F |
| 2018 | KTM | 250 EXC-F |
| 2019 | KTM | 250 EXC-F |
| 2025 | KTM | 450 XCF-W |
| 2026 | KTM | 450 XCF-W |
| 2022 | Husqvarna | FE350 |
| 2022 | Husqvarna | FC350 |
| 2024 | Husqvarna | FC350 |
| 2022 | Husqvarna | FC250 |
| 2024 | Husqvarna | FC250 |
| 2022 | Husqvarna | FE350S |
| 2022 | Husqvarna | FX350 |
| 2024 | Husqvarna | FX350 |
Please verify and check all Fitment to the OEM/Manufacture's data base.